Bandscan
Kanal | Programm | PS | Ensemble PS | Sender | Leistung | Entfern. | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11C | lulu.fm | lulu.fm | Hamburg K11C | Hamburg / Heinrich-Hertz-Turm | 4 kW | 2 km | |
11C | HLRdigital | HLRdigi | Hamburg K11C | Hamburg / Heinrich-Hertz-Turm | 4 kW | 2 km | |
11C | Hamburg zwei | HAM ZWEI | Hamburg K11C | Hamburg / Heinrich-Hertz-Turm | 4 kW | 2 km | |
11C | Radio ffn | ffn | Hamburg K11C | Hamburg / Heinrich-Hertz-Turm | 4 kW | 2 km | |
11C | ERF Pop | ERF Pop | Hamburg K11C | Hamburg / Heinrich-Hertz-Turm | 4 kW | 2 km | |
11C | Antenne Sylt | ANT-SYLT | Hamburg K11C | Hamburg / Heinrich-Hertz-Turm | 4 kW | 2 km | |
11C | Alster Radio | alster | Hamburg K11C | Hamburg / Heinrich-Hertz-Turm | 4 kW | 2 km | |
11C | 917XFM | 917XFM | Hamburg K11C | Hamburg / Heinrich-Hertz-Turm | 4 kW | 2 km | |
11C | Radio 80s80s | 80s80s | Hamburg K11C | Hamburg / Heinrich-Hertz-Turm | 4 kW | 2 km | |
11C | Radio Hamburg | Radio H | Hamburg K11C | Hamburg / Heinrich-Hertz-Turm | 4 kW | 2 km | |
11C | R.SH | R.SH | Hamburg K11C | Hamburg / Heinrich-Hertz-Turm | 4 kW | 2 km | |
11C | pure fm | pure fm | Hamburg K11C | Hamburg / Heinrich-Hertz-Turm | 4 kW | 2 km | |
11C | Radio Paradiso | Paradiso | Hamburg K11C | Hamburg / Heinrich-Hertz-Turm | 4 kW | 2 km | |
11C | MegaRadio | Mega | Hamburg K11C | Hamburg / Heinrich-Hertz-Turm | 4 kW | 2 km | |
5C | Schlagerparadies | SCHLAGER | DR Deutschland | Hamburg / Heinrich-Hertz-Turm | 10 kW | 2 km | |
5C | Radio Horeb | Horeb | DR Deutschland | Hamburg / Heinrich-Hertz-Turm | 10 kW | 2 km | |
5C | Schwarzwaldradio | Schwarzw | DR Deutschland | Hamburg / Heinrich-Hertz-Turm | 10 kW | 2 km | |
5C | sunshine live | sunshine | DR Deutschland | Hamburg / Heinrich-Hertz-Turm | 10 kW | 2 km | |
5C | Radio BOB! | BOB! | DR Deutschland | Hamburg / Heinrich-Hertz-Turm | 10 kW | 2 km | |
5C | Deutschlandradio Dokumente & Debatten | DDokDeb | DR Deutschland | Hamburg / Heinrich-Hertz-Turm | 10 kW | 2 km | |
5C | Deutschlandfunk | Dlf | DR Deutschland | Hamburg / Heinrich-Hertz-Turm | 10 kW | 2 km | |
5C | Deutschlandfunk Kultur | Dlf Kult | DR Deutschland | Hamburg / Heinrich-Hertz-Turm | 10 kW | 2 km | |
5C | Deutschlandfunk Nova | Dlf Nova | DR Deutschland | Hamburg / Heinrich-Hertz-Turm | 10 kW | 2 km | |
5C | Radio Energy | ENERGY | DR Deutschland | Hamburg / Heinrich-Hertz-Turm | 10 kW | 2 km | |
5C | ERF Plus | ERF | DR Deutschland | Hamburg / Heinrich-Hertz-Turm | 10 kW | 2 km | |
5C | Klassik Radio | KLASSIK | DR Deutschland | Hamburg / Heinrich-Hertz-Turm | 10 kW | 2 km | |
5C | Absolut relax | A relax | DR Deutschland | Hamburg / Heinrich-Hertz-Turm | 10 kW | 2 km | |
7A | NDR Blue | NDR Blue | NDR HH | Hamburg / Heinrich-Hertz-Turm | 1 kW | 2 km | |
7A | NDR 2 | NDR 2 | NDR HH | Hamburg / Heinrich-Hertz-Turm | 1 kW | 2 km | |
7A | NDR 90.3 | NDR 90,3 | NDR HH | Hamburg / Heinrich-Hertz-Turm | 1 kW | 2 km | |
7A | N-Joy | N-JOY | NDR HH | Hamburg / Heinrich-Hertz-Turm | 1 kW | 2 km | |
7A | NDR Info Spezial | NDR Spez | NDR HH | Hamburg / Heinrich-Hertz-Turm | 1 kW | 2 km | |
7A | NDR Plus | NDR Plus | NDR HH | Hamburg / Heinrich-Hertz-Turm | 1 kW | 2 km | |
7A | NDR kultur | NDR Kult | NDR HH | Hamburg / Heinrich-Hertz-Turm | 1 kW | 2 km | |
7A | NDR Info | NDR Info | NDR HH | Hamburg / Heinrich-Hertz-Turm | 1 kW | 2 km |
Ensembles
Kanal | Ensemble | Sender | Leistung | Entfern. |
---|---|---|---|---|
11C | Hamburg K11C | Hamburg / Heinrich-Hertz-Turm | 4 kW | 2 km |
5C | DR Deutschland | Hamburg / Heinrich-Hertz-Turm | 10 kW | 2 km |
7A | NDR HH | Hamburg / Heinrich-Hertz-Turm | 1 kW | 2 km |
Statistik
- Empfangsort: D - Hamburg-Altona
- Zeitraum: 2017-12-26 - 2017-12-26
- Anzahl Logs: 35
- Anzahl unterschiedlicher Ensembles: 3
- Anzahl unterschiedlicher Programme: 35
- Anzahl unterschiedlicher Sender: 1
- Anzahl unterschiedlicher Länder: 1
- Anzahl unterschiedlicher Regionen: 1
Legende / Farbcodes
Empfangsqualität im Normalfall:- Einwandfreier Empfang ohne Aussetzer
- Guter, störungsfreier Empfang, Signal etwas schwächer
- Empfang mit leichten Aussetzern und/oder schwachem Signal, erfordert meist ausgerichtete Antenne
- problematischer Empfang, schwaches Signal, Aussetzer, erfordert gut ausgerichtete Antenne
- keine Audiowiedergabe, es können nur die Kennungen eingelesen werden
- Empfang nur bei Überreichweiten
- Sporadic-E Empfang
Anmerkungen
Dieser Bandscan wurde am 26.12.2017 mit einem Soundmaster DAB650SI mit eingebauter Teleskopantenne angefertigt.
Standort war der 5. Stock des Meininger-Hotels in der Goetheallee in Hamburg-Altona erstellt.
Der einzig empfangene QTH, der Heinrich-Hertz-Turm lag in ungestörter Sichtweite und fiel daher optimal ein.
Das Programmangebot war nicht aussergewöhnlich, alle lokalen UKW-Programme plus eine Handvoll Füll-Programme waren zu empfangen, Fernempfang gab es überhaupt keinen.