Bandscan
Freq. | Programm | RDS-PS | PI | Sender | Leistung | Entfern. | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87.600 | Radio 2000 | Barbian / Lajen (RAS) | 1 kW | 5 km | (36dBµV) | ||
87.900 | RAI Radio Uno | *Radio1_ | 5201 | Penegal (RAI) | 12.6 kW | 29 km | (33dBµV) |
88.200 | Radio Nord | Brixen / Plose - Trametsch | 0.5 kW | 17 km | (tent., Leerträger, 24dBµV) | ||
88.500 | NBC Rete Regione | 5F5E | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 0.2 kW | 17 km | (RDS nur PI, 29dBµV) | |
88.600 | RAI Radio Uno | Vallelaghi / Paganella (RAI) | 8 kW | 62 km | (|| 88.9, 10dBµV) | ||
88.900 | RAI Radio Uno | Seis / St.Konstantin (RAI) | 1 kW | 4 km | (|| 87.9, 15dBµV) | ||
89.100 | Radio Italia Anni 60 | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 0.32 kW | 17 km | (ID, 20dBµV) | ||
89.200 | Radio Studio Pií¹ | Vallelaghi / Cima Paganella | 1 kW | 62 km | (tent, rap mx, 18dBµV) | ||
89.700 | RAI Radio Uno | Vinschgau / Vigiljoch (RAI) | 8 kW | 36 km | (|| 87.9) | ||
89.700 | Radio Italia SMI | Vallelaghi / Paganella-Cima Roda | 1.3 kW | 61 km | (|| 97.8) | ||
89.800 | Radio 2000 | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 0.79 kW | 17 km | (|| 98.7, 29dBµV) | ||
89.900 | RAI Radio Uno | Grödental (RAS) | 0.8 kW | 8 km | (|| 87.9, 13dBµV) | ||
90.100 | RAI Radio Uno | *Radio1_ | 5201 | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 8 kW | 17 km | (30dBµV) |
90.300 | RAS Radio Rumantsch | Grödental (RAS) | 0.25 kW | 8 km | (tent., nicht italienisch/deutsch, 15dBµV) | ||
90.500 | RTL 102.5 | RTL102.5 | 5218 | Brixen / Plose - Telegraph | 5 kW | 19 km | (33dBµV) |
90.700 | RAI Radio Due | Vallelaghi / Paganella (RAI) | 8 kW | 62 km | (|| 93.5, 20dBµV) | ||
91.100 | RAI Südtirol | 5404 | Seis / St.Konstantin (RAI) | 1 kW | 4 km | (25dBµV, nur PI decodiert) | |
91.200 | Radio Sacra Famiglia | Eppan / Bellavista | 0.15 kW | 23 km | (|| 97.0, 50Hz-Brumm, 18dBµV) | ||
91.600 | RAS Österreich 1 | Seis / St.Konstantin (RAI) | 0.64 kW | 4 km | (|| 105.6, 25dBµV) | ||
91.900 | Radio Dolomiti | Fondo / Gantkofel | 1 kW | 28 km | (ID, 27dBµV, völlig übersteuert) | ||
92.000 | Radio Dimensione Suono | Vallelaghi / Paganella-Cima Roda | 1.6 kW | 61 km | (ID, 18dBµV) | ||
92.300 | RAI Radio Due | Penegal (RAI) | 12.6 kW | 29 km | (ID, 33dBµV) | ||
92.600 | Radio Gherdí«ina | GARDENA_ | 5432 | Seceda | 5 kW | 12 km | (44dBµV) |
92.700 | RAI Radio Tre | Vallelaghi / Paganella (RAI) | 8 kW | 62 km | (|| 94.5, 15dBµV) | ||
92.800 | Radio 2000 | Meransen (Gitschberg) | 2 kW | 28 km | (|| 98.7, 20dBµV) | ||
92.900 | RAI Südtirol | Grödental (RAS) | 0.8 kW | 8 km | (|| 99.0, 17dBµV) | ||
93.000 | Radio Italia SMI | Vallelaghi / Cima Paganella | 2.5 kW | 62 km | (|| 97.8, 22dBµV) | ||
93.200 | RAS Radio Tirol | RAS_____ | AA0A | Seis / St.Konstantin (RAI) | 0.64 kW | 4 km | (25dBµV) |
93.400 | Radio 105 Network | Vallelaghi / Paganella-Cima Roda | 6.4 kW | 61 km | (ID, 22dBµV) | ||
93.500 | RAI Radio 2 | *Radio2_ | 5202 | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 8 kW | 17 km | (36dBµV) |
93.700 | RAI Radio 2 | Eppan / Montiggl (RAI) | 25.2 kW | 27 km | (|| 93.8, 17dBµV) | ||
93.800 | RAI Radio Due | Seis / St.Konstantin (RAI) | 1 kW | 4 km | (|| 93.5, 20dBµV) | ||
93.900 | RAI Radio Due | Vinschgau / Vigiljoch (RAI) | 8 kW | 36 km | (|| 93.8) | ||
94.000 | Radio Capital | _CAPITAL | 5219 | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 0.1 kW | 17 km | (33dBµV) |
94.200 | Radio Gherdí«ina | Ciampinoi (Bergstation Seilbahn) | 1.3 kW | 14 km | (|| 92.6, 20dBµV) | ||
94.500 | RAI Radio Tre | *Radio3_ | 5203 | Penegal (RAI) | 12.6 kW | 29 km | (35dBµV) |
94.800 | Südtiroler Rundfunk | Eppan / Buchwald | 0.79 kW | 27 km | (|| 96.6, 20dBµV) | ||
95.100 | RAI GR Parlamento | *RAIGrPr | 5206 | Penegal (RAI) | 12.6 kW | 29 km | (30dBµV) |
95.400 | RMC Radio Montecarlo | Vallelaghi / Paganella-Cima Roda | 6.4 kW | 61 km | (ID, 20dBµV) | ||
95.500 | RAI Radio Tre | Seis / St.Konstantin (RAI) | 1 kW | 4 km | (|| 94.5, 23dBµV) | ||
95.800 | NBC Rete Regione | Brixen / St.Leonhard | 1.3 kW | 20 km | (ID, 20dBµV) | ||
95.900 | Radio Viva FM | Vallelaghi / Paganella-Cima Roda | 1.3 kW | 61 km | (|| 96.9, 25dBµV) | ||
96.100 | RAI Radio Tre | *Radio3_ | 5203 | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 8 kW | 17 km | (32dBµV) |
96.300 | RTL 102.5 | RTL102.5 | 5218 | Val Gardena (Seiseralm/Grödental, Piz Riedl 1) | 0.79 kW | 8 km | (30dBµV) |
96.600 | Südtiroler Rundfunk | Bozen / Kohlern | 1 kW | 19 km | (|| 94.8, dt.px) | ||
96.900 | Radio Viva FM | Vallelaghi / Cima Paganella | 1.6 kW | 62 km | (|| 95.9, 17dBµV) | ||
97.000 | Radio Sacra Famiglia | Brixen / St.Leonard - Frener | 0.16 kW | 20 km | (|| 91.2, 50Hz-Brumm) | ||
97.300 | Radio Holiday | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 0.4 kW | 17 km | (ID, 28dBµV) | ||
97.500 | RAS Hitradio Ö3 | Seis / St.Konstantin (RAI) | 0.64 kW | 4 km | (|| 99.5, verzerrt, 35dBµV) | ||
97.800 | Radio Italia SMI | R_ITALIA | 5220 | Penegal (Privat) | 2 kW | 29 km | (32dBµV) |
97.800 | Radio Grüne Welle | Brixen / St.Leonard - Frener | 1 kW | 20 km | (tent, ital. relig., mono, 25dBµV) | ||
98.100 | RAI Südtirol | Rai_Sued | 5404 | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 8 kW | 17 km | (43dBµV) |
98.400 | Radio Dimensione Suono | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 0.1 kW | 17 km | (ID, 24dBµV) | ||
98.500 | RAI Südtirol | Vinschgau / Vigiljoch (RAI) | 8 kW | 36 km | (|| 99.0, 15dBµV) | ||
98.600 | Radio Dimensione Suono | Vallelaghi / Cima Paganella | 2.5 kW | 62 km | (ID, 24dBµV) | ||
98.700 | Radio 2000 | Penegal (Radio 2000-Anlage) | 2 kW | 30 km | (tent, dt.Schlager, RDS nicht decodierbar, 37dBµV) | ||
99.000 | RAI Südtirol | Rai_Sued | 5404 | Penegal (RAI) | 12.6 kW | 29 km | (37dBµV) |
99.300 | Radio 105 Network | 5211 | Penegal (Privat) | 10 kW | 29 km | (nur PI, 33dBµV) | |
99.500 | Radio Radicale | Brixen / Plose - Trametsch | 0.5 kW | 17 km | (tent., ital.Wort, 28dBµV) | ||
99.800 | RAS Hitradio Ö3 | RAS_____ | A203 | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 2 kW | 17 km | (35dBµV) |
100.000 | Südtirol 1 | S-TIROL1 | 5F51 | Eppan / Gantkofel | 4 kW | 28 km | (37dBµV) |
100.300 | RAS Hitradio Ö3 | RAS_____ | A203 | Penegal (RAI) | 12.6 kW | 29 km | (28dBµV) |
100.500 | Radio Maria | Vallelaghi / Cima Paganella | 12.6 kW | 62 km | (|| 100.6, 20dBµV) | ||
100.600 | Radio Maria | R.MARIA | 51CC | Brixen / Plose - Telegraph | 0.8 kW | 19 km | (29dBµV, mono) |
100.900 | Radio Dolomiti | DOLOMITI | 5388 | Brixen / Plose - Telegraph | 1 kW | 19 km | (25dBµV) |
101.100 | Radio Dolomiti | Vallelaghi / Cima Paganella | 6.3 kW | 62 km | (|| 100.9, 27dBµV) | ||
101.400 | Die Antenne | Eppan / Gantkofel | 7.9 kW | 28 km | (ID, 27dBµV) | ||
101.600 | RAS Hitradio Ö3 | Grödental (RAS) | 0.25 kW | 8 km | (ID, 18dBµV) | ||
102.000 | RAS Radio Tirol | ORFTirol | AA0A | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 2 kW | 17 km | (30dBµV) |
102.300 | Radio Deejay | _DEEJAY_ | 5214 | Penegal (Privat) | 6.3 kW | 29 km | (37dBµV) |
102.400 | Die Antenne | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 1 kW | 17 km | (ID, 25dBµV) | ||
102.600 | RTL 102.5 | RTL102.5 | 5218 | Penegal (Privat) | 2 kW | 29 km | (37dBµV) |
103.000 | Radio Grüne Welle | _R_G_W__ | 5F37 | Rittnerhorn | 0.63 kW | 9 km | (43dBµV) |
103.300 | RAS Radio Tirol | ORFTirol | AA0A | Penegal (RAI) | 12.6 kW | 29 km | (31dBµV, verzerrter Empfang) |
104.200 | Radio Tirol | Brixen / St.Leonhard | 0.79 kW | 20 km | (|| 107.2, 20dBµV) | ||
104.300 | Radio Deejay | Vallelaghi / Cima Paganella | 0.5 kW | 62 km | (|| 102.3, 22dBµV) | ||
104.500 | Radio Deejay | Brixen / Plose - Trametsch | 0.32 kW | 17 km | (|| 104.3, 15dBµV) | ||
104.700 | RAS Österreich 1 | OE1_____ | A201 | Penegal (RAI) | 12.6 kW | 29 km | (32dBµV, verzerrter Empfang) |
104.900 | Südtirol 1 | Brixen / Plose - Trametsch | 1 kW | 17 km | (|| 100.0, 20dBµV) | ||
105.100 | NBC Rete Regione | Vallelaghi / Paganella-Cima Roda | 0.79 kW | 61 km | (ID, 17dBµV) | ||
105.200 | ERF Südtirol | Meransen | 3.2 kW | 29 km | (tent., dt. Wort, 15dBµV) | ||
105.600 | RAS Österreich 1 | OE_1____ | A201 | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 2 kW | 17 km | (32dBµV) |
105.900 | Radio Italia Anni 60 | Vallelaghi / Cima Paganella | 1.3 kW | 62 km | (ID, 23dBµV) | ||
106.000 | Radio Italia SMI | Brixen / Plose - Trametsch | 0.4 kW | 17 km | (|| 97.8, 15dBµV) | ||
106.300 | NBC Rete Regione | RETE_NBC | 5F5E | Penegal (Privat) | 7.9 kW | 29 km | (33dBµV) |
106.600 | Radio 24 | RADIO_24 | 5245 | Eppan / Gantkofel | 1 kW | 28 km | (26dBµV) |
106.800 | RAS Österreich 1 | A201 | Grödental (RAS) | 0.25 kW | 8 km | (RDS nur PI, verzerrt, 23dBµV) | |
107.000 | Radio Maria Südtirol | R._MARIA | 5FCD | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 1 kW | 17 km | (28dBµV) |
107.200 | Radio Tirol | R.Tirol_ | 5146 | Penegal (Privat) | 12.6 kW | 29 km | (36dBµV) |
107.500 | Radio Maria | R.MARIA_ | 51CC | Penegal (Privat) | 4 kW | 29 km | (32dBµV) |
107.900 | Radio Maria Südtirol | R._MARIA | 5FCD | Rittnerhorn | 1.3 kW | 9 km | (37dBµV) |
Statistik
- Empfangsort: I - Kastelruth, Hotel Alpenroyal
- Zeitraum: 2024-05-17 - 2024-05-27
- Anzahl Logs: 91
- Anzahl unterschiedlicher Programme: 38
- Anzahl unterschiedlicher Sender: 27
- Anzahl unterschiedlicher Länder: 1
- Anzahl unterschiedlicher Regionen: 2
- RDS-Quote: 39%
Legende / Farbcodes
Empfangsqualität im Normalfall:- sehr guter, richtungsunabhängiger Empfang / problemloses RDS
- guter, nur wenig richtungsabhängiger Empfang / RDS mit Fehlern
- hörbare Störungen / so gut wie RDS Empfang / erfordert Richtantenne
- gestörter Empfang / kein RDS / erfordert exakt ausgerichtete Antenne
- stark gestörter bis fast unmöglicher Empfang und/oder ZF-Filter <100kHz notwendig und/oder nur mit exakt ausgerichteter 5-Element Yagi zu empfangen
- Empfang nur bei Überreichweiten
- Sporadic-E Empfang
Anmerkungen
Dieser Bandscan wurde Ende Mai 2024 in Kastelruth am Fuße der Seiser Alm angefertigt. Als Empfänger kam ein TEF 6686 mit Teleskopantenne zum Einsatz.
Aufgrund der Topographie ist die Empfangssituation sehr schwierig, wirklich offen ist nur die Westlage, in der sich aber mit Ausnahme des Rittnerhorns keine Sendeanlagen befinden. Alle anderen sind in abgeschotteter Lage ohne direkte Sichtverbindung, was zur Folge hat, dass sich die Wellen mehrfach an den zum Teil viele 100m hohen, steilen Hängen, beispielsweise der Seiser Alm brechen und reflektiert werden. Oft reicht es schon, die Empfangsposition wenige Zentimeter zu ändern, und es kann entweder ein zweiter, gleich starker Sender empfangen werden, oder der Empfang wechselt von Nicht-Empfang zu RDS-Tauglichkeit.
Daher ist auch RDS-Empfang nur selten möglich, und Fernempfänge sind mit Ausnahme der stark einfallenden Paganella Richtung Südwest, die halbwegs offen ist, nicht möglich.
Ganz anders sieht es mit DAB+ aus, dort ist der Empfang deutlich einfacher und vor allem auch reichhaltiger, was die Programmvielfalt betrifft.
Dieser Bandscan ist auch auf fmlist.org einsehbar.