Bandscan
Freq. | Programm | RDS-PS | Sender | Leistung | Entfern. | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
87.500 | Stadtradio Meran | SR_MERAN | Meran / Mut | 0.63 kW | 3 km | |
87.800 | RMC Radio Montecarlo | __RMC___ | Meran / Mut | 0.25 kW | 3 km | |
88.100 | RAI Radio Uno | *Radio1_ | Meran / Mut | 0.4 kW | 3 km | |
88.500 | NBC Rete Regione | RETE_NBC | Lana-Voellan | 0.79 kW | 7 km | |
88.800 | Hitradio Südtirol | HITRADIO | Schenna / Verdins | 0.5 kW | 5 km | (30.4. on air, 1.5. still) |
89.200 | Südtiroler Rundfunk | SUED-___ | Tisens / Ackpfeif | 1 kW | 8 km | |
89.400 | Radio Dolomiti | DOLOMITI | Meran / Mut | 1 kW | 3 km | |
89.700 | RAI Radio Uno | *Radio1_ | Vinschgau / Vigiljoch (RAI) | 8 kW | 6 km | |
90.000 | Südtirol 1 | S-TIROL1 | Meran / Mut | 0.63 kW | 3 km | |
90.300 | RAI Radio Due | *Radio2_ | Meran / Mut | 0.63 kW | 3 km | |
90.800 | Radiofreccia | Eppan / Perdonig | 6.3 kW | 19 km | (ID, kein RDS) | |
91.000 | Radio Gherdí«ina | GROEDEN_ | Meran / Mut | 1 kW | 3 km | |
91.500 | RAI Radio Uno | *Radio1_ | Eppan / Montiggl (RAI) | 25.2 kW | 31 km | |
91.800 | Radio Dimensione Suono | *_RDS_*_ | Meran / Mut | 2.5 kW | 3 km | |
92.100 | Radio Capital | _CAPITAL | Meran / Mut | 2 kW | 3 km | |
92.500 | Radio Tirol | R.Tirol_ | Meran / Mut | 1 kW | 3 km | |
92.900 | Radio Edelweiss - Der Jodler für Südtirol | Edelweis | Tscherms / Hoferhof 20 | 0.5 kW | 4 km | |
93.300 | Hitradio Südtirol | Tisens / Ackpfeif | 1 kW | 8 km | (30.4. Schlager, 1.5. still, kein RDS) | |
93.600 | Südtirol 1 | St.Pankraz | 0.2 kW | 11 km | (tent., dt. Werbung) | |
93.700 | RAI Radio 2 | *Radio2_ | Eppan / Montiggl (RAI) | 25.2 kW | 31 km | |
93.900 | RAI Radio Due | *Radio2_ | Vinschgau / Vigiljoch (RAI) | 8 kW | 6 km | |
94.100 | Radio Radicale | Kardaun | 1 kW | 26 km | (tent., ital. Wort, evtl. relig.?) | |
94.300 | RAI Radio Tre | *Radio3_ | Meran / Mut | 0.4 kW | 3 km | |
94.800 | Südtiroler Rundfunk | SUED-___ | Schenna / Verdins | 0.79 kW | 5 km | |
95.100 | RAI Radio Due | *Radio2_ | Meran / Segenbühel | 0.2 kW | 0 km | (als *Radio3_ notiert) |
95.400 | Radio Sonnenschein | sunshine | Meran / Mut | 2 kW | 3 km | |
95.700 | Radio Maria | R.MARIA_ | Meran / Mut | 0.79 kW | 3 km | |
95.900 | RAI Radio Tre | *Radio3_ | Vinschgau / Vigiljoch (RAI) | 8 kW | 6 km | |
96.200 | RAS Österreich 1 | St.Pankraz | 0.25 kW | 11 km | (tent., Klassik) | |
96.300 | RAS Radio Tirol | RAS_ORF_ | Bozen / Kohlern | 2 kW | 26 km | |
96.900 | Radio Grüne Welle | _R_G_W__ | Meran / Mut | 1.6 kW | 3 km | |
97.100 | RAI Radio Tre | *Radio3_ | Eppan / Montiggl (RAI) | 25.2 kW | 31 km | |
97.600 | RAI Südtirol | Rai_Sued | Meran / Mut | 2.6 kW | 3 km | (PS durchlaufend) |
97.900 | RAI Südtirol | St.Pankraz | 0.4 kW | 11 km | (|| 97.6) | |
98.200 | Radio Radicale | RADICALE | Meran / Mut | 0.63 kW | 3 km | |
98.500 | RAI Südtirol | Rai_Sued | Vinschgau / Vigiljoch (RAI) | 8 kW | 6 km | |
98.800 | Stadtradio Meran | SR_MERAN | Meran / Mitterwaldner | 0.63 kW | 4 km | |
99.300 | Radio 105 Network | __105___ | Meran / Mut | 0.04 kW | 3 km | |
99.600 | RAI Südtirol | Rai_Sued | Eppan / Montiggl (RAI) | 25.2 kW | 31 km | |
99.800 | Radio Sonnenschein | sunshine | Lana-Aichberg | 0.5 kW | 5 km | |
100.000 | Südtirol 1 | S-TIROL1 | Eppan / Gantkofel | 4 kW | 20 km | |
100.500 | Radio Holiday | Holiday_ | Meran / Mut | 0.32 kW | 3 km | |
100.700 | Radio 2000 | 2000____ | Eppan / Perdonig | 5 kW | 19 km | |
101.100 | RAS Hitradio Ö3 | RAS_OE_3 | Vinschgau / Vigiljoch (RAI) | 3.2 kW | 6 km | |
101.400 | Die Antenne | ANTENNE_ | Maccaion (Eppan, Gantkofel 3) | 7.9 kW | 20 km | |
101.700 | RAS Hitradio Ö3 | RAS_OE_3 | Bozen / Kohlern | 2 kW | 26 km | |
102.000 | RAS Hitradio Ö3 | RAS_OE_3 | Meran / Mut | 1 kW | 3 km | |
102.300 | Radio Deejay | _DEEJAY_ | Meran / Mut | 2 kW | 3 km | |
102.600 | RTL 102.5 | RTL102.5 | Meran / Mut | 1 kW | 3 km | |
102.900 | RAS Radio Tirol | RAS_ORF_ | Vinschgau / Vigiljoch (RAI) | 3.2 kW | 6 km | |
103.200 | RTT la radio | _R_T_T__ | Lana-Voellan | 0.63 kW | 7 km | |
103.600 | Radio 2000 | 2000____ | Meran / Mut | 2 kW | 3 km | |
103.900 | RAS Radio Tirol | RAS_ORF_ | Meran / Mut | 1 kW | 3 km | |
104.400 | Radio Italia Anni 60 | ANNI_60_ | Meran / Mut | 1 kW | 3 km | |
104.700 | Radio Tirol | Schenna / Verdins | 0.5 kW | 5 km | (|| 106.9) | |
105.000 | RAS Österreich 1 | RAS_OE_1 | Vinschgau / Vigiljoch (RAI) | 3.2 kW | 6 km | |
105.300 | ERF Südtirol | _E_R_F__ | Eppan / Perdonig | 0.79 kW | 19 km | |
105.600 | ERF Südtirol | _E_R_F__ | Meran / Mut | 1 kW | 3 km | |
106.100 | RAS Österreich 1 | RAS_OE_1 | Meran / Mut | 1 kW | 3 km | |
106.400 | NBC Rete Regione | RETE_NBC | Meran / Mut | 1 kW | 3 km | |
106.600 | Radio 24 | RADIO_24 | Eppan / Gantkofel | 1 kW | 20 km | |
106.900 | Radio Tirol | R.Tirol_ | Eppan / Perdonig | 0.64 kW | 19 km | |
107.200 | Radio Sacra Famiglia | Marling / Bergstrasse | 1 kW | 3 km | (tent., mono, relig.) | |
107.500 | Südtirol 1 | S-TIROL1 | Schenna / Verdins | 1 kW | 5 km | |
107.900 | Radio Maria (deutsch) | R.MARIA_ | Meran / Mut | 0.79 kW | 3 km |
Statistik
- Empfangsort: I - Meran, Passerpromenade
- Zeitraum: 2019-05-01 - 2019-05-01
- Anzahl Logs: 65
- Anzahl unterschiedlicher Programme: 37
- Anzahl unterschiedlicher Sender: 17
- Anzahl unterschiedlicher Länder: 1
- Anzahl unterschiedlicher Regionen: 1
- RDS-Quote: 87%
Legende / Farbcodes
Empfangsqualität im Normalfall:- sehr guter, richtungsunabhängiger Empfang / problemloses RDS
- guter, nur wenig richtungsabhängiger Empfang / RDS mit Fehlern
- hörbare Störungen / so gut wie RDS Empfang / erfordert Richtantenne
- gestörter Empfang / kein RDS / erfordert exakt ausgerichtete Antenne
- stark gestörter bis fast unmöglicher Empfang und/oder ZF-Filter <100kHz notwendig und/oder nur mit exakt ausgerichteter 5-Element Yagi zu empfangen
- Empfang nur bei Überreichweiten
- Sporadic-E Empfang
Anmerkungen
Dieser Bandscan wurde Anfang Mai 2019 im Hotel Aurora in Meran angefertigt. Es wurde am Südbalkon im 1. Stock gescannt, als Empfänger diente ein Lenovo Tab 4 10 plus Android-Tablet, als Antenne ein Kopfhörerkabel. Großartige Fernempfänge sind mit dem genutzten Equipment natürlich nicht möglich.
Dadurch, dass der etwas zurückversetzte Balkon direkt nach Süden ging, und die Nordseite effektiv durch das Hotelzimmer bzw. seitlich durch Beton um den Balkon abgeschirmt wurde, ist der Empfang des Ortssenders Mut mitunter schlechter, als man erwarten würde. Interessanterweise ist aber praktisch jedes Programm auf mindestens zwei Frequenzen in guter bis sehr guter Qualität zu empfangen, das ist vor allem dem fast 1000m über Grund stehenden Sendern in Eppan zu verdanken, die praktisch ungehindert in das Burggrafenamt bis nach Meran einstrahlen und eigentlich die Sendeanlagen auf der Mut, dem Hausberg Merans, überflüssig machen würden, würde der nicht vor allem auch das Vinschgau bedienen.
Inhaltlich ist die Meraner Radioszene weitgehend uninteressant, insbesondere Radio Tirol, der einstige Vorzeigesender ist zu einem musikalisch belanglosem Oldie-Dudler verkommen, zu einer Kopie des ORF Radio Tirol, und selbst bei Radio 2000 sind bereits Tendenzen in dieser Richtung zu erkennen. Und Südtirol 1 ist musikalisch ebenfalls nicht von anderen x-beliebigen Hitdudlern, wie beispielsweise Hitradio Ö3, zu unterscheiden. Weitere Programme wie Stadtradio Meran, Radio Sonnenschein, Radio Holiday und natürlich die italienischen Hitadios Deejay, Capital, 105, RTL102.5, RDS Dolomiti und wie sie alle heißen bedienen ebenfalls dieselbe Zielgruppe.
Einzige Lichtblicke sind Radio Edelweiss - der Jodler für Südtirol mit seinem konkurrenzlosen Volksmusik-Programm und der Südtiroler Rundfunk, der musikalisch in fast allen Welten zuhause ist.
Und, wie üblich in Südtirol, gibt es noch eine Handvoll religiöser bzw. politischer Programme wie Radio Maria Südtirol, ERF, Radio Maria, Radio Radicale, Radio 24 oder Radio Grüne Welle, die vor allem hohe Wortanteile und oft religiös geprägte Musik bringen.
Dieser Bandscan ist auch auf fmlist.org einsehbar.