Bandscan
Freq. | Programm | RDS-PS | PI | PTY | TP | Sender | Leistung | Entfern. | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.600 | Radio 2000 | 20?????? | 515F | Unterh | TP | Barbian / Lajen (RAS) | 0.15 kW | 19 km | |
87.900 | RAI Radio Uno | _RADIO1_ | 5201 | Nachrich | TP | Col Alto (RAI-Anlage) | 0.02 kW | 9 km | |
88.400 | RAS Österreich 1 | RAS_OE_1 | A201 | Passo Gardena (Grödnerjoch 1 / Bergstation Dantercepies) | 0.1 kW | 3 km | |||
88.600 | unid. | unid. | (unid. ital. px) | ||||||
88.800 | Radio Gherdeina 2 | Ortisei (St.Ulrich, Bahnhofstraße) | 7 km | (ID "Radio Gherdeina Deui") | |||||
89.100 | RAI Radio Uno | Canazei / Col Rodella (RAI) | 0.4 kW | 6 km | (|| 87.9) | ||||
89.500 | RAS Radio Tirol | RAS_OE_2 | AA0A | TP | Val Gardena (Seiseralm/Grödental, Piz Riedl 1) | 0.25 kW | 6 km | ||
89.700 | RAI Radio Uno | _RADIO1_ | 5201 | Nachrich | TP | Val Venosta (Vintschgau, Vigiljoch) | 1 kW | 51 km | |
89.900 | RAI Radio Uno | _RADIO1_ | 5201 | Nachrich | TP | Val Gardena (Seiseralm/Grödental, Piz Riedl 1) | 0.045 kW | 6 km | |
90.300 | RAS Radio Rumantsch | _RAS_RR_ | 43A1 | Val Gardena (Seiseralm/Grödental, Piz Riedl 1) | 0.25 kW | 6 km | |||
90.500 | RTL 102.5 | Brixen / Plose - Telegraph | 0.5 kW | 15 km | (|| 102.0) | ||||
90.700 | RAI Radio Due | Col Alto (RAI-Anlage) | 0.02 kW | 9 km | (|| 93.7) | ||||
91.100 | RAI Radio Due | Maranza (Meransen) | 0.24 kW | 29 km | (|| 90.7) | ||||
91.500 | RAI Radio Uno | _RADIO1_ | 5201 | Nachrich | TP | Passo Gardena (Grödnerjoch 1 / Bergstation Dantercepies) | 0.03 kW | 3 km | |
91.900 | Radio Grüne Welle | Lajen | 16 km | (tent., dt. relig. px aus O-W) | |||||
91.900 | Radio Nord | Eppan 1 (Gantkofel) | 0.25 kW | 42 km | (tent., mono, pop mx) | ||||
92.300 | RAI Radio Due | Penegal (RAI) | 43 km | (|| 93.7) | |||||
92.600 | Radio Gherdí«ina | GARDENA | 5032 | Unterh | TP | Seceda | 0.8 kW | 5 km | |
92.900 | RAI Sender Bozen | S-BZ_RAI | 5404 | Pop | TP | Val Gardena (Seiseralm/Grödental, Piz Riedl 1) | 0.045 kW | 6 km | |
93.100 | unid. | unid. | (ital. Wort px, nicht RAI 1-3) | ||||||
93.300 | RAI Radio Tre | Canazei / Col Rodella (RAI) | 0.3 kW | 6 km | (|| 95.7) | ||||
93.500 | RAI Radio Due | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 4 kW | 14 km | (|| 93.7) | ||||
93.700 | RAI Radio Due | _RADIO2_ | 5202 | U-Musik | TP | Val Gardena (Seiseralm/Grödental, Piz Riedl 1) | 0.045 kW | 6 km | |
93.900 | RAI Radio Due | Val Venosta (Vintschgau, Vigiljoch) | 1 kW | 51 km | (|| 93.7) | ||||
94.200 | Radio Gherdí«ina | GARDENA | 5032 | Unterh | TP | Ciampinoi (Bergstation Seilbahn) | 0.4 kW | 2 km | |
94.500 | RAI Radio Tre | Penegal (RAI) | 43 km | (|| 95.7) | |||||
94.700 | RAI Radio Due | _RADIO2_ | 5202 | U-Musik | TP | Passo Gardena (Grödnerjoch 1 / Bergstation Dantercepies) | 0.03 kW | 3 km | |
95.400 | NBC Rete Regione | RETE_NBC | 5F5E | Unterh | TP | Alpe di Siusi (Seiseralm/Grödental, Piz Riedl 2b) | 0.3 kW | 6 km | (Überschläge z.T. bis 95.1!) |
95.700 | RAI Radio Tre | _RADIO3_ | 5203 | Kultur | TP | Val Gardena (Seiseralm/Grödental, Piz Riedl 1) | 0.045 kW | 6 km | |
95.900 | RAI Radio Tre | 5203 | TP | Val Venosta (Vintschgau, Vigiljoch) | 1 kW | 51 km | (RDS nur partiell) | ||
96.000 | unid. | unid. | (v, ital. px, evtl. Radio Company (Conco)??) | ||||||
96.000 | RAI Radio Tre | Lutago (Luttach / Schwendberg) | 46 km | (|| 95.7) | |||||
96.100 | RAI Radio Tre | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 4 kW | 14 km | (|| 95.7) | ||||
96.300 | RTL 102.5 | RTL102_5 | 5218 | Unterh | TP | Alpe di Siusi (Seiseralm/Grödental, Piz Riedl 2) | 6 km | ||
96.600 | RAS Hitradio Ö3 | Barbian / Lajen (RAS) | 0.15 kW | 19 km | (ID) | ||||
96.900 | Radio Dimensione Suono | Bozen (Guntschna) | 33 km | (tent., ital. px) | |||||
97.100 | RAI Radio Tre | _RADIO3_ | 5203 | Kultur | TP | Passo Gardena (Grödnerjoch 1 / Bergstation Dantercepies) | 0.03 kW | 3 km | |
97.300 | Radio Holiday | San Leonardo (Brixen, St. Leonhard) | 0.2 kW | 19 km | (ID) | ||||
97.400 | unid. | unid. | (relig., evtl. Radio Maria, Cavalese) | ||||||
97.600 | Radio Maria (deutsch) | R_MARIA_ | 5FCD | Info | TP | Cir (Grödnerjoch 2) | 3 km | (evtl. 97,65) | |
97.800 | Radio Italia | Penegal (RAI) | 43 km | (v,ID 'Radio Italia SMI') | |||||
98.100 | RAI Sender Bozen | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 4 kW | 14 km | (|| 92.9) | ||||
98.400 | unid. | unid. | (horiz. Ri.O-W,. ital. Rock) | ||||||
98.500 | RAI Sender Bozen | S-BZ_RAI | 5404 | Nachrich | TP | Val Venosta (Vintschgau, Vigiljoch) | 1 kW | 51 km | |
98.700 | Radio 2000 | 20?????? | 515F | Unterh | TP | Penegal (Radio 2000-Anlage) | 43 km | (RDS nur partiell) | |
99.000 | RAI Sender Bozen | Penegal (RAI) | 4 kW | 43 km | (|| 92.9) | ||||
99.200 | unid. | unid. | (südtiroler px, mono, evtl. R.Gherdeina / Abtei?) | ||||||
99.300 | Radio 105 Network | _105_FM_ | 5211 | Unterh | TP | Penegal (RAI) | 0.2 kW | 43 km | |
99.500 | Radio Radicale | Valcroce (Plose, Trametsch 1 / Brixen) | 14 km | (tent., ital. Wort) | |||||
99.700 | RAI Sender Bozen | S-BZ_RAI | 5404 | Nachrich | TP | Passo Gardena (Grödnerjoch 1 / Bergstation Dantercepies) | 0.03 kW | 3 km | |
100.000 | Südtirol 1 | 5F51 | TP | Maccaion (Eppan, Gantkofel 3) | 42 km | (RDS nur partiell) | |||
100.100 | unid. | unid. | (Pop mx, evtl. Club 103 aus Cortina) | ||||||
100.300 | RAS Hitradio Ö3 | RAS_OE_3 | A203 | Pop | TP | Penegal (RAI) | 6 kW | 43 km | |
100.500 | Radio Sacra Famiglia | 544B | TP | Ortisei 2 (St. Ulrich, Via Stufan) | 7 km | (RDS nur partiell) | |||
100.600 | Radio Maria | Brixen / Plose - Telegraph | 15 km | (|| 107.6) | |||||
100.900 | RAS Hitradio Ö3 | RAS_OE_3 | A203 | Pop | TP | Passo Gardena (Grödnerjoch 1 / Bergstation Dantercepies) | 0.1 kW | 3 km | (besser auf 100.95) |
101.100 | RAS Hitradio Ö3 | Val Venosta (Vintschgau, Vigiljoch) | 4 kW | 51 km | (|| 100.9) | ||||
101.200 | RAS Österreich 1 | Barbian / Lajen (RAS) | 0.15 kW | 19 km | (|| 106.8) | ||||
101.400 | Die Antenne | AN?????? | 5F0B | Pop | -- | Fondo / Gantkofel | 42 km | (RDS nur partiell) | |
101.600 | RAS Hitradio Ö3 | RAS_OE_3 | A203 | Pop | TP | Val Gardena (Seiseralm/Grödental, Piz Riedl 1) | 0.25 kW | 6 km | |
102.000 | RAS Radio Tirol | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 4 kW | 14 km | (|| 98.5) | ||||
102.300 | Radio Deejay | Penegal (RAI) | 0.2 kW | 43 km | (ID) | ||||
102.400 | Die Antenne | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 1 kW | 14 km | (|| 101.4) | ||||
102.600 | RTL 102.5 | RTL102_5 | 5218 | Unterh | TP | Penegal (RAI) | 43 km | ||
102.900 | RAS Radio Tirol | Val Venosta (Vintschgau, Vigiljoch) | 4 kW | 51 km | (|| 102.0, besser auf 102.8) | ||||
103.000 | Radio Grüne Welle | _R_G_W__ | 5F37 | Unterh | TP | Rittnerhorn | 23 km | ||
103.300 | RAS Radio Tirol | RAS_OE_2 | AA0A | TP | Penegal (RAI) | 6 kW | 43 km | ||
103.500 | RAS Radio Tirol | unid. | (|| 103.3, entweder Sarnthein od. Ob.Vintschgau) | ||||||
103.700 | RAS Radio Tirol | RAS_OE_2 | AA0A | TP | Passo Gardena (Grödnerjoch 1 / Bergstation Dantercepies) | 0.1 kW | 3 km | ||
104.000 | RAS Radio Rumantsch | _RAS_RR_ | 43A1 | Passo Gardena (Grödnerjoch 1 / Bergstation Dantercepies) | 0.1 kW | 3 km | |||
104.400 | unid. | unid. | (evtl. RMC / Bozen) | ||||||
104.500 | Radio Deejay | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 1 kW | 14 km | |||||
104.700 | RAS Österreich 1 | Penegal (RAI) | 6 kW | 43 km | (|| 106.8) | ||||
104.800 | Radio Maria (deutsch) | Valaccia (Flatsch-Spitze 1) | 5 kW | 49 km | (|| 107.9) | ||||
104.900 | unid. | unid. | (evtl. Südtirol1 / Plose) | ||||||
105.000 | RAS Österreich 1 | Val Venosta (Vintschgau, Vigiljoch) | 4 kW | 51 km | (|| 106.8) | ||||
105.200 | ERF Südtirol | _E_R_F__ | 5F54 | Kultur | TP | Maranza (Meransen) | 0.1 kW | 29 km | |
105.500 | Radio Dolomiti | Canazei / Col Rodella (RAI) | 6 km | (tent., ital. px) | |||||
106.000 | RTL 102.5 | RTL102_5 | 5218 | Unterh | TP | Cir (Grödnerjoch 2) | 0.5 kW | 3 km | |
106.300 | NBC Rete Regione | RETE_NBC | 5F5E | Unterh | TP | Penegal (RAI) | 2 kW | 43 km | |
106.600 | Radio 24 | Maccaion (Eppan, Gantkofel 3) | 42 km | (mono, ital. Wort, kein RDS) | |||||
106.800 | RAS Österreich 1 | RAS_OE_1 | A201 | Val Gardena (Seiseralm/Grödental, Piz Riedl 1) | 0.25 kW | 6 km | |||
107.200 | Radio Tirol | R_TIROL_ | 5146 | Unterh | TP | Penegal (RAI) | 0.2 kW | 43 km | (AF: 91.2 92.5 104.2 106.3 107.3) |
107.600 | Radio Maria | R_MARIA_ | 51CC | Kultur | TP | Alpe di Siusi (Seiseralm/Grödental, Piz Riedl 2) | 6 km | ||
107.900 | Radio Maria (deutsch) | R_MARIA_ | 5FCD | Info | TP | Rittnerhorn | 23 km |
Statistik
- Empfangsort: I - Streda Cir 62, <en>Selva Gardena</en><de>Wolkenstein</de>
- Zeitraum: 2009-02-18 - 2009-02-18
- Anzahl Logs: 85
- Anzahl unterschiedlicher Programme: 31
- Anzahl unterschiedlicher Sender: 28
- Anzahl unterschiedlicher Länder: 1
- Anzahl unterschiedlicher Regionen: 2
- RDS-Quote: 48%
Legende / Farbcodes
Empfangsqualität im Normalfall:- sehr guter, richtungsunabhängiger Empfang / problemloses RDS
- guter, nur wenig richtungsabhängiger Empfang / RDS mit Fehlern
- hörbare Störungen / so gut wie RDS Empfang / erfordert Richtantenne
- gestörter Empfang / kein RDS / erfordert exakt ausgerichtete Antenne
- stark gestörter bis fast unmöglicher Empfang und/oder ZF-Filter <100kHz notwendig und/oder nur mit exakt ausgerichteter 5-Element Yagi zu empfangen
- Empfang nur bei Überreichweiten
- Sporadic-E Empfang
Anmerkungen
Dieser Bandscan wurde am 18. und 19.2.2009 im Hotel Villa Anna in Wolkenstein im Grödnertal erstellt. Als Empfänger diente ein Grundig Satellit 700 mit 110kHz-Filtern und der eingebauten Teleskopantenne.
Da sich Wolkenstein in einem Tal, das sich nur gen Westen tief öffnet, befindet, sind die einstrahlenden Senderstandorte sehr begrenzt und die wenigen “Fern"empfänge sind wohl hauptsächlich durch Reflexionen oder durch extrem günstig liegende landschaftliche Einschnitte zu erklären.