Bandscan
Kanal | Programm | PS | Ensemble PS | Sender | Leistung | Entfern. | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10A | Bayern 1 | B1 Fran | Obb/Schw | München/Olympiaturm | 10 kW | 17 km | |
10A | Absolut HOT | Abs HOT | Obb/Schw | München/Olympiaturm | 10 kW | 17 km | |
10A | BR Verkehr | Verkehr | Obb/Schw | München/Olympiaturm | 10 kW | 17 km | |
10A | Rock Antenne | ROCK ANT | Obb/Schw | München/Olympiaturm | 10 kW | 17 km | |
10A | KULTRADIO | KULTRADIO | Obb/Schw | München/Olympiaturm | 10 kW | 17 km | |
10A | egoFM | egoFM | Obb/Schw | München/Olympiaturm | 10 kW | 17 km | |
10A | Bayern 2 | Bayern2N | Obb/Schw | München/Olympiaturm | 10 kW | 17 km | |
10B | Bayern 2 | Bayern2N | OBERFRANKEN | Bamberg/Geisberg | 25 kW | 209 km | |
10B | Bayern 1 | B1 Main | OBERFRANKEN | Bamberg/Geisberg | 25 kW | 209 km | |
10B | Radio Bamberg | BAMBERG | OBERFRANKEN | Bamberg/Geisberg | 25 kW | 209 km | |
10B | Absolut HOT | Abs HOT | OBERFRANKEN | Bamberg/Geisberg | 25 kW | 209 km | |
10B | egoFM | egoFM | OBERFRANKEN | Bamberg/Geisberg | 25 kW | 209 km | |
10B | Radio Eins | EINS | OBERFRANKEN | Bamberg/Geisberg | 25 kW | 209 km | |
10B | Radio Galaxy | GALAXY | OBERFRANKEN | Bamberg/Geisberg | 25 kW | 209 km | |
10B | Radio Plassenburg | KULMBACH | OBERFRANKEN | Bamberg/Geisberg | 25 kW | 209 km | |
10B | KULTRADIO | KULTRADIO | OBERFRANKEN | Bamberg/Geisberg | 25 kW | 209 km | |
10B | Radio Mainwelle | MAINWELL | OBERFRANKEN | Bamberg/Geisberg | 25 kW | 209 km | |
10B | Rock Antenne | ROCK ANT | OBERFRANKEN | Bamberg/Geisberg | 25 kW | 209 km | |
10B | BR Verkehr | Verkehr | OBERFRANKEN | Bamberg/Geisberg | 25 kW | 209 km | |
10B | Radio Euroherz | EUROHERZ | OBERFRANKEN | Bamberg/Geisberg | 25 kW | 209 km | |
10B | Bayern 1 | B1 Fran | OBERFRANKEN | Bamberg/Geisberg | 25 kW | 209 km | |
10C | PN Eins Urban | URBAN | Nuernberg | Nürnberg - Schweinau | 5 kW | 160 km | |
10C | Star FM | STAR FM | Nuernberg | Nürnberg - Schweinau | 5 kW | 160 km | |
10C | Radio Z | Radio Z | Nuernberg | Nürnberg - Schweinau | 5 kW | 160 km | |
10C | Radio F | RADIO F | Nuernberg | Nürnberg - Schweinau | 5 kW | 160 km | |
10C | Pirate Gong | PIRATE | Nuernberg | Nürnberg - Schweinau | 5 kW | 160 km | |
10C | MEGARADIO BAYERN | MEGA | Nuernberg | Nürnberg - Schweinau | 5 kW | 160 km | |
10C | Radio Gong 97.1 | GONG | Nuernberg | Nürnberg - Schweinau | 5 kW | 160 km | |
10C | Radio Energy | ENERGY N | Nuernberg | Nürnberg - Schweinau | 5 kW | 160 km | |
10C | Charivari 98.6 | Carivari | Nuernberg | Nürnberg - Schweinau | 5 kW | 160 km | |
10C | afk max | afk max | Nuernberg | Nürnberg - Schweinau | 5 kW | 160 km | |
10C | Hit Radio N1 | RADIO N1 | Nuernberg | Nürnberg - Schweinau | 5 kW | 160 km | |
11A | Ilmwelle Schlager | IW SCHLA | Ingolstadt | Pfaffenhofen an der Ilm/Wolfsberg | 10 kW | 58 km | |
11A | Ilmwelle Event | IW EVENT | Ingolstadt | Pfaffenhofen an der Ilm/Wolfsberg | 10 kW | 58 km | |
11A | MEGARADIO BAYERN | MEGA | Ingolstadt | Pfaffenhofen an der Ilm/Wolfsberg | 10 kW | 58 km | |
11A | MEGARADIO 80ies | MEGA 80s | Ingolstadt | Pfaffenhofen an der Ilm/Wolfsberg | 10 kW | 58 km | |
11A | Radio ND1 | ND 1 | Ingolstadt | Pfaffenhofen an der Ilm/Wolfsberg | 10 kW | 58 km | |
11A | PN Eins Dance | PN EINS | Ingolstadt | Pfaffenhofen an der Ilm/Wolfsberg | 10 kW | 58 km | |
11A | pure fm | pure fm | Ingolstadt | Pfaffenhofen an der Ilm/Wolfsberg | 10 kW | 58 km | |
11A | Radio IN | RADIO IN | Ingolstadt | Pfaffenhofen an der Ilm/Wolfsberg | 10 kW | 58 km | |
11A | Ilmwelle 90s | IW 90s | Ingolstadt | Pfaffenhofen an der Ilm/Wolfsberg | 10 kW | 58 km | |
11A | Radio Galaxy | GALAXYIN | Ingolstadt | Pfaffenhofen an der Ilm/Wolfsberg | 10 kW | 58 km | |
11A | Radio Ilmwelle | Ilmwelle | Ingolstadt | Pfaffenhofen an der Ilm/Wolfsberg | 10 kW | 58 km | |
11A | PN Eins Urban | URBAN | Ingolstadt | Pfaffenhofen an der Ilm/Wolfsberg | 10 kW | 58 km | |
11B | egoFM | egoFM | DRS BW | Ulm/Kuhberg | 1 kW | 134 km | |
11B | Radio Teddy | TEDDY | DRS BW | Ulm/Kuhberg | 1 kW | 134 km | |
11B | Schwarzwaldradio | Schwarzw | DRS BW | Ulm/Kuhberg | 1 kW | 134 km | |
11B | BürgerMedien-BW | BuergerM | DRS BW | Ulm/Kuhberg | 1 kW | 134 km | |
11B | bigFM | bigFM | DRS BW | Ulm/Kuhberg | 1 kW | 134 km | |
11B | baden.fm | baden.fm | DRS BW | Ulm/Kuhberg | 1 kW | 134 km | |
11B | Die neue 107.7 | 107.7 | DRS BW | Ulm/Kuhberg | 1 kW | 134 km | |
11B | Radio Regenbogen | REGNBOGN | DRS BW | Ulm/Kuhberg | 1 kW | 134 km | |
11B | Radio Ton | RadioTon | DRS BW | Ulm/Kuhberg | 1 kW | 134 km | |
11B | Radio 7 | RADIO7 | DRS BW | Ulm/Kuhberg | 1 kW | 134 km | |
11B | Hitradio Ohr | HIT OHR | DRS BW | Ulm/Kuhberg | 1 kW | 134 km | |
11B | Donau 3 FM | DONAU3FM | DRS BW | Ulm/Kuhberg | 1 kW | 134 km | |
11B | die neue welle | dn welle | DRS BW | Ulm/Kuhberg | 1 kW | 134 km | |
11C | Radio LORA | LORA | Muenchen | München/Olympiaturm | 4 kW | 17 km | |
11C | afk M94.5 | M94.5 | Muenchen | München/Olympiaturm | 4 kW | 17 km | |
11C | MEGARADIO BAYERN | MEGA | Muenchen | München/Olympiaturm | 4 kW | 17 km | |
11C | Münchner Kirchenradio | MKR | Muenchen | München/Olympiaturm | 4 kW | 17 km | |
11C | Radio München | MUENCHEN | Muenchen | München/Olympiaturm | 4 kW | 17 km | |
11C | Radio Energy | ENERGY M | Muenchen | München/Olympiaturm | 4 kW | 17 km | |
11C | 106.4 TOP FM | TOP FM | Muenchen | München/Olympiaturm | 4 kW | 17 km | |
11C | Radio 2DAY | 2DAY | Muenchen | München/Olympiaturm | 4 kW | 17 km | |
11C | Radio Arabella | ARABELLA | Muenchen | München/Olympiaturm | 4 kW | 17 km | |
11C | 95.5 Charivari | CHARIVAR | Muenchen | München/Olympiaturm | 4 kW | 17 km | |
11C | Digital Classix | Classix | Muenchen | München/Olympiaturm | 4 kW | 17 km | |
11C | Radio Gong 96.3 | Gong96.3 | Muenchen | München/Olympiaturm | 4 kW | 17 km | |
11C | pure fm | pure fm | Muenchen | München/Olympiaturm | 4 kW | 17 km | |
11D | Antenne Bayern | ANTENNE | Bayern | München/Olympiaturm | 10 kW | 17 km | |
11D | Bayern 1 | B1 Schw | Bayern | München/Olympiaturm | 10 kW | 17 km | |
11D | B5 aktuell | B5 akt | Bayern | München/Olympiaturm | 10 kW | 17 km | |
11D | B5 plus | B5 plus | Bayern | München/Olympiaturm | 10 kW | 17 km | |
11D | Bayern 3 | BAYERN 3 | Bayern | München/Olympiaturm | 10 kW | 17 km | |
11D | Bayern plus | Bayern+ | Bayern | München/Olympiaturm | 10 kW | 17 km | |
11D | Bayern 2 | Bayern2S | Bayern | München/Olympiaturm | 10 kW | 17 km | |
11D | Bayern 1 | B1 Obb | Bayern | München/Olympiaturm | 10 kW | 17 km | |
11D | BR Heimat | BRHeimat | Bayern | München/Olympiaturm | 10 kW | 17 km | |
11D | PULS | PULS | Bayern | München/Olympiaturm | 10 kW | 17 km | |
11D | Bayern 1 | B1 NbOpf | Bayern | München/Olympiaturm | 10 kW | 17 km | |
11D | BR Klassik | BR-KLASS | Bayern | München/Olympiaturm | 10 kW | 17 km | |
12A | IRT DAB+ | IRT DAB+ | IRT Ensemble | München-Freimann | 0.75 kW | 16 km | |
12A | IRT Surround Test | Surround | IRT Ensemble | München-Freimann | 0.75 kW | 16 km | |
12A | IRT DAB | IRT DAB | IRT Ensemble | München-Freimann | 0.75 kW | 16 km | |
12D | BR Verkehr | Verkehr | Nby/Opf | Landhut-Altdorf | 10 kW | 65 km | |
12D | Rock Antenne | ROCK ANT | Nby/Opf | Landhut-Altdorf | 10 kW | 65 km | |
12D | KULTRADIO | KULTRADIO | Nby/Opf | Landhut-Altdorf | 10 kW | 65 km | |
12D | egoFM | egoFM | Nby/Opf | Landhut-Altdorf | 10 kW | 65 km | |
12D | Absolut HOT | Abs HOT | Nby/Opf | Landhut-Altdorf | 10 kW | 65 km | |
5C | Radio BOB! | BOB! | DR Deutschland | München/Olympiaturm | 10 kW | 17 km | |
5C | Schwarzwaldradio | Schwarzw | DR Deutschland | München/Olympiaturm | 10 kW | 17 km | |
5C | sunshine live | sunshine | DR Deutschland | München/Olympiaturm | 10 kW | 17 km | |
5C | Absolut relax | A relax | DR Deutschland | München/Olympiaturm | 10 kW | 17 km | |
5C | Deutschlandradio Dokumente & Debatten | DDokDeb | DR Deutschland | München/Olympiaturm | 10 kW | 17 km | (+ Text) |
5C | Deutschlandfunk | Dlf | DR Deutschland | München/Olympiaturm | 10 kW | 17 km | (+ Text) |
5C | Deutschlandfunk Kultur | Dlf Kult | DR Deutschland | München/Olympiaturm | 10 kW | 17 km | (+ Text) |
5C | Deutschlandfunk Nova | Dlf Nova | DR Deutschland | München/Olympiaturm | 10 kW | 17 km | (+ Text) |
5C | Energy Digital | ENERGY | DR Deutschland | München/Olympiaturm | 10 kW | 17 km | |
5C | ERF Plus | ERF | DR Deutschland | München/Olympiaturm | 10 kW | 17 km | |
5C | Radio Horeb | Horeb | DR Deutschland | München/Olympiaturm | 10 kW | 17 km | |
5C | Klassik Radio | KLASSIK | DR Deutschland | München/Olympiaturm | 10 kW | 17 km | |
5C | Schlagerparadies | SCHLAGER | DR Deutschland | München/Olympiaturm | 10 kW | 17 km | |
8A | IRT-Ambient | IRT-Ambi | IRT-Radio-Test | München/Funkhaus | 0.1 kW | 14 km | |
8A | IRT-Easy | IRT-Easy | IRT-Radio-Test | München/Funkhaus | 0.1 kW | 14 km | |
8B | MDR Klassik | MDR KLAS | MDR THUERINGEN | Sonneberg/Bleßberg | 10 kW | 271 km | |
8B | MDR Jump | MDR Jump | MDR THUERINGEN | Sonneberg/Bleßberg | 10 kW | 271 km | |
8B | MDR Aktuell | AKTUELL | MDR THUERINGEN | Sonneberg/Bleßberg | 10 kW | 271 km | |
8B | MDR Sputnik | SPUTNIK | MDR THUERINGEN | Sonneberg/Bleßberg | 10 kW | 271 km | |
8B | MDR Schlagerwelt | SCHLG TH | MDR THUERINGEN | Sonneberg/Bleßberg | 10 kW | 271 km | |
8B | MDR Thüringen | MDR TH S | MDR THUERINGEN | Sonneberg/Bleßberg | 10 kW | 271 km | |
8B | MDR Thüringen | MDR TH H | MDR THUERINGEN | Sonneberg/Bleßberg | 10 kW | 271 km | |
8B | MDR Thüringen | MDR TH G | MDR THUERINGEN | Sonneberg/Bleßberg | 10 kW | 271 km | |
8B | MDR Kultur - Das Radio | KULTUR | MDR THUERINGEN | Sonneberg/Bleßberg | 10 kW | 271 km | |
8B | MDR Thüringen | MDR TH E | MDR THUERINGEN | Sonneberg/Bleßberg | 10 kW | 271 km | |
8C | egoFM | egoFM | Mittelfranken | Dillberg | 11.5 kW | 143 km | |
8C | Radio Galaxy | GALAXY M | Mittelfranken | Dillberg | 11.5 kW | 143 km | |
8C | KULTRADIO | KULTRADIO | Mittelfranken | Dillberg | 11.5 kW | 143 km | |
8C | Rock Antenne | ROCK ANT | Mittelfranken | Dillberg | 11.5 kW | 143 km | |
8C | Absolut HOT | Abs HOT | Mittelfranken | Dillberg | 11.5 kW | 143 km | |
8C | Bayern 1 | B1 Fran | Mittelfranken | Dillberg | 11.5 kW | 143 km | |
8C | Bayern 1 | B1 Main | Mittelfranken | Dillberg | 11.5 kW | 143 km | |
8C | Bayern 2 | Bayern2N | Mittelfranken | Dillberg | 11.5 kW | 143 km | |
8C | Radio 8 | RADIO 8 | Mittelfranken | Dillberg | 11.5 kW | 143 km | |
8C | BR Verkehr | Verkehr | Mittelfranken | Dillberg | 11.5 kW | 143 km | |
8D | SWR4 | SWR4 TU | SWR BW S | Ulm/Kuhberg | 10 kW | 134 km | |
8D | SWR4 | SWR4 UL | SWR BW S | Ulm/Kuhberg | 10 kW | 134 km | |
8D | DASDING | DASDING | SWR BW S | Ulm/Kuhberg | 10 kW | 134 km | |
8D | SWR Aktuell | SWR Aktu | SWR BW S | Ulm/Kuhberg | 10 kW | 134 km | |
8D | SWR1 | SWR1 BW | SWR BW S | Ulm/Kuhberg | 10 kW | 134 km | |
8D | SWR2 | SWR2 | SWR BW S | Ulm/Kuhberg | 10 kW | 134 km | |
8D | SWR3 | SWR3 | SWR BW S | Ulm/Kuhberg | 10 kW | 134 km | |
8D | SWR4 | SWR4 FN | SWR BW S | Ulm/Kuhberg | 10 kW | 134 km | |
8D | SWR4 | SWR4 S | SWR BW S | Ulm/Kuhberg | 10 kW | 134 km | |
8D | SWR4 | SWR4 FR | SWR BW S | Ulm/Kuhberg | 10 kW | 134 km | |
9C | Smart Radio | Smart | Augsburg | Augsburg/Hotelturm | 4 kW | 69 km | |
9C | Radio Augsburg | AUGSBURG | Augsburg | Augsburg/Hotelturm | 4 kW | 69 km | |
9C | Radio Fantasy Lounge | F LOUNGE | Augsburg | Augsburg/Hotelturm | 4 kW | 69 km | |
9C | Radio Fantasy | FANTASY | Augsburg | Augsburg/Hotelturm | 4 kW | 69 km | |
9C | Radio Ilmwelle | Ilmwelle | Augsburg | Augsburg/Hotelturm | 4 kW | 69 km | |
9C | PN Eins Urban | URBAN | Augsburg | Augsburg/Hotelturm | 4 kW | 69 km | |
9C | MEGARADIO 80ies | MEGA 80s | Augsburg | Augsburg/Hotelturm | 4 kW | 69 km | |
9C | pure fm | pure fm | Augsburg | Augsburg/Hotelturm | 4 kW | 69 km | |
9C | RT1 In The Mix | RT1 MIX | Augsburg | Augsburg/Hotelturm | 4 kW | 69 km | |
9C | MEGARADIO BAYERN | MEGA | Augsburg | Augsburg/Hotelturm | 4 kW | 69 km | |
9C | Hitradio rt.1 | RT1 | Augsburg | Augsburg/Hotelturm | 4 kW | 69 km | |
9D | SWR4 | SWR4 KA | SWR BW N | Aalen/Braunenberg | 10 kW | 146 km | |
9D | SWR4 | SWR4 MA | SWR BW N | Aalen/Braunenberg | 10 kW | 146 km | |
9D | SWR4 | SWR4 S | SWR BW N | Aalen/Braunenberg | 10 kW | 146 km | |
9D | SWR Aktuell | SWR Aktu | SWR BW N | Aalen/Braunenberg | 10 kW | 146 km | |
9D | SWR1 | SWR1 BW | SWR BW N | Aalen/Braunenberg | 10 kW | 146 km | |
9D | SWR2 | SWR2 | SWR BW N | Aalen/Braunenberg | 10 kW | 146 km | |
9D | SWR3 | SWR3 | SWR BW N | Aalen/Braunenberg | 10 kW | 146 km | |
9D | SWR4 | SWR4 HN | SWR BW N | Aalen/Braunenberg | 10 kW | 146 km | |
9D | DASDING | DASDING | SWR BW N | Aalen/Braunenberg | 10 kW | 146 km |
Ensembles
Kanal | Ensemble | Sender | Leistung | Entfern. |
---|---|---|---|---|
10A | Obb/Schw | München/Olympiaturm | 10 kW | 17 km |
10B | OBERFRANKEN | Bamberg/Geisberg | 25 kW | 209 km |
10C | Nuernberg | Nürnberg - Schweinau | 5 kW | 160 km |
11A | Ingolstadt | Pfaffenhofen an der Ilm/Wolfsberg | 10 kW | 58 km |
11B | DRS BW | Ulm/Kuhberg | 1 kW | 134 km |
11C | Muenchen | München/Olympiaturm | 4 kW | 17 km |
11D | Bayern | München/Olympiaturm | 10 kW | 17 km |
12A | IRT Ensemble | München-Freimann | 0.75 kW | 16 km |
12D | Nby/Opf | Landhut-Altdorf | 10 kW | 65 km |
5C | DR Deutschland | München/Olympiaturm | 10 kW | 17 km |
8A | IRT-Radio-Test | München/Funkhaus | 0.1 kW | 14 km |
8B | MDR THUERINGEN | Sonneberg/Bleßberg | 10 kW | 271 km |
8C | Mittelfranken | Dillberg | 11.5 kW | 143 km |
8D | SWR BW S | Ulm/Kuhberg | 10 kW | 134 km |
9C | Augsburg | Augsburg/Hotelturm | 4 kW | 69 km |
9D | SWR BW N | Aalen/Braunenberg | 10 kW | 146 km |
Statistik
- Empfangsort: D - Landkreis München-Süd
- Zeitraum: 2017-09-08 - 2017-10-20
- Anzahl Logs: 155
- Anzahl unterschiedlicher Ensembles: 16
- Anzahl unterschiedlicher Programme: 118
- Anzahl unterschiedlicher Sender: 12
- Anzahl unterschiedlicher Länder: 1
- Anzahl unterschiedlicher Regionen: 3
Legende / Farbcodes
Empfangsqualität im Normalfall:- Einwandfreier Empfang ohne Aussetzer
- Guter, störungsfreier Empfang, Signal etwas schwächer
- Empfang mit leichten Aussetzern und/oder schwachem Signal, erfordert meist ausgerichtete Antenne
- problematischer Empfang, schwaches Signal, Aussetzer, erfordert gut ausgerichtete Antenne
- keine Audiowiedergabe, es können nur die Kennungen eingelesen werden
- Empfang nur bei Überreichweiten
- Sporadic-E Empfang
Anmerkungen
Dieser Bandscan wurde mit einem Soundmaster DAB650SI mit eingebauter Teleskopantenne angefertigt.
Standort war das Dachzimmer, teils am offenen Fenster, teils in der Raummitte. An anderen Positionen, insbesondere im Erdgeschoß, war der Empfang signifikant schlechter bis praktisch ganz unmöglich. Hier zeigt sich sehr deutlich der Nachteil von DAB+, sowohl einen höheren Frequenzbereich (höhere Dämpfung), als auch eine digitale Übertragung (“ganz oder gar nicht”) zu verwenden. Mit analogen Radios wäre die Position mehr oder weniger egal gewesen, einzig die Höhe (Erdgeschoß vs. Dachgeschoß) hätte bei Fernempfängen einen Unterschied gemacht.
A propos Fernempfänge - im Regelfall sind diese nicht möglich, weil die einzelnen Sender mit zu geringer Leistung senden. Während beispielsweise Aalen auf UKW mit 50kW ständig zumindest in Mono, oft aber auch mit RDS, zu loggen ist, kann der 10kW-DAB+-Sender nur bei Überreichweiten eingefangen werden. Und von der Schweiz (auf UKW mit 60kW Rundstrahlung vom 200km entferten Säntis) kann man nur träumen, 16kW Richtstrahlung (nicht nach München) vom Säntis oder 8.3kW gerichtet vom Pfänder sind einfach zu wenig. Und aus Österreich kommt ja bis auf weiteres gar nichts…
Versuche mit einer, mit Adapter an die Teleskopantenne angeschlossene externe Antenne erwiesen sich leider durch die Bank als Flop, in allem Fällen war der Empfang sogar deutlich schlechter, als nur mit der eingebauten Teleskopantenne