Bandscan
Freq. | Programm | RDS-PS | PI | TP | Sender | Leistung | Entfern. | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.500 | Radio Universal | UNIVERSA | 5171 | TP | Verona-Torricelle | 32 km | ||
87.700 | Radio ECZ ...inBlu | ___INBLU | 54FA | TP | Castenedolo | 23 km | ||
87.800 | RAI Radio 2 | _RADIO2_ | 5202 | TP | Monte Pastello | 27 km | ||
88.000 | Radio '60 '70 '80 | 60'70'80 | 50AC | TP | Desenzano del Garda | 5 km | ||
88.100 | RAI Radio Uno | _RADIO1_ | 5201 | TP | Monte Venda | 150 kW | 85 km | |
88.200 | Radio Voce-inBlu | 5400 | TP | Villanuova sul Clisi / Selva Piana | 15 km | (kein PS empfangen) | ||
88.300 | unid. | unid. | (nx.) | |||||
88.400 | RAI Radio Uno (Reg. Lombardia) | _RADIO1_ | 5201 | TP | Selva Piana | 10 kW | 20 km | |
88.550 | Radio Piterpan | 5373 | TP | Fumane-Monte Pastello | 27 km | (RDS schlecht empfangen) | ||
88.700 | Radio 101 | _R_101__ | 5215 | TP | Villanuova sul Clisi / Selva Piana | 15 km | ||
89.000 | Radio Classica Bresciana | CLASSICA | 53FE | TP | Brescia / Colle Vedetta | 29 km | ||
89.300 | Radio 101 | _R_101__ | 5215 | TP | Brescia / Colle Vedetta | 29 km | ||
89.500 | Radio 101 | _R_101__ | 5215 | TP | Brescia / Monte Maddalena | 26 km | ||
89.700 | RAI Radio Tre | _RADIO3_ | 5203 | TP | Brescia / Monte Maddalena | 26 km | ||
89.900 | RAI Radio Tre | _RADIO3_ | 5203 | TP | Monte Venda | 150 kW | 85 km | |
90.100 | Radio Deejay | _DEEJAY_ | 5214 | TP | Brescia / Colle Vedetta | 29 km | ||
90.300 | RAI Radio 2 | _RADIO2_ | 5202 | TP | Selva Piana | 10 kW | 20 km | |
90.400 | unid. | unid. | (oldie mx) | |||||
90.500 | unid. | unid. | (mono, kein RDS, relig. px) | |||||
90.700 | RAI Radio 2 | _RADIO2_ | 5202 | TP | Terlago-Paganella | 4 kW | 81 km | |
90.900 | Radio Birikina | BIRIKINA | 536E | TP | Velo Veronese / Monte Stoltz | 40 km | ||
91.000 | Radio Zeta L`Italiana | *R-ZETA* | 5347 | TP | Brescia / Monte Maddalena | 26 km | (besser auf 91.05) | |
91.200 | Radio Dimensione Suono | *_RDS_*_ | 5264 | TP | unid. | |||
91.500 | Radio Birikina | RADIO_BK | 536E | TP | unid. | |||
91.700 | Radio Birikina | ????KI?? | 536E | TP | Brescia / Monte Maddalena | 26 km | (PS nur partiell empfangen) | |
91.900 | Radio Studio Pií¹ | STUDIO_+ | 521A | TP | Velo Veronese / Monte Stoltz | 40 km | ||
92.150 | Radio Studio Pií¹ | STUDIO_+ | 521A | TP | Brenzone / Prada Alta | 29 km | (besser auf 92.20) | |
92.400 | RAI Radio Tre | _RADIO3_ | 5203 | TP | Selva Piana | 10 kW | 20 km | |
92.700 | Radio Studio Pií¹ | S+_DANCE | 521A | TP | Brione / Pizzo Cornacchia | 40 km | ||
93.000 | Radio Studio Pií¹ | STUDIO_+ | 521A | TP | Brescia / Monte Maddalena | 26 km | ||
93.200 | RAI Radio Uno | _RADIO1_ | 5201 | TP | San Zeno di Montagna / Dordoni | 5 kW | 19 km | |
93.500 | Radio Company | COMPANY_ | 5350 | TP | Fumane-Monte Pastello | 27 km | ||
93.600 | unid. | unid. | ||||||
93.750 | Radio '60 '70 '80 | 60'70'80 | 50AC | TP | Fumane / Monte Solane | 21 km | ||
94.000 | Radio '60 '70 '80 | 60'70'80 | 50AC | TP | unid. | |||
94.200 | RAI Radio Uno (Reg. Lombardia) | _RADIO1_ | 5201 | TP | Menconico / Monte Penice | 120 kW | 126 km | |
94.500 | Radio 105 Network | _105_FM_ | 5211 | TP | unid. | (Brescia oder St.Zeno di Montagna) | ||
94.750 | Radio Maria | R_MARIA_ | 51CC | TP | Lonato / Roccolo Arrighi | 0.4 kW | 22 km | |
94.900 | Radio Viva FM | unid. | (kein RDS, offiziell gelistet!) | |||||
95.300 | Radio 24 | RADIO_24 | 5245 | TP | Affi / Monte Moscal | 15 km | ||
95.700 | Radio Capital | _CAPITAL | 5219 | TP | Brescia / Monte Maddalena | 26 km | ||
95.900 | RAI Radio 1 | _RADIO1_ | 5201 | TP | Pellegrino Parmense / Monte Canate | 24 kW | 95 km | |
96.000 | Radio Cuore | _CUORE__ | 522F | TP | Brescia / Monte Maddalena | 26 km | ||
96.200 | LatteMiele | LATMIELE | 5355 | TP | Brenzone / Prada Alta | 29 km | ||
96.500 | RAI Radio 2 | _RADIO2_ | 5202 | TP | San Zeno di Montagna / Dordoni | 10 kW | 19 km | |
96.800 | RAI Radio Tre | _RADIO3_ | 5203 | TP | Monte Pastello | 27 km | ||
97.000 | Radio Dimensione Suono | *_RDS_*_ | 5264 | TP | Villanuova sul Clisi / Selva Piana | 15 km | ||
97.200 | Radio Dimensione Suono | *_RDS_*_ | 5264 | TP | Brescia / Monte Maddalena | 26 km | ||
97.400 | RAI Radio 2 | _RADIO2_ | 5202 | TP | Menconico / Monte Penice | 120 kW | 126 km | |
97.500 | Radio Adige | Verona-Torricelle | 32 km | (|| 97.7) | ||||
97.700 | Radio Adige | R_ADIGE_ | 53C7 | TP | Velo Veronese / Monte Stoltz | 40 km | ||
97.900 | Radio Kiss Kiss | ??????SS | 5225 | TP | Desenzano del Garda | 5 km | (PS nur partiell empfangen) | |
98.000 | unid. | unid. | (mono, RDS nicht empfangen) | |||||
98.100 | unid. | unid. | ||||||
98.300 | Radio Adige | R_ADIGE_ | 53C7 | TP | Fumane / Monte Solane | 21 km | ||
98.500 | RAI Radio Tre | _RADIO3_ | 5203 | TP | San Zeno di Montagna / Dordoni | 10 kW | 19 km | |
98.600 | Radio Dimensione Suono | *_RDS_*_ | 5264 | TP | Terlago-Paganella | 0.5 kW | 81 km | |
98.800 | Virgin Radio | _VIRGIN_ | 5241 | TP | Lonato / Roccolo Arrighi | 22 km | ||
99.000 | Radio Capital | _CAPITAL | 5219 | TP | Fumane / Monte Solane | 5 kW | 21 km | |
99.200 | Radio Deejay | _DEEJAY_ | 5214 | TP | Brescia / Monte Maddalena | 26 km | (besser auf 99.15) | |
99.400 | Radio Sorrriso | SORRRISO | 5372 | TP | Velo Veronese / Monte Stoltz | 40 km | ||
99.700 | Radio Onda d'Urto | _D'URTO_ | 53BA | TP | unid. | (auf HP gelistet!) | ||
99.900 | Radio Millenote | 1000NOTE | 54BF | TP | Desenzano del Garda | 5 km | ||
100.300 | RAI GR Parlamento | RAI_GRPR | 5206 | TP | Selva Piana | 20 km | ||
100.500 | Radio Bruno | R__BRUNO | 534D | TP | Fumane-Monte Pastello | 27 km | ||
100.700 | Radio Bruno | R__BRUNO | 534D | TP | Villanuova sul Clisi / Selva Piana | 15 km | ||
101.000 | Radio 101 | _R_101__ | 5215 | TP | Brescia / Monte Maddalena | 26 km | (besser auf 100.95) | |
101.100 | RMC Radio Montecarlo | _RMC_1__ | 5213 | TP | Verona-Torricelle | 32 km | ||
101.300 | Radio Adige | R_ADIGE_ | 53C7 | TP | Manerba del Garda | 9 km | (keine Modulation) | |
101.400 | Radio Maria | R_MARIA_ | 51CC | TP | Brescia / Monte Maddalena | 26 km | ||
101.500 | RAI Radiouno | RADIO1__ | 5201 | TP | unid. | (statisches PS, nicht gelistet!) | ||
101.700 | Radio Bellla & Monella | BELLLLA_ | 5370 | TP | Brescia / Monte Maddalena | 26 km | ||
101.900 | Radio Maria | R_MARIA_ | 51CC | TP | Fumane-Monte Pastello | 5 kW | 27 km | |
102.200 | Radio Zeta L`Italiana | *R-ZETA* | 5347 | TP | Brenzone / Prada Alta | 10 kW | 29 km | |
102.700 | RTL 102.5 | RTL102_5 | 5218 | TP | Desenzano del Garda | 1 kW | 5 km | |
103.000 | Radio Verona | R_VERONA | 54F8 | TP | Verona-Torricelle | 32 km | ||
103.200 | Radio Raphael | RAPHAEL_ | 54C9 | TP | unid. | |||
103.300 | RAI Isoradio | ISORADIO | 5209 | TP | Brescia / Monte Maddalena | 2 kW | 26 km | |
103.500 | Radio Number One | NUMBER_1 | 5938 | TP | Villanuova sul Clisi / Selva Piana | 0.1 kW | 15 km | |
103.800 | Radio Maria | R_MARIA_ | 51CC | TP | Villanuova sul Clisi / Selva Piana | 0.1 kW | 15 km | |
103.900 | unid. | unid. | ||||||
104.250 | Radio 105 Network | _105_FM_ | 5211 | TP | Sirmione | 1 km | (eigentlich auf 104.2 gelogged) | |
104.500 | RTL 102.5 | RTL102_5 | 5218 | TP | Villanuova sul Clisi / Selva Piana | 15 km | ||
104.800 | unid. | unid. | (relig. oder polit. px) | |||||
105.000 | Radio Padania Libera | PADANIA_ | 5276 | TP | Fumane / Monte Solane | 21 km | ||
105.200 | Radio Radicale | RADICALE | 5210 | TP | Fumane-Monte Pastello | 27 km | ||
105.600 | RAI Radio Uno | _RADIO1_ | 5201 | TP | Monte Pastello | 27 km | ||
105.800 | Radio Circuito 29 | CIRCTO29 | 5329 | TP | Brescia / Monte Maddalena | 26 km | ||
106.200 | Radio Italia SMI | R_ITALIA | 5220 | TP | Fumane / Monte Solane | 21 km | ||
106.400 | Radio Pico | _R_PICO_ | 53F2 | TP | Fumane-Monte Pastello | 27 km | ||
106.600 | Radio Italia SMI | R_ITALIA | 5220 | TP | Velo Veronese / Monte Stoltz | 40 km | ||
106.800 | Radio 24 | RADIO_24 | 5245 | TP | Riolunato/Pian Cavallaro | 100 kW | 141 km | |
106.900 | Radio Deejay | _DEEJAY_ | 5214 | TP | Lecco / Piani d'Erna | 98 km | ||
107.100 | Radio Deejay | _DEEJAY_ | 5214 | TP | San Zeno di Montagna / Dordoni | 19 km | ||
107.350 | Radio Classica Bresciana | BRESCIA_ | 53FF | TP | Desenzano del Garda | 5 km | ||
107.550 | Radio 101 | _R_101__ | 5215 | TP | Verona-Torricelle | 32 km | (offiziell 107.5) | |
107.700 | Radio Viva FM | VIVA_FM_ | 53C1 | TP | Fumane / Monte Solane | 21 km | ||
107.900 | unid. | unid. |
Statistik
- Empfangsort: I - Sirmione (Colombare), Hotel Porto Azzurro
- Zeitraum: 2012-05-29 - 2012-05-30
- Anzahl Logs: 98
- Anzahl unterschiedlicher Programme: 46
- Anzahl unterschiedlicher Sender: 25
- Anzahl unterschiedlicher Länder: 1
- Anzahl unterschiedlicher Regionen: 8
- RDS-Quote: 88%
Legende / Farbcodes
Empfangsqualität im Normalfall:- sehr guter, richtungsunabhängiger Empfang / problemloses RDS
- guter, nur wenig richtungsabhängiger Empfang / RDS mit Fehlern
- hörbare Störungen / so gut wie RDS Empfang / erfordert Richtantenne
- gestörter Empfang / kein RDS / erfordert exakt ausgerichtete Antenne
- stark gestörter bis fast unmöglicher Empfang und/oder ZF-Filter <100kHz notwendig und/oder nur mit exakt ausgerichteter 5-Element Yagi zu empfangen
- Empfang nur bei Überreichweiten
- Sporadic-E Empfang
Anmerkungen
Dieser Bandscan wurde innerhalb ca. einer Stunde in mehreren Etappen zwischen dem 29.5. und 30.5.2012 im Hotel Porto Azzurro in Colombare, dem Vorort von Sirmione am/im südlichen Gardasee angefertigt. Als Empfänger diente wie fast immer ein Grundig Satellit 700 mit 110kHz-Filtern und der eingebauten Teleskopantenne.
In der Kürze der Zeit wurde die Antenne nur vertikal ausgerichtet. Auffällig ist, daß echte Fernempfänge mit wenigen Ausnahmen fehlen, was durchaus der Antennensituation geschuldet werden könnte. Der Standort selber, der nach Norden von zahlreichen Bergen (bis 2000m Höhe) gesäumt ist, während sich nach Süden eine flache Ebene ausbreitet, würde sicher mehr und bessere Empfänge zulassen.