Bandscan
Freq. | Programm | RDS-PS | Sender | Leistung | Entfern. | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
87.700 | unid. | unid. | (Volksmusik) | |||
87.900 | RAI Radio Uno | Col Alto (RAI-Anlage) | 0.02 kW | 9 km | ||
88.400 | RAS Österreich 1 | RAS_OE1_ | Passo Gardena (Grödnerjoch 1 / Bergstation Dantercepies) | 0.1 kW | 2 km | (mono) |
89.000 | unid. | unid. | ||||
89.200 | RAS Radio Tirol | unid. | ||||
89.500 | RAS Radio Tirol | RAS_OE2_ | Val Gardena (Seiseralm/Grödental, Piz Riedl 1) | 0.25 kW | 7 km | |
89.900 | RAI Radio Uno | RAI_MF1_ | Val Gardena (Seiseralm/Grödental, Piz Riedl 1) | 0.045 kW | 7 km | |
90.100 | unid. | unid. | ||||
90.300 | RAS Radio Rumantsch | RAS_RR__ | Val Gardena (Seiseralm/Grödental, Piz Riedl 1) | 0.25 kW | 7 km | |
91.500 | RAI Radio Uno | RAI_MF1_ | Passo Gardena (Grödnerjoch 1 / Bergstation Dantercepies) | 0.03 kW | 2 km | |
92.550 | Radio Gherdí«ina | GHERDINA | Seceda | 0.1 kW | 6 km | |
92.900 | RAI Sender Bozen | Val Gardena (Seiseralm/Grödental, Piz Riedl 1) | 0.045 kW | 7 km | ||
93.300 | unid. | unid. | (pop mx) | |||
93.700 | RAI Radio Due | RADIO_2_ | Val Gardena (Seiseralm/Grödental, Piz Riedl 1) | 0.045 kW | 7 km | |
94.200 | Radio Gherdí«ina | GHERDINA | Ciampinoi (Bergstation Seilbahn) | 0.1 kW | 1 km | |
94.700 | RAI Radio Due | RADIO_2_ | Passo Gardena (Grödnerjoch 1 / Bergstation Dantercepies) | 0.03 kW | 2 km | |
95.400 | NBC Rete Regione | RETE_NBC | Alpe di Siusi (Seiseralm/Grödental, Piz Riedl 2b) | 7 km | ||
95.700 | RAI Radio Tre | RAI_MF3_ | Val Gardena (Seiseralm/Grödental, Piz Riedl 1) | 0.045 kW | 7 km | |
96.100 | NBC Rete Regione | unid. | ||||
96.300 | RAI Radio Tre | Col Alto (RAI-Anlage) | 0.02 kW | 9 km | ||
96.300 | RTL 102.5 | Rittnerhorn | 24 km | |||
97.100 | RAI Radio Tre | RAI_MF3_ | Passo Gardena (Grödnerjoch 1 / Bergstation Dantercepies) | 0.03 kW | 2 km | |
97.600 | Radio Maria (deutsch) | Cir (Grödnerjoch 2) | 2 km | |||
98.000 | unid. | unid. | ||||
98.550 | RAI Sender Bozen | unid. | ||||
98.700 | unid. | unid. | (pop mx, Volksmusik, Klassik) | |||
99.000 | RAI Sender Bozen | Penegal (RAI) | 43 km | |||
99.700 | RAI Sender Bozen | RAI_MF4_ | Passo Gardena (Grödnerjoch 1 / Bergstation Dantercepies) | 0.03 kW | 2 km | |
100.100 | unid. | unid. | (rock mx) | |||
100.300 | RAS Hitradio Ö3 | Penegal (RAI) | 6 kW | 43 km | ||
100.900 | RAS Hitradio Ö3 | RAS_OE3_ | Passo Gardena (Grödnerjoch 1 / Bergstation Dantercepies) | 0.1 kW | 2 km | (mono) |
101.600 | RAS Hitradio Ö3 | RAS_OE3_ | Val Gardena (Seiseralm/Grödental, Piz Riedl 1) | 0.25 kW | 7 km | |
102.300 | unid. | unid. | ||||
102.600 | unid. | unid. | (pop mx) | |||
103.000 | Radio Grüne Welle | R*G*W*__ | Rittnerhorn | 24 km | ||
103.300 | RAS Radio Tirol | Penegal (RAI) | 6 kW | 43 km | ||
103.700 | RAS Radio Tirol | RAS_OE2_ | Passo Gardena (Grödnerjoch 1 / Bergstation Dantercepies) | 0.1 kW | 2 km | (mono) |
104.000 | RAS Radio Rumantsch | RAS_RR__ | Passo Gardena (Grödnerjoch 1 / Bergstation Dantercepies) | 0.1 kW | 2 km | (mono) |
104.300 | RAS Radio Tirol | unid. | ||||
104.800 | unid. | unid. | (rap mx) | |||
105.200 | RTL 102.5 | RTL102.5 | unid. | |||
106.000 | RTL 102.5 | RTL102.5 | Cir (Grödnerjoch 2) | 2 km | ||
106.800 | RAS Österreich 1 | RAS_OE1_ | Val Gardena (Seiseralm/Grödental, Piz Riedl 1) | 0.25 kW | 7 km | |
107.100 | unid. | unid. | ||||
107.500 | Radio Maria | R.MARIA_ | Alpe di Siusi (Seiseralm/Grödental, Piz Riedl 2b) | 7 km | ||
107.800 | Radio Maria (deutsch) | SUDTIROL | Rittnerhorn | 24 km |
Statistik
- Empfangsort: I - <de>Wolkenstein</de><en>Selva</en>
- Zeitraum: 2004-03-20 - 2004-03-20
- Anzahl Logs: 46
- Anzahl unterschiedlicher Programme: 14
- Anzahl unterschiedlicher Sender: 9
- Anzahl unterschiedlicher Länder: 1
- Anzahl unterschiedlicher Regionen: 1
- RDS-Quote: 50%
Legende / Farbcodes
Empfangsqualität im Normalfall:- sehr guter, richtungsunabhängiger Empfang / problemloses RDS
- guter, nur wenig richtungsabhängiger Empfang / RDS mit Fehlern
- hörbare Störungen / so gut wie RDS Empfang / erfordert Richtantenne
- gestörter Empfang / kein RDS / erfordert exakt ausgerichtete Antenne
- stark gestörter bis fast unmöglicher Empfang und/oder ZF-Filter <100kHz notwendig und/oder nur mit exakt ausgerichteter 5-Element Yagi zu empfangen
- Empfang nur bei Überreichweiten
- Sporadic-E Empfang
Anmerkungen
Dieser Bandscan wurde mit einem Aiwa HS-RDS70, sowie mit einem Grundig Yacht Boy 700 in einer Pension, ein paar Meter oberhalb von Wolkenstein im Grödnertal erstellt.