Bandscan
Freq. | Programm | RDS-PS | PI | Sender | Leistung | Entfern. | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87.600 | Radio Number One | *NUMBER1 | 5238 | I-Campione d'Italia / Localití Gioscio-Centro sportivo Tennis | 0.5 kW | 4 km | |
88.100 | RSI Rete Uno | RETE_UNO | 43E1 | Monte San Salvatore | 17 kW | 2 km | |
88.300 | RAI GR Parlamento | I-Campo dei Fiori / Vetta delle tre Croci (RAI) | 12 kW | 19 km | (tent., Jazz/Pop mx) | ||
88.400 | RAI Radio Uno (Reg. Lombardia) | _RADIO1_ | 5201 | I-Monte Marzio (RAI) | 0.06 kW | 9 km | |
88.600 | RSI Rete Uno | 43E1 | Peccia / Pian Mosello | 0.025 kW | 50 km | (nur PI empfangen) | |
88.700 | RTL 102.5 | I-Premeno / Frazione Pollino-Via Belvedere | 0.6 kW | 26 km | (tent., ital. px, nicht || 100.6) | ||
89.000 | Radio Lodi | I-San Colombano al Lambro / Localití Santa Maria dei Monti | 12.5 kW | 100 km | (ID) | ||
89.200 | RAI Radio Uno (Reg. Lombardia) | _RADIO1_ | 5201 | I-Campo dei Fiori / Vetta delle tre Croci (RAI) | 1.26 kW | 19 km | |
89.400 | Radio Lombardia | I-Premeno / Frazione Pollino-Via Belvedere | 26 km | (stereo) | |||
89.600 | Radio Cantí¹-inBlu | I-Cantí¹ / Localití Specola | 0.794 kW | 30 km | (tent., ital. relig., nicht Maria/Mater) | ||
89.900 | RAI Radio Uno (Reg. Lombardia) | _RADIO1_ | 5201 | I-Viggií¹ / Monte Orsa (RAI) | 0.8 kW | 12 km | |
90.100 | Radio Sportiva | ????TIVA | 5244 | I-Cugliate Fabiasco / Colonia Maino | 0.5 kW | 10 km | (PS nur partiell empfangen) |
90.400 | RTS La Première | Monti di Mezzovico | 0.05 kW | 10 km | (|| 104.0) | ||
90.500 | RAI Radio Due | _RADIO2_ | 5202 | I-Monte Marzio (RAI) | 0.06 kW | 9 km | |
90.600 | unid. | unid. | (ital. px) | ||||
90.800 | OttoFM Italy | 8FMITALY | 50E1 | I-Marzio / Monte Marzio | 9 km | ||
91.000 | RSI Rete Due | RETE???? | 43E2 | Cimadera / Gardada | 0.13 kW | 11 km | (besser auf 91.1, RDS nur partiell) |
91.200 | RAI Radio Due | I-Campo dei Fiori / Vetta delle tre Croci (RAI) | 1.26 kW | 19 km | (ID) | ||
91.500 | RSI Rete Due | RETE_DUE | 43E2 | Monte San Salvatore | 17 kW | 2 km | |
91.700 | RAI Radio Uno (Reg. Lombardia) | I-Premeno / Monte Pollino (RAI) | 3 kW | 26 km | (|| 89.2) | ||
91.900 | Radio Stella (Porlezza) | R_STELLA | 5084 | I-Lanzo d'Intelvi-Sighignola | 0.397 kW | 5 km | |
92.200 | Radio Number One | I-Viggií¹ / Monte Orsa | 2 kW | 11 km | (ID) | ||
92.200 | Radio Stella (Porlezza) | 5084 | I-Sant'Eufemia | 24 km | (nur PI decodiert, besser auf 92.3) | ||
92.500 | RAI Radio Tre | _RADIO3_ | 5203 | I-Monte Marzio (RAI) | 0.06 kW | 9 km | |
92.600 | Radio 24 | I-Como / Monte Goi | 0.456 kW | 26 km | (ID) | ||
92.800 | RSI Rete Due | Monti di Mezzovico | 0.05 kW | 10 km | (kein RDS decodiert, || 91.5) | ||
93.100 | m2o | _M_DUE_O | 5233 | I-Caprino Bergamasco / Valcava Prato della Costa | 17.8 kW | 50 km | |
93.300 | RAI Radio Tre | _RADIO3_ | 5203 | I-Campo dei Fiori / Vetta delle tre Croci (RAI) | 1.26 kW | 19 km | |
93.400 | Radio Studio Pií¹ | I-Torre de' Busi-Valcava passo | 12 kW | 50 km | (tent., ital. px, "Radio Contra") | ||
93.600 | RSI Rete Uno | 43E1 | Bedigliora / Monte Mondini | 0.2 kW | 7 km | (nur PI decodiert) | |
93.900 | Radio News | R_NEWS70 | 5389 | I-Varese / Campo dei Fiori vetta | 5 kW | 19 km | |
94.000 | RSI Rete Due | Meride-Serpiano / Brusadiscia | 0.2 kW | 10 km | (ID "Radio Due", nicht RAI 2) | ||
94.200 | RAI Radio Uno (Reg. Lombardia) | _RADIO1_ | 5201 | I-Menconico / Monte Penice | 120 kW | 137 km | |
94.400 | Radio Dimensione Suono | I-Varese / Campo dei Fiori-Grande Albergo | 1 kW | 20 km | (ID, || 95.5) | ||
94.600 | Radio Maria | R_MARIA_ | 51CC | I-Viggií¹ / Monte Orsa | 2 kW | 11 km | (besser auf 94.65) |
94.800 | Radio Marconi | MARCONI_ | 5275 | I-Caprino Bergamasco / Valcava Prato della Costa | 30 kW | 50 km | |
94.900 | RAI Radio Due | _RADIO2_ | 5202 | I-Viggií¹ / Monte Orsa (RAI) | 0.8 kW | 12 km | |
95.200 | Radio Mater | R_MATER_ | 5158 | I-Marzio / Monte Marzio | 0.3 kW | 9 km | |
95.500 | Radio Dimensione Suono | I-Cernobbio / Monte Bisbino | 24 kW | 17 km | (ID) | ||
95.900 | Radio Capital | _CAPITAL | 5219 | I-Viggií¹ / Monte Orsa | 0.93 kW | 11 km | |
96.100 | RAI Radio Due | I-Premeno / Monte Pollino (RAI) | 3 kW | 26 km | (ID "Radio Due") | ||
96.300 | SRF 1 | _SRF_1__ | 43B1 | Monte San Salvatore | 17 kW | 2 km | |
96.700 | ERF Südtirol | _E_R_F__ | 5457 | I-Marzio / Monte Marzio | 2 kW | 9 km | |
96.900 | Radio Capital | I-Como / Monte Goi | 0.871 kW | 26 km | (|| 97.0) | ||
97.000 | Radio Capital | _CAPITAL | 5219 | I-Premeno / Frazione Pollino-Via Belvedere | 26 km | ||
97.100 | SRF 1 | Meride-Serpiano / Brusadiscia | 0.2 kW | 10 km | (|| 96.3) | ||
97.300 | UP! Radio | UP-RADIO | 5B43 | I-Cadegliano Viconago | 1 kW | 9 km | |
97.400 | RAI Radio Due | I-Menconico / Monte Penice | 120 kW | 137 km | (tent., rock mx) | ||
97.600 | RSI Rete Due | Bedigliora / Monte Mondini | 0.2 kW | 7 km | (|| 91.5) | ||
97.800 | Radio Kiss Kiss | KISSKISS | 5225 | I-Lanzo d'Intelvi-Sighignola | 5 km | ||
98.000 | RAI Radio Tre | I-Viggií¹ / Monte Orsa (RAI) | 0.8 kW | 12 km | (klass. px) | ||
98.300 | Radio News | R_NEWS70 | 5389 | I-Lanzo d'Intelvi-Sighignola | 0.3 kW | 5 km | |
98.500 | Radio Padania Libera | I-Varese / Campo dei Fiori-Grande Albergo | 4.5 kW | 20 km | (ID) | ||
98.700 | Radio Millennium | I-Stresa / Monte Mottarone-Funivia | 0.5 kW | 40 km | (ID "Radio Millennium") | ||
98.900 | Radio Number One | *NUMBER1 | 5238 | I-Marzio / Monte Marzio | 0.5 kW | 9 km | |
99.200 | RTO | *RTO_FM* | 504E | I-Marzio / Monte Marzio | 9 km | ||
99.500 | Radio Deejay | I-Viggií¹ / Monte Orsa | 11 km | (ID "One Nation, One Station") | |||
99.700 | RTS La Première | Meride-Serpiano / Brusadiscia | 0.2 kW | 10 km | (tent., ital px / intl. px) | ||
100.000 | Radio Fiume Ticino RFT | *_RFT_*_ | 4F23 | Monte San Salvatore | 4 kW | 2 km | |
100.300 | Radio Lombardia | I-Caprino Bergamasco / Valcava Prato della Costa | 15 kW | 50 km | (tent.) | ||
100.600 | Radio Millennium | I-Marzio / Monte Marzio | 0.5 kW | 9 km | (|| 98.7) | ||
100.800 | Radio Italia SMI | R_ITALIA | 5220 | I-Marzio / Monte Marzio | 1 kW | 9 km | |
101.100 | Radio Maria | R_MARIA_ | 51CC | I-Campione d'Italia / Localití Gioscio-Centro sportivo Tennis | 1 kW | 4 km | |
101.400 | Radio Zeta L`Italiana | _R-ZETA_ | 5299 | I-Lanzo d'Intelvi-Sighignola | 1.783 kW | 5 km | |
101.900 | RTL 102.5 | 5218 | I-Varese / Campo dei Fiori-Grande Albergo | 20 km | (nur PI decodiert) | ||
102.000 | RAI Radio Uno | I-Saint-Pierre / Rumiod (RAI) | 0.1 kW | 138 km | (|| 88.4) | ||
102.200 | OttoFM Italy | OTTO_FM_ | 5169 | unid. | |||
102.400 | RTL 102.5 | I-Viggií¹ / Monte Orsa | 11 km | (|| 102.8) | |||
102.800 | RTL 102.5 | RTL102_5 | 5218 | I-Campione d'Italia / Localití Gioscio-Centro sportivo Tennis | 2 kW | 4 km | |
103.100 | Otto FM 80 | OTTO_FM_ | 5169 | I-Campione d'Italia / via Totone | 0.871 kW | 4 km | |
103.400 | SRF 1 | _SRF_1__ | 43B1 | Bedigliora / Monte Mondini | 0.2 kW | 7 km | |
103.700 | Radio Sportiva | SPORTIVA | 4244 | I-Marzio / Monte Marzio | 9 km | ||
104.000 | RTS La Première | RTS-1ERE | 43D1 | Monte San Salvatore | 17 kW | 2 km | |
104.200 | Radio Number One | *NUMBER1 | 5238 | I- Caprino Bergamasco / Valcava Prato della Costa DMT2 | 30 kW | 50 km | |
104.500 | Radio Maria | R_MARIA_ | 51CC | I-Marzio / Monte Marzio | 0.3 kW | 9 km | |
104.800 | Radio 24 | I-Caprino Bergamasco / Valcava Prato della Costa | 30 kW | 50 km | (ID "GR 24") | ||
105.000 | Radio 3iii | unid. | (|| 105.2) | ||||
105.200 | Radio 3iii | RADIO3I_ | 4224 | unid. | |||
105.400 | RTS La Première | 43D1 | Bedigliora / Monte Mondini | 0.2 kW | 7 km | (nur PI decodiert) | |
105.600 | Radio Maria | I-Premeno / Frazione Pollino-Via Belvedere | 0.5 kW | 26 km | (|| 104.5) | ||
105.700 | Radio Maria | R_MARIA_ | 51CC | I-Varese / Campo dei Fiori-Grande Albergo | 10 kW | 20 km | |
106.000 | RSI Rete Tre | RETE_TRE | 43E3 | Monte San Salvatore | 17 kW | 2 km | |
106.300 | Radio Italia SMI | I-Gravedona ed Uniti / Frazione Brenzio / Selva di Cuccarella | 30 km | (|| 100.8) | |||
106.800 | Radio 3iii | RADIO3I_ | 4224 | Monte San Salvatore | 2.6 kW | 2 km | |
107.100 | Radio Deejay | DEEJAY__ | 5214 | I-Laveno Mombello / Sasso del Ferro-Poggio Sant'Elsa | 1.6 kW | 25 km | (ID) |
107.300 | Radio Dimensione Suono | *_RDS_*_ | 5264 | I-Caprino Bergamasco / Valcava Prato della Costa | 12 kW | 50 km | |
107.500 | RSI Rete Tre | Bedigliora / Monte Mondini | 0.2 kW | 7 km | (|| 106.0) | ||
107.600 | Radio Popolare | POPOLARE | 524A | I-Caprino Bergamasco / Valcava Prato della Costa | 10 kW | 50 km | |
107.900 | Radio Maria | R_MARIA_ | 51CC | I-Caprino Bergamasco / Valcava Prato della Costa | 20 kW | 50 km |
Statistik
- Empfangsort: CH - 6900 Lugano, Via Montarina 1
- Zeitraum: 2016-05-16 - 2016-05-18
- Anzahl Logs: 89
- Anzahl unterschiedlicher Programme: 40
- Anzahl unterschiedlicher Sender: 33
- Anzahl unterschiedlicher Länder: 2
- Anzahl unterschiedlicher Regionen: 9
- RDS-Quote: 60%
Legende / Farbcodes
Empfangsqualität im Normalfall:- sehr guter, richtungsunabhängiger Empfang / problemloses RDS
- guter, nur wenig richtungsabhängiger Empfang / RDS mit Fehlern
- hörbare Störungen / so gut wie RDS Empfang / erfordert Richtantenne
- gestörter Empfang / kein RDS / erfordert exakt ausgerichtete Antenne
- stark gestörter bis fast unmöglicher Empfang und/oder ZF-Filter <100kHz notwendig und/oder nur mit exakt ausgerichteter 5-Element Yagi zu empfangen
- Empfang nur bei Überreichweiten
- Sporadic-E Empfang
Anmerkungen
Dieser Bandscan wurde Mitte Mai 2016 im Montarina Hotel & Hostel in Lugano, direkt oberhalb des Bahnhofs durchgeführt.
Trotz WLAN waren die Empfangsbedingungen recht gut, die Tatsache, daß das Zimmer direkt unterm Dach, also knapp 10m über Grund, und das Hotel selber auf einer Anhöhe mit freiem Blick auf 270° über den, 70m tiefer gelegenen Luganersee lag, begünstigte diese Bandscan.
Da Lugano sehr nahe an der italienischen Grenze, direkt an den letzten südlichen Ausläufern der Alpen liegt, ist es nicht verwunderlich, daß kaum schweizer Sender / Standorte zu empfangen sind, dafür umso mehr Sender aus Italien, wobei auch hier der größte Teil der Sendeanlagen praktisch in Sichtweite liegt, also fast auf jedem höheren Berg ein Sendemast steht.
Anders, als bei meinen meisten Bandscans bin ich diesmal (fast) völlig unvorbereitet herangegangen, es gab also keine vorgefertigten Empfangsprognosen, sondern alle empfangenen Sender mußten einzeln ermittelt werden, sei es durch Auslesen der RDS-Informationen, durch Warten auf eine ID oder durch den Vergleich mit anderen Stationen. Ein kleines Problem war, daß der nur 3km entfernte Grundnetzsender Monte San Salvatore, der mit in Summe fast 100kW sendet, den Empfänger, einen Satellit 700 mit 110kHz-Filtern und eingebauter Teleskopantenne, an seine Großsignalfestigkeitsgrenzen bringt, ein paar “Geisterempfänge” mußte ich nachträglich aus meinen Logs streichen und auch beim weitesten Empfang, RAI 1 aus 139km Entfernung bei nur 100W Sendeleistung, müssen Zweifel angemeldet werden, ob das nicht eher ein Artefakt des Satellit 700 ist.
Dieser Bandscan ist auch auf fmlist.org einsehbar.