Bandscan
Freq. | Programm | RDS-PS | PI | Sender | Leistung | Entfern. | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87.500 | Easy Network | Aviano-Bornass | 71 km | (|| 87.5) | |||
87.600 | Easy Network | E_A_S_Y_ | 5361 | Valdobbiadene / Monte Barbaria | 10 kW | 64 km | |
87.700 | Radio Voce nel Deserto | Baone/Monte Cero | 7.5 kW | 63 km | (tent., 56kHz) | ||
87.800 | m2o | _M_DUE_O | 5233 | Conco - Monte Rubbio | 72 km | ||
87.800 | Val 202 | SVN-Kuk | 5 kW | 125 km | (56kHz, || 93.5) | ||
87.900 | Radio 105 Network | Aviano-Castaldia | 72 km | (|| 96.4) | |||
88.100 | RAI Radio Uno | _RADIO1_ | 5201 | Monte Venda | 150 kW | 60 km | |
88.400 | Radio Company | COMPANY_ | 5350 | Valdobbiadene / Monte Barbaria | 12 kW | 64 km | |
88.500 | RAI Radio Uno | Calci / Monte Serra (RAI) | 60 kW | 239 km | (|| 88.1, 56kHz) | ||
88.600 | Radio Maria | Attimis-Localití Porzus | 5 kW | 108 km | (tent., mono, relig. px) | ||
88.600 | Radio Koper | SVN-Nanos | 25 kW | 130 km | (tent., slow. px) | ||
88.600 | Radio Birikina | Baone/Monte Cero | 63 km | (56kHz, || 98.5) | |||
88.700 | Blu Radio Veneto-inBlu | BLURADIO | 5A7F | Teolo/Monte Grande | 60 km | ||
88.800 | Radio Piper | R_PIPER_ | A000 | Caneva-Col Gaiardin | 2 kW | 62 km | |
89.000 | RAI Radio Due | _RADIO2_ | 5202 | Monte Venda | 150 kW | 60 km | |
89.300 | Radio Deejay | _DEEJAY_ | 5214 | Valdobbiadene / Monte Barbaria | 11.59 kW | 64 km | |
89.400 | Radio 24 | Attimis-Localití Porzus | 15 kW | 108 km | (|| 106.8) | ||
89.600 | RAI Radio Uno | _RADIO1_ | 5201 | Conco / Cima Forcella Mori (RAI) | 72 km | ||
89.700 | RAI GR Parlamento | RAI_GRPR | 5206 | Cesena-Luzena/Monte Cavallo | 153 km | (auf 89.75 empfangen) | |
89.700 | Radio 24 | Fregona-Piadera | 60 km | (|| 106.8, evtl. 89.75) | |||
89.900 | RAI Radio Tre | _RADIO3_ | 5203 | Monte Venda | 150 kW | 60 km | |
90.100 | Radio 105 Network | Modigliana/Monte Trebbio | 150 km | (|| 96.4) | |||
90.200 | Radio Deejay | Aviano-Bornass | 71 km | (|| 89.3) | |||
90.200 | Radio Oreb-inBlu | _OREB___ | 5400 | Conco - Monte Rubbio | 72 km | ||
90.400 | Canale Italia | CANALE__ | 5363 | Conco - Monte Rubbio | 72 km | (tx auch Caneva/Col Gaiardin) | |
90.500 | Radio Maria | Castel San Pietro Terme-Monte Grande | 5 kW | 142 km | (|| 106.5) | ||
90.600 | Radio Pico | _R_PICO_ | 53F2 | Conco - Monte Rubbio | 72 km | ||
90.700 | Radio Fantasy | FANTASY_ | 53F9 | Attimis-Localití Porzus | 108 km | ||
90.800 | Slovenija 1 | SVN-Kuk | 5 kW | 125 km | (tent., slow. px, || 92.9) | ||
90.900 | Radio Padova | R_PADOVA | 5360 | Valdobbiadene / Monte Barbaria | 10 kW | 64 km | |
91.000 | Radio Bruno | Sestola / Monte Cimone-Pian Cavallaro | 194 km | (56kHz, || 105.6) | |||
91.100 | RAI Radio Uno | _RADIO1_ | 5201 | Belluno / Col Visentin (RAI) | 20 kW | 69 km | |
91.100 | Radio Gamma | Cesena-Luzena/Monte Cavallo | 153 km | (ID, fading) | |||
91.200 | Radio Kolbe-inBlu | Monselice-Monte Ricco | 58 km | (tent., Wort, Stereo, 80er mx) | |||
91.300 | Radio Birikina | BIRIKINA | 536E | Conco - Monte Rubbio | 72 km | (tx auch Caneva/Col Gaiardin) | |
91.400 | Radio Birikina | BIRIKINA | 536E | Fregona-Pian de Spina | 2 kW | 63 km | (andere Werbung als auf 91.3) |
91.500 | RAI Radio Uno | Trieste / Monte Belvedere (RAI) | 15 kW | 108 km | (56kHz, || 88.1) | ||
91.600 | Radio Piterpan | PITERPAN | 5373 | Valdobbiadene-Pianezze | 5 kW | 62 km | (tx auch Baone/Monte Cero) |
91.700 | RAI Radio Due | Bologna / Colle Barbiano (RAI) | 60 kW | 138 km | (|| 89.0) | ||
91.800 | Radio Sorrriso | Caneva-Col Gaiardin | 62 km | (|| 91.9) | |||
91.900 | Radio Sorrriso | SORRRISO | 5372 | Conco - Monte Rubbio | 72 km | ||
92.000 | Blu Radio Veneto-inBlu | unid. | (56kHz, QRG auf Homepage gelistet!) | ||||
92.100 | RAI GR Parlamento | RAI_GRPR | 5206 | Conco / Cima Forcella Mori (RAI) | 20 kW | 72 km | (mono) |
92.200 | Radio Gelosa | _GELOSA_ | 5379 | Valdobbiadene / Monte Barbaria | 64 km | (mono) | |
92.400 | Radio Venezia | VENEZIA_ | 53C1 | Valdobbiadene-Pianezze | 20 kW | 62 km | |
92.500 | Radio Kiss Kiss | KISSKISS | 5225 | Castel San Pietro Terme-Monte Grande | 142 km | ||
92.600 | Radio Bellla & Monella | Attimis-Localití Porzus | 108 km | (|| 97.0) | |||
92.700 | Radio Cooperativa | COOPERA_ | 5A58 | Romano d' Ezzelino-Costalunga-Località La Gusella | 67 km | ||
92.800 | Radio Studio Delta | Cesena-Luzena/Monte Cavallo | 153 km | (ID) | |||
92.900 | Radio Deejay | Conco - Monte Rubbio | 4 kW | 72 km | (|| 89.3) | ||
92.900 | Slovenija 1 | SVN-Nanos | 50 kW | 130 km | (tent., klassik mx, slov. px) | ||
93.100 | RAI Radio Due | _RADIO2_ | 5202 | Belluno / Col Visentin (RAI) | 20 kW | 69 km | |
93.100 | Radio Dimensione Suono | Gemmano-Monte Gardo | 2 kW | 171 km | (ID und || 99.8) | ||
93.200 | Radio Padania Libera | Isola Vicentina / Ignago-Via Povolare 20 | 78 km | (56kHz, mono, || 93.8) | |||
93.400 | Radio Gelosa | _GELOSA_ | 5379 | Romano d' Ezzelino-Costalunga-Località La Gusella | 67 km | (tx auch Sarmede/Mte.Castelir) | |
93.500 | Val 202 | SVN-Krim | 5 kW | 166 km | (56kHz, || 87.8, ID) | ||
93.600 | Radio Sorrriso | SORRRISO | 5372 | Valdobbiadene-Pianezze | 1.8 kW | 62 km | (mono) |
93.700 | Radio Dimensione Suono | Attimis-Localití Porzus | 108 km | (56kHz, || 99.8) | |||
93.800 | Radio Padania Libera | Valdobbiadene-Pianezze | 5 kW | 62 km | (mono, kein RDS) | ||
93.900 | RTL 102.5 | Faedis-Localití Valle Pedros | 50 kW | 107 km | (ID) | ||
94.000 | Radio Gamma 5 | GAMMA_5_ | 5082 | Romano d' Ezzelino-Costalunga-Località La Gusella | 67 km | (mono) | |
94.200 | Radio Bellla & Monella | BELLLA_E | 5370 | Galzignano Terme/Monte Peraro | 59 km | ||
94.300 | Radio Deejay | Vittorio Veneto / Fais / Borgo Trubian | 2 kW | 67 km | (56kHz, || 89.3) | ||
94.300 | Radio 105 Network | Jesolo / Via Michelangelo Buonarroti, 15-Acqualandia | 13 km | (56kHz, tent., nicht Company, Deejay) | |||
94.400 | Radio Maria | R_MARIA_ | 51CC | Romano d' Ezzelino-Costalunga-Località La Gusella | 3.8 kW | 67 km | (mono, auf 94.425 empfangen) |
94.500 | Radio 101 | Faedis-Localití Valle Pedros | 107 km | (56kHz, || 96.4) | |||
94.600 | Blu Radio Veneto-inBlu | BLURADIO | 5A7F | Belluno/Col Toront | 70 km | ||
94.800 | Radio Deejay | _DEEJAY_ | 5214 | Conco - Monte Rubbio | 72 km | ||
94.900 | Radio Bruno | Ferrara / Via Aranova | 95 km | (ID, tx. evtl. auch Mantova oder Bertinoro) | |||
95.000 | Radio Stereocittí | *STEREO* | 520B | Conco - Monte Rubbio | 20 kW | 72 km | |
95.100 | Radio Stereocittí | *STEREO* | 520B | Vittorio Veneto / Fais / Borgo Trubian | 2 kW | 67 km | (no AF) |
95.200 | Radio Italia Anni 60 | Ferrara / Grattacielo-Via Felisatti, 5 | 93 km | (ID) | |||
95.300 | Radio Cafe | __CAFE'_ | 53C8 | Conco - Monte Rubbio | 12 kW | 72 km | |
95.500 | RAI Radio Tre | _RADIO3_ | 5203 | Belluno / Col Visentin (RAI) | 20 kW | 69 km | |
95.600 | Virgin Radio | Baone/Monte Cero | 8 kW | 63 km | (56kHz, || 95.7) | ||
95.700 | Virgin Radio | _VIRGIN_ | 5241 | Conco - Monte Rubbio | 2 kW | 72 km | |
95.800 | RAI Radio Tre | Trieste / Monte Belvedere (RAI) | 15 kW | 108 km | (56kHz, || 88.9) | ||
95.900 | Radio Stella | Cesena-Luzena/Monte Cavallo | 153 km | (ID) | |||
96.000 | Radio Company | COMPANY_ | 5350 | Conco - Monte Rubbio | 8 kW | 72 km | |
96.100 | unid. | unid. | (56kHz) | ||||
96.200 | RMC Radio Montecarlo | _RMC_1__ | 5213 | Romano d' Ezzelino-Costalunga-Località La Gusella | 67 km | ||
96.400 | Radio 105 Network | __105___ | 5211 | Conco - Monte Rubbio | 10 kW | 72 km | (neues PS!) |
96.500 | Radio Studio Delta | Castel San Pietro Terme-Monte Grande | 142 km | (|| 92.8) | |||
96.600 | Virgin Radio | Attimis-Localití Porzus | 108 km | (|| 95.7) | |||
96.700 | Radio Metro' | Valdobbiadene-Pianezze | 5 kW | 62 km | (Leerträger, mono, wg. Feeder-Ausfall) | ||
96.800 | Virgin Radio | Belluno/Col Toront | 70 km | (|| 96.6, tx. auch Caneva/Col Gaiardin) | |||
97.000 | Radio Bellla & Monella | BELLLA_E | 5370 | Valdobbiadene / Monte Barbaria | 10 kW | 64 km | |
97.200 | Radio Stella FM | STELLAFM | 5134 | Lusiana-Monte Corno | 10 kW | 80 km | |
97.300 | Radio Stella FM | STELLAFM | 5134 | Valdobbiadene-Pianezze | 2 kW | 62 km | (AF: 97.2) |
97.400 | Radio Stella FM | Roncí / Frazione Brenton-Monte Calvarina-Bar Ciclamino | 90 km | (|| 97.3) | |||
97.500 | Radio Veneto Uno | VENETO_1 | 57EA | Valdobbiadene-Pianezze | 10 kW | 62 km | |
97.700 | RAI Radio Uno | Aviano-Castaldia | 72 km | (|| 88.1) | |||
97.800 | Radio Gelosa | Galzignano Terme/Monte Gallo | 58 km | (56kHz, || 107.1) | |||
97.900 | Radio Piterpan | Venezia-Piazzale Roma | 9 km | (|| 101.8) | |||
98.000 | unid. | unid. | (fading) | ||||
98.100 | Radio Capital | Faedis-Localití Valle Pedros | 20 kW | 107 km | (|| 105.8) | ||
98.200 | Radio Capital | Romano d' Ezzelino-Costalunga-Località La Gusella | 67 km | (|| 105.8) | |||
98.300 | Radio Dimensione Suono | Jesolo / Via Ca' Gamba, 50-Ristorante Pizzeria Ca' Gamba | 19 km | (56kHz, || 99.8) | |||
98.400 | Radio Top Oderzo | TOPRADIO | 5A84 | Fregona-Pian de Spina | 2 kW | 63 km | |
98.500 | Radio Birikina | Teolo/Monte Grande | 60 km | (|| 91.3) | |||
98.700 | Easy Network | E_A_S_Y_ | 5361 | Teolo/Monte Grande | 0.25 kW | 60 km | |
98.800 | RMC Radio Montecarlo | Caneva-Col Gaiardin | 62 km | (|| 100.8) | |||
98.900 | Radio 105 Network | Venezia-Piazzale Roma | 9 km | (ID) | |||
99.000 | Radio Top Oderzo | TOPRADIO | 5A84 | Caneva-Col Gaiardin | 62 km | ||
99.100 | Easy Network | Faedis-Localití Valle Pedros | 107 km | (|| 87.6) | |||
99.150 | Radio Studio 585 | Marghera-via della Pila | 16 km | (tent.) | |||
99.300 | Radio 80 | Vittorio Veneto / Fais / Borgo Trubian | 0.5 kW | 67 km | (ID "Radio 80 in Love") | ||
99.500 | Radio Kiss Kiss | KISSKISS | 5225 | Caneva-Col Gaiardin | 62 km | (tx auch Romano di Ezzelino) | |
99.650 | Radio Dimensione Suono | Fregona / Borgo da Re | 2 kW | 63 km | (ID und || 96.4) | ||
99.800 | Radio Dimensione Suono | *_RDS_*_ | 5264 | Conco - Monte Rubbio | 72 km | ||
99.900 | Radio Piave-inBlu | Belluno / Monte Faverghera-arrivo seggiovia | 75 km | (56kHz, ID) | |||
100.050 | Radio Dimensione Suono | *_RDS_*_ | 5264 | Valdobbiadene-Pianezze | 62 km | ||
100.150 | Radio Palazzo Carli - inBlu | Caneva-Col Gaiardin | 62 km | (tent., alte mx) | |||
100.250 | Radio Mater | R__MATER | 5158 | Sarmede - Monte Castelir | 60 km | (mono, PTY 20S) | |
100.400 | RMC Radio Montecarlo | Venezia-Piazzale Roma | 9 km | (|| 96.2) | |||
100.500 | Radio Company | COMPANY_ | 5350 | Teolo/Monte Grande | 15 kW | 60 km | |
100.600 | Radio Padova | R_PADOVA | 5360 | Vittorio Veneto / Fais / Borgo Trubian | 67 km | ||
100.800 | RMC Radio Montecarlo | _RMC_1__ | 5213 | Conco - Monte Rubbio | 72 km | ||
100.900 | RMC Radio Montecarlo | Aviano-Castaldia | 72 km | (|| 100.8) | |||
100.950 | Radio Venezia | VENEZIA_ | 53C1 | Venezia-Piazzale Roma | 9 km | ||
101.000 | Radio Metro' | Romano d' Ezzelino-Costalunga-Località La Gusella | 4 kW | 67 km | (|| 96.7, nur Leerträger wg. Feeder-Problemen) | ||
101.100 | Radio Metro' | Fregona-Pian de Spina | 2 kW | 63 km | (|| 96.7, nur Leerträger wg. Feeder-Problemen) | ||
101.300 | Radio Punto Zero (Tre Venezie) | R_P_ZERO | 5365 | Venezia / Fondamenta delle Zattere ai Gesuati-Chiesa di S. Maria del Rosario | 8 km | ||
101.500 | Radio Italia SMI | Galzignano Terme/Monte Gallo | 58 km | (|| 101.6) | |||
101.600 | Radio Italia SMI | Caneva-Col Gaiardin | 62 km | (|| 104.8) | |||
101.700 | Radio Belluno | Belluno/Col Toront | 70 km | (ID) | |||
101.800 | Radio Piterpan | Caneva-Col Gaiardin | 62 km | (ID) | |||
101.900 | Canale Italia | Teolo/Monte Grande | 60 km | (|| 90.4) | |||
102.000 | Radio 105 Network | Fregona-Pian de Spina | 2 kW | 63 km | (|| 96.4) | ||
102.000 | RTL 102.5 | Venezia-Piazzale Roma | 9 km | (|| 102.5) | |||
102.100 | Radio Nuova Musica | Aviano-Castaldia | 72 km | (56kHz, ID) | |||
102.200 | RTL 102.5 | Vittorio Veneto / Frazione Maren / Pian di Maren | 65 km | (ID, tx. evtl. auch Treviso) | |||
102.300 | RTL 102.5 | RTL102_5 | 5128 | Lusiana-Monte Corno | 10 kW | 80 km | |
102.500 | RTL 102.5 | RTL102_5 | 5218 | unid. | (tx: diverse) | ||
102.700 | Radio 80 | OTTANTA_ | 535A | Romano d' Ezzelino-Costalunga-Località La Gusella | 67 km | ||
103.000 | Radio 80 | OTTANTA_ | 535A | Valdobbiadene / Monte Barbaria | 5 kW | 64 km | |
103.100 | Radio Capodistria | SVN-Nanos | 100 kW | 130 km | (ID) | ||
103.200 | Radio 101 | _R_101__ | 5215 | Belluno/Col Toront | 70 km | ||
103.250 | Radio 105 Network | Galzignano Terme/Monte Gallo | 58 km | (|| 106.4, auf 103.3 empfangen) | |||
103.300 | Radio Luce | San Zenone degli Ezzelini / Sopracastello-Santuario Madonna della Salute | 2 kW | 61 km | (56kHz, ID) | ||
103.400 | Radio Dimensione Suono | *_RDS_*_ | 5264 | Caneva-Col Gaiardin | 5 kW | 62 km | |
103.500 | Radio Bellla & Monella | Lusiana-Monte Corno | 2 kW | 80 km | (|| 97.0) | ||
103.600 | Radio Capodistria | SVN-Tinjan | 5 kW | 109 km | (|| 103.1) | ||
103.700 | Radio Italia SMI | R_ITALIA | 5220 | Valdobbiadene-Pianezze | 5 kW | 62 km | |
103.800 | Radio Italia SMI | Aviano-Bornass | 71 km | (56kHz, ID) | |||
103.900 | Radio Padova | R_PADOVA | 5360 | Teolo/Monte Madonna | 140 kW | 62 km | |
104.100 | Radio Marilu' | MARILU__ | 538A | Faedis-Localití Valle Pedros | 107 km | (PS!) | |
104.200 | Radio Birikina | BIRIKINA | 536E | Valdobbiadene / Monte Barbaria | 64 km | ||
104.400 | Radio 101 | _R_101__ | 5215 | Valdobbiadene-Pianezze | 62 km | ||
104.600 | unid. | unid. | (56kHz, ital. wort px, mono) | ||||
104.700 | Radio Radicale | RADICALE | 5210 | Valdobbiadene / Monte Barbaria | 12 kW | 64 km | |
104.700 | HRT Radio Rijeka | R-RIJEKA | C319 | HRV-Ucka | 80 kW | 139 km | |
104.800 | Radio Italia SMI | R_ITALIA | 5220 | Maniago-Monte San Lorenzo | 85 km | ||
105.000 | Radio Marilu' | _MARILU' | 538A | Conco - Monte Rubbio | 72 km | ||
105.200 | Radio Company | Attimis-Localití Porzus | 10 kW | 108 km | (|| 88.4) | ||
105.300 | Radio Marilu' | _MARILU' | 538A | Valdobbiadene-Pianezze | 5 kW | 62 km | |
105.400 | Radio Radicale | Mestre-Marghera / via Rampa Cavalcavia | 0.5 kW | 16 km | (56kHz, || 104.7) | ||
105.500 | Radio Radicale | RADICALE | 5210 | Aviano-Castaldia | 30 kW | 72 km | |
105.600 | Radio Bruno | Bologna / Monte Donato / Via Siepelunga | 137 km | (56kHz, || 91.0) | |||
105.700 | Slovenija 3 | __ARS___ | 9203 | SVN-Nanos | 50 kW | 130 km | |
105.800 | Radio Capital | _CAPITAL | 5219 | Romano d' Ezzelino-Costalunga-Località La Gusella | 67 km | ||
105.900 | unid. | unid. | (56kHz, pop mx) | ||||
106.000 | AFN Eagle | AFNEAGLE | 9978 | Conco - Monte Rubbio | 1 kW | 72 km | |
106.200 | LatteMiele | LATMIELE | 5355 | Conco - Monte Rubbio | 72 km | ||
106.300 | Radio 80 | Aviano-Castaldia | 5 kW | 72 km | (|| 102.7) | ||
106.400 | Radio Pico | Fumane-Monte Pastello | 122 km | (56kHz, ID) | |||
106.500 | Radio Maria | R_MARIA_ | 51CC | Valdobbiadene / Monte Barbaria | 12 kW | 64 km | |
106.600 | Radio Italia SMI | Velo Veronese / Monte Stoltz | 106 km | (56kHz, || 101.55) | |||
106.700 | Hrvatski Katolicki Radio | -_HKR_-_ | C204 | HRV-Ucka | 80 kW | 139 km | |
106.800 | Radio 24 | RADIO_24 | 5245 | Caneva-Col Gaiardin | 62 km | (mono, tx auch Romano di Ezzelino) | |
106.900 | Radio 24 | Caprarola / Poggio Nibbio | 2 kW | 342 km | (56kHz, || 106.8, evtl. Nebenausstrahlung?) | ||
107.000 | AFN Vicenza-Power 107 | Conco - Monte Rubbio | 1 kW | 72 km | (56kHz, engl. Werbung) | ||
107.100 | Radio Gelosa | _GELOSA_ | 5379 | Conco - Monte Rubbio | 72 km | (mono) | |
107.200 | Radio Birikina | Attimis-Localití Porzus | 108 km | (56kHz, ID) | |||
107.300 | Radio 101 | _R_101__ | 5215 | Caneva-Col Gaiardin | 62 km | (tx auch Romano di Ezzelino) | |
107.400 | Radio 101 | Attimis-Localití Porzus | 108 km | (56kHz, ID) | |||
107.550 | Radio Campagnola | GNOLA___ | A000 | Conco-Rubbietto | 76 km | ||
107.600 | Radio Company | Aviano-Castaldia | 10 kW | 72 km | (56kHz, ID) | ||
107.700 | Radio Italia Anni 60 | ANNI_60_ | 519B | Galzignano Terme/Monte Gallo | 58 km | ||
107.800 | Radio Metro' | Attimis-Localití Porzus | 2 kW | 108 km | (56kHz, ID) | ||
107.900 | Radio Padova | R_PADOVA | 5360 | Lusiana-Monte Corno | 2 kW | 80 km |
Statistik
- Empfangsort: I - Camping Marina di Venezia, Punta Sabbioni, Bungalow 509
- Zeitraum: 2014-08-07 - 2014-09-29
- Anzahl Logs: 181
- Anzahl unterschiedlicher Programme: 72
- Anzahl unterschiedlicher Sender: 57
- Anzahl unterschiedlicher Länder: 3
- Anzahl unterschiedlicher Regionen: 21
- RDS-Quote: 48%
Legende / Farbcodes
Empfangsqualität im Normalfall:- sehr guter, richtungsunabhängiger Empfang / problemloses RDS
- guter, nur wenig richtungsabhängiger Empfang / RDS mit Fehlern
- hörbare Störungen / so gut wie RDS Empfang / erfordert Richtantenne
- gestörter Empfang / kein RDS / erfordert exakt ausgerichtete Antenne
- stark gestörter bis fast unmöglicher Empfang und/oder ZF-Filter <100kHz notwendig und/oder nur mit exakt ausgerichteter 5-Element Yagi zu empfangen
- Empfang nur bei Überreichweiten
- Sporadic-E Empfang
Anmerkungen
Dieser Bandscan wurde Mitte August auf Camping Marina di Venezia, einem der größen und schönsten Ferienplätze an der oberen Adria angefertigt.
Das Wetter war in der ganzen Zeit durchwachsen, an wenigen Tagen über 25°, auch abends, sonst stets darunter. Zudem war meistens mehr oder weniger starke Bewölkung vorhanden.
Als Empfänger dienten wie immer mein, mit 110kHz-Filtern modifizierter Grundig Satellit 700, der an der eingebauten Teleskopantenne betrieben wurde, ebenso wie mein, mit 56kHz-Filtern modifizierter DE1103. Die meisten “normalen” Logs konnten in vertikaler Antennenposition angefertigt werden, die extremen Fernempfänge natürlich nur horizontal, um Störsender auszublenden.
Großartige Änderungen gab es dieses Jahr nicht, mit Ausnahme von ein paar kleineren Frequenzanpassungen und einem größeren Frequenztausch zwischen Radio Padova und Radio Company. Die Tendenz, daß die großen landesweiten Stationen immer mehr dicht beieinanderliegende Frequenzen aufkaufen und damit eine (Fast-)Gleichwelle erreichen, hält weiterhin an. Da diese Sender musikalisch in großem Stil auf “grande successi” setzen, sinkt auch die musikalische Vielfalt und die Unterscheidbarkeit der Stationen. Einzig kleinere Regionalstationen fallen noch musikalisch (meist durch dance-lastige Musik) aus dem Rahmen, genau wie die wortlastigen politischen oder religiösen Stationen, wobei sich diese auch inzwischen eher auf dem Rückzug befinden.