Bandscan
Freq. | Programm | Sender | Leistung | Entfern. | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
87.700 | Bayern 2 | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 106 km | ||
87.800 | Bayern 2 | A-Untersberg/Freilassing (Geiereck) | 133 km | ||
88.000 | Bayern 4 Klassik | Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) | 83 km | ||
88.100 | Bayern 1 | Herzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) | 65 km | ||
88.400 | Bayern 2 | München (Ismaning) | 29 km | ||
88.700 | Bayern 2 | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 106 km | ||
89.000 | Diverse | München (Olympiaturm) | 14 km | ||
89.500 | Bayern 2 | Wendelstein / Bayrischzell | 73 km | ||
90.000 | Bayern 4 Klassik | München (Ismaning) | 29 km | ||
90.500 | Bayern 2 | Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) | 83 km | ||
90.700 | Bayern 1 | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 106 km | ||
90.900 | Österreich 1 | A-Salzburg 1 (Gaisberg) | 137 km | ||
91.100 | SDR 2 | Aalen (Röthard-Braunenberg) | 116 km | ||
91.300 | Bayern 1 | München (Ismaning) | 29 km | ||
91.600 | Bayern 2 | Hoher Bogen/Furth (Burgstall) | 161 km | ||
91.900 | Bayern 1 | Hühnerberg/Harburg | 83 km | ||
92.100 | Bayern 1 | Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) | 152 km | ||
92.400 | Radio M1 | München (Olympiaturm) | 14 km | ||
92.800 | Bayern 1 | Hohenpeißenberg/Weilheim | 51 km | ||
93.100 | Bayern 4 Klassik | Hühnerberg/Harburg | 83 km | ||
93.300 | Österreich 1 | A-Bregenz 1 (Pfänder) | 141 km | ||
93.500 | Bayern 1 | Garmisch-Partenkirchen (Kreuzeck) | 86 km | ||
93.700 | Bayern 1 | Wendelstein / Bayrischzell | 73 km | ||
94.000 | Bayern 1 | Tegernseer Tal (Wallberg) | 67 km | ||
94.200 | Bayern 2 | Hohenpeißenberg/Weilheim | 51 km | ||
94.400 | Bayern 3 | Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) | 152 km | ||
94.700 | Bayern 3 | Hoher Bogen/Furth (Burgstall) | 161 km | ||
94.800 | ORF Regional Salzburg | A-Salzburg 1 (Gaisberg) | 137 km | (Mono) | |
95.100 | SDR 1 | Aalen (Röthard-Braunenberg) | 116 km | ||
95.200 | ORF Regional Oberösterreich | A-Linz 1 (Lichtenberg) | 214 km | (Mono) | |
95.300 | ORF Regional Tirol | A-Ehrwald 1 (Zugspitze) | 91 km | (Mono) | |
95.500 | Radio Charivari | München (Olympiaturm) | 14 km | ||
95.800 | Bayern 3 | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 106 km | ||
96.100 | Bayern 2 | Hühnerberg/Harburg | 83 km | ||
96.300 | Radio Gong 2000 | München (Olympiaturm) | 14 km | ||
96.500 | Bayern 2 | Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) | 152 km | ||
96.800 | Bayern 1 | Hoher Bogen/Furth (Burgstall) | 161 km | ||
97.000 | Bayern 2 | Herzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) | 65 km | ||
97.300 | Bayern 3 | München (Ismaning) | 29 km | ||
97.600 | Bayern 3 | Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) | 83 km | ||
97.900 | Bayern 4 Klassik | Tegernseer Tal (Wallberg) | 67 km | ||
98.100 | SDR 3 | Aalen (Röthard-Braunenberg) | 116 km | ||
98.500 | Bayern 3 | Wendelstein / Bayrischzell | 73 km | ||
99.000 | ORF Ö3 | A-Salzburg 1 (Gaisberg) | 137 km | ||
99.200 | Bayern 3 | Hohenpeißenberg/Weilheim | 51 km | ||
99.500 | Bayern 3 | Hühnerberg/Harburg | 83 km | ||
99.700 | Bayern 3 | Tegernseer Tal (Wallberg) | 67 km | ||
99.900 | DRS 1 | CH-Wildhaus (Säntis) | 184 km | ||
100.000 | AFN Munich | Augsburg (Heretsried-Staufersberg) | 55 km | ||
100.200 | unid. | unid. | |||
100.400 | Bayern 4 Klassik | Hohenpeißenberg/Weilheim | 51 km | ||
100.600 | Deutschlandfunk | Witthoh / Tuttlingen (Windeck) | 190 km | ||
101.000 | Bayern 4 Klassik | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 106 km | ||
101.200 | Hitradio Ö3 | unid. | |||
101.500 | Radio Tirol | I-Zirog 1 / Brenner | 137 km | (Mono) | |
101.600 | Bayern 1 | Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) | 83 km | ||
101.800 | DBP Sender Ulm | Ulm (Ermingen) | 110 km | (Testsendung) | |
102.000 | Bayern 4 Klassik | unid. | |||
102.300 | Bayern 4 Klassik | Wendelstein / Bayrischzell | 73 km | ||
102.600 | unid. | unid. | |||
102.800 | Radio Eisack | I-Zirog 2 / Brenner | 137 km | ||
103.000 | Bayern 2 | A-Untersberg/Freilassing (Geiereck) | 133 km | ||
103.200 | Bayern 4 Klassik | München (Ismaning) | 29 km | ||
103.400 | Radio RT.4 | Raichberg / Albstadt | 176 km | ||
103.600 | SWF 1 | Waldburg (Neuwaldburg-Galgenberg) | 60 kW | 130 km | |
103.800 | Testsender | unid. | |||
103.900 | Hitradio Ö3 | unid. | |||
104.100 | Südtirol 1 | I-Schwarzenstein | |||
104.400 | unid. | unid. | |||
104.500 | unid. | unid. | |||
104.700 | unid. | unid. | |||
105.300 | Radio Tirol | I-Zirog 1 / Brenner | 137 km | (Mono) | |
105.600 | DRS 3 | CH-Wildhaus (Säntis) | 184 km | ||
106.100 | unid. | unid. | |||
106.400 | Südtirol 1 | I-Valaccia (Flatsch-Spitze 1) | 136 km |
Statistik
- Empfangsort: D - München/West (Gröbenzell)
- Zeitraum: 2005-06-23 - 2005-06-24
- Anzahl Logs: 75
- Anzahl unterschiedlicher Programme: 28
- Anzahl unterschiedlicher Sender: 28
- Anzahl unterschiedlicher Länder: 4
- Anzahl unterschiedlicher Regionen: 8
Legende / Farbcodes
Empfangsqualität im Normalfall:- sehr guter, richtungsunabhängiger Empfang / problemloses RDS
- guter, nur wenig richtungsabhängiger Empfang / RDS mit Fehlern
- hörbare Störungen / so gut wie RDS Empfang / erfordert Richtantenne
- gestörter Empfang / kein RDS / erfordert exakt ausgerichtete Antenne
- stark gestörter bis fast unmöglicher Empfang und/oder ZF-Filter <100kHz notwendig und/oder nur mit exakt ausgerichteter 5-Element Yagi zu empfangen
- Empfang nur bei Überreichweiten
- Sporadic-E Empfang
Anmerkungen
Dieser Bandscan (mein allererster übrigens) wurde 1987 an der häuslichen Dachantenne (3-Element Yagi, Ausrichtung nach Westen) und möglicherweise noch mit einer einfachen Zimmer-Wurfantenne aufgenommen. Als Empfänger diente ein Schneider Team 862 RC, der u.a. einen PLL-Synthesizer-Empfänger mit 150kHz-Filtern besaß.
Offenbar müssen damals (neben einem, ab 100MHz ziemlich freien Band) optimale Empfangsbedingungen, also starkes Tropo, geherrscht haben, anders kann ich mir die Vielzahl der guten Empfänge, beispielsweise om Hohen Bogen, nicht erklären.
Wie man unschwer erkennen kann, gab es damals weder B 5 aktuell mit seinen rund 20 Sendern, noch DLF- und DLR-Funzeln, und auch lokalradiomäßig war noch nicht allzuviel los. Viele der damaligen Sender gibt es längst nicht mehr, und auch aus Südtirol ist lediglich eine Station vom Zirog, die sich heute zwar “Südtirol 1” nennt, aber mit dem damaligen Südtirol 1 nichts gemein hat, übrig. Radio Tirol gibt es zwar noch, aber auch dieser Sender hat inzwischen sowohl inhaltlich, als auch vom Sendegebiet, nicht mehr viel mit der einstigen Nummer 1 aus Südtirol übrig.