
Blick vom Balkon gen Westen
Bandscan
Kanal | Programm | PS | Ensemble PS | Sender | Leistung | Entfern. | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10A | BR24 live | BR24live | Oberbay/Schwaben | Grünten | 4 kW | 15 km | |
10A | egoFM | egoFM | Oberbay/Schwaben | Grünten | 4 kW | 15 km | |
10A | Rock Antenne Bayern | ROCKANBY | Oberbay/Schwaben | Grünten | 4 kW | 15 km | |
10A | Radio Teddy | TEDDY | Oberbay/Schwaben | Grünten | 4 kW | 15 km | |
10A | Radio Arabella Bayern | ARA BY | Oberbay/Schwaben | Grünten | 4 kW | 15 km | |
10A | Bayern 1 | B1 Main | Oberbay/Schwaben | Grünten | 4 kW | 15 km | |
10A | Bayern 1 | B1 Schw | Oberbay/Schwaben | Grünten | 4 kW | 15 km | |
10C | BR24 live | BR24live | Dillberg | 10 kW | 199 km | (nur partielle Decodierung möglich) | |
10D | M94,5 | M94.5 T | Testkanal BDR | Wendelstein | 10 kW | 113 km | |
10D | max neo | max neoT | Testkanal BDR | Wendelstein | 10 kW | 113 km | |
10D | WarnTest | WarnTest | Testkanal BDR | Wendelstein | 10 kW | 113 km | |
11B | baden.fm | baden_fm | OAS BW | Ulm/Kuhberg | 10 kW | 93 km | |
11B | bigFM | bigFM | OAS BW | Ulm/Kuhberg | 10 kW | 93 km | |
11B | die neue welle | dn welle | OAS BW | Ulm/Kuhberg | 10 kW | 93 km | |
11B | Donau 3 FM | DONAU3FM | OAS BW | Ulm/Kuhberg | 10 kW | 93 km | |
11B | egoFM | egoFM | OAS BW | Ulm/Kuhberg | 10 kW | 93 km | |
11B | Radio Energy | ENERGY S | OAS BW | Ulm/Kuhberg | 10 kW | 93 km | |
11B | Hitradio Ohr | HIT OHR | OAS BW | Ulm/Kuhberg | 10 kW | 93 km | |
11B | Radio 7 | RADIO 7 | OAS BW | Ulm/Kuhberg | 10 kW | 93 km | |
11B | Radio Ton | RadioTon | OAS BW | Ulm/Kuhberg | 10 kW | 93 km | |
11B | Radio Regenbogen | REGNBOGN | OAS BW | Ulm/Kuhberg | 10 kW | 93 km | |
11B | Rock FM | ROCK FM | OAS BW | Ulm/Kuhberg | 10 kW | 93 km | |
11B | Das neue Radio Seefunk | Seefunk | OAS BW | Ulm/Kuhberg | 10 kW | 93 km | |
11B | Radio Teddy | TEDDY | OAS BW | Ulm/Kuhberg | 10 kW | 93 km | |
11B | Die neue 107.7 | 107.7 | OAS BW | Ulm/Kuhberg | 10 kW | 93 km | |
11B | Antenna Baden-Württemberg | ANTENNA | OAS BW | Ulm/Kuhberg | 10 kW | 93 km | |
11B | Hitradio antenne1 | antenne1 | OAS BW | Ulm/Kuhberg | 10 kW | 93 km | |
11C | Radio Energy | ENERGY M | Muenchen | München/Olympiaturm | 4 kW | 99 km | |
11C | Radio Galaxy | GALAXY | Muenchen | München/Olympiaturm | 4 kW | 99 km | |
11C | Radio Gong 96.3 | Gong96.3 | Muenchen | München/Olympiaturm | 4 kW | 99 km | |
11C | Radio LORA | LORA | Muenchen | München/Olympiaturm | 4 kW | 99 km | |
11C | M94,5 | M94.5 | Muenchen | München/Olympiaturm | 4 kW | 99 km | |
11C | MEGARADIOmix | MEGAmix | Muenchen | München/Olympiaturm | 4 kW | 99 km | |
11C | Münchner Kirchenradio | MKR | Muenchen | München/Olympiaturm | 4 kW | 99 km | |
11C | Radio München | MUENCHEN | Muenchen | München/Olympiaturm | 4 kW | 99 km | |
11C | Radio TOP FM | TOP FM | Muenchen | München/Olympiaturm | 4 kW | 99 km | |
11C | 089Kult | 089 Kult | Muenchen | München/Olympiaturm | 4 kW | 99 km | |
11C | Radio 2DAY | 2DAY | Muenchen | München/Olympiaturm | 4 kW | 99 km | |
11C | Radio Arabella | ARABELLA | Muenchen | München/Olympiaturm | 4 kW | 99 km | |
11C | 95.5 Charivari | CHARIVAR | Muenchen | München/Olympiaturm | 4 kW | 99 km | |
11C | Digital Classix | Classix | Muenchen | München/Olympiaturm | 4 kW | 99 km | |
11D | Bayern 3 | BAYERN 3 | Bayern | Grünten | 4 kW | 15 km | |
11D | BR Klassik | BR-KLASS | Bayern | Grünten | 4 kW | 15 km | |
11D | BR24 | BR24 | Bayern | Grünten | 4 kW | 15 km | |
11D | BR Heimat | BRHeimat | Bayern | Grünten | 4 kW | 15 km | |
11D | BR Schlager | BRSchlgr | Bayern | Grünten | 4 kW | 15 km | |
11D | PULS | PULS | Bayern | Grünten | 4 kW | 15 km | |
11D | BR Verkehr | Verkehr | Bayern | Grünten | 4 kW | 15 km | |
11D | Antenne Bayern | ANTENNE | Bayern | Grünten | 4 kW | 15 km | |
11D | Bayern 1 | B1 Fran | Bayern | Grünten | 4 kW | 15 km | |
11D | Bayern 1 | B1 NbOpf | Bayern | Grünten | 4 kW | 15 km | |
11D | Bayern 1 | B1 Obb | Bayern | Grünten | 4 kW | 15 km | |
11D | Bayern 2 | Bayern 2 | Bayern | Grünten | 4 kW | 15 km | |
12C | Radio RTR | RTR+ | SRG SSR D01 | AUT-Bregenz 1 / Pfänder | 8.3 kW | 55 km | |
12C | RTS Premiere | RTS Pre+ | SRG SSR D01 | AUT-Bregenz 1 / Pfänder | 8.3 kW | 55 km | |
12C | Radio SRF2 Kultur | SRF 2 K+ | SRG SSR D01 | AUT-Bregenz 1 / Pfänder | 8.3 kW | 55 km | |
12C | Radio SRF 3 | SRF 3+ | SRG SSR D01 | AUT-Bregenz 1 / Pfänder | 8.3 kW | 55 km | |
12C | Radio SRF 1 | SRF 1 AG+ | SRG SSR D01 | AUT-Bregenz 1 / Pfänder | 8.3 kW | 55 km | |
12C | Radio SRF 1 | SRF 1 BE+ | SRG SSR D01 | AUT-Bregenz 1 / Pfänder | 8.3 kW | 55 km | |
12C | Radio SRF 1 | SRF 1 BS+ | SRG SSR D01 | AUT-Bregenz 1 / Pfänder | 8.3 kW | 55 km | |
12C | Radio SRF 1 | SRF 1 GR+ | SRG SSR D01 | AUT-Bregenz 1 / Pfänder | 8.3 kW | 55 km | |
12C | Radio SRF 1 | SRF 1 LU+ | SRG SSR D01 | AUT-Bregenz 1 / Pfänder | 8.3 kW | 55 km | |
12C | Radio SRF 1 | SRF 1 SG+ | SRG SSR D01 | AUT-Bregenz 1 / Pfänder | 8.3 kW | 55 km | |
12C | Radio SRF 1 | SRF 1 ZH+ | SRG SSR D01 | AUT-Bregenz 1 / Pfänder | 8.3 kW | 55 km | |
12C | Radio SRF 4 News | SRF4Nws+ | SRG SSR D01 | AUT-Bregenz 1 / Pfänder | 8.3 kW | 55 km | |
12C | Radio SRF Musikwelle | SRFMw+ | SRG SSR D01 | AUT-Bregenz 1 / Pfänder | 8.3 kW | 55 km | |
12C | Radio SRF Virus | SRFVirus | SRG SSR D01 | AUT-Bregenz 1 / Pfänder | 8.3 kW | 55 km | |
12C | Radio Swiss Pop | Pop+ | SRG SSR D01 | AUT-Bregenz 1 / Pfänder | 8.3 kW | 55 km | |
12C | Rete Uno | ReteUno+ | SRG SSR D01 | AUT-Bregenz 1 / Pfänder | 8.3 kW | 55 km | |
12D | Absolut Top | A TOP | Antenne DE | Oberammergau / Laber | 5 kW | 45 km | |
12D | AIDA Radio | AIDA | Antenne DE | Oberammergau / Laber | 5 kW | 45 km | |
12D | Ballermann Radio | BALLERMR | Antenne DE | Oberammergau / Laber | 5 kW | 45 km | |
12D | Beats Radio | Beats | Antenne DE | Oberammergau / Laber | 5 kW | 45 km | |
12D | Brillux Radio | Brillux | Antenne DE | Oberammergau / Laber | 5 kW | 45 km | |
12D | Nostalgie Radio | NOSTALGI | Antenne DE | Oberammergau / Laber | 5 kW | 45 km | |
12D | Oldie Antenne | OLDIEANT | Antenne DE | Oberammergau / Laber | 5 kW | 45 km | |
12D | Rock Antenne | ROCK ANT | Antenne DE | Oberammergau / Laber | 5 kW | 45 km | |
12D | RTL Radio | RTL | Antenne DE | Oberammergau / Laber | 5 kW | 45 km | |
12D | Toggo Radio | TOGGO | Antenne DE | Oberammergau / Laber | 5 kW | 45 km | |
12D | 80s80s Radio | 80s80s | Antenne DE | Oberammergau / Laber | 5 kW | 45 km | |
12D | 90s90s Radio | 90s90s | Antenne DE | Oberammergau / Laber | 5 kW | 45 km | |
12D | Absolut Bella | A BELLA | Antenne DE | Oberammergau / Laber | 5 kW | 45 km | |
12D | Absolut Germany | A GER | Antenne DE | Oberammergau / Laber | 5 kW | 45 km | |
12D | Absolut HOT | A HOT | Antenne DE | Oberammergau / Laber | 5 kW | 45 km | |
12D | Absolut Oldie Classics | A OLDIE | Antenne DE | Oberammergau / Laber | 5 kW | 45 km | |
5B | Energy Österreich | ENERGY | DAB+ Austria | AUT-Innsbruck 1 / Patscherkofel (ORS) | 10 kW | 85 km | |
5B | ERF Süd | ERF Süd | DAB+ Austria | AUT-Innsbruck 1 / Patscherkofel (ORS) | 10 kW | 85 km | |
5B | Radio Flamingo | Flamingo | DAB+ Austria | AUT-Innsbruck 1 / Patscherkofel (ORS) | 10 kW | 85 km | |
5B | Radio jö.LIVE | jö.live | DAB+ Austria | AUT-Innsbruck 1 / Patscherkofel (ORS) | 10 kW | 85 km | |
5B | Mein Kinderradio | Kinderra | DAB+ Austria | AUT-Innsbruck 1 / Patscherkofel (ORS) | 10 kW | 85 km | |
5B | Klassik Radio | KLASSIK | DAB+ Austria | AUT-Innsbruck 1 / Patscherkofel (ORS) | 10 kW | 85 km | |
5B | oe24 Radio | OE24 | DAB+ Austria | AUT-Innsbruck 1 / Patscherkofel (ORS) | 10 kW | 85 km | |
5B | Radio Maria Österreich | R Maria | DAB+ Austria | AUT-Innsbruck 1 / Patscherkofel (ORS) | 10 kW | 85 km | |
5B | Rock Antenne Österreich | Rock Ant | DAB+ Austria | AUT-Innsbruck 1 / Patscherkofel (ORS) | 10 kW | 85 km | |
5B | Radio One | #ONE | DAB+ Austria | AUT-Innsbruck 1 / Patscherkofel (ORS) | 10 kW | 85 km | |
5B | Welle 1 | 'WELLE 1 | DAB+ Austria | AUT-Innsbruck 1 / Patscherkofel (ORS) | 10 kW | 85 km | |
5B | Radio 88.6 | * 88,6 * | DAB+ Austria | AUT-Innsbruck 1 / Patscherkofel (ORS) | 10 kW | 85 km | |
5B | radio klassik Stephansdom | *STEPHAN | DAB+ Austria | AUT-Innsbruck 1 / Patscherkofel (ORS) | 10 kW | 85 km | |
5B | Arabella Magic | a MAGIC | DAB+ Austria | AUT-Innsbruck 1 / Patscherkofel (ORS) | 10 kW | 85 km | |
5B | Antenne Österreich | Antenne O | DAB+ Austria | AUT-Innsbruck 1 / Patscherkofel (ORS) | 10 kW | 85 km | |
5B | Arabella Hot | ara HOT | DAB+ Austria | AUT-Innsbruck 1 / Patscherkofel (ORS) | 10 kW | 85 km | |
5C | Klassik Radio | KLASSIK | DR Deutschland | Grünten | 4 kW | 15 km | |
5C | Schlagerparadies | SCHLAGER | DR Deutschland | Grünten | 4 kW | 15 km | |
5C | Schwarzwaldradio | Schwarzw | DR Deutschland | Grünten | 4 kW | 15 km | |
5C | sunshine live | SSL | DR Deutschland | Grünten | 4 kW | 15 km | |
5C | Absolut relax | A relax | DR Deutschland | Grünten | 4 kW | 15 km | |
5C | Radio BOB! | BOB! | DR Deutschland | Grünten | 4 kW | 15 km | |
5C | Deutschlandradio Dokumente & Debatten | DDokDeb | DR Deutschland | Grünten | 4 kW | 15 km | |
5C | Deutschlandfunk | Dlf | DR Deutschland | Grünten | 4 kW | 15 km | |
5C | Deutschlandfunk Kultur | Dlf Kult | DR Deutschland | Grünten | 4 kW | 15 km | |
5C | Deutschlandfunk Nova | Dlf Nova | DR Deutschland | Grünten | 4 kW | 15 km | |
5C | Energy | ENERGY | DR Deutschland | Grünten | 4 kW | 15 km | |
5C | ERF Plus | ERF | DR Deutschland | Grünten | 4 kW | 15 km | |
5C | Radio Horeb | horeb | DR Deutschland | Grünten | 4 kW | 15 km | |
5D | Brillux Radio | Brillux | Antenne DE | Pfaffenhofen an der Ilm/Wolfsberg | 10 kW | 123 km | |
5D | Nostalgie Radio | NOSTALGI | Antenne DE | Pfaffenhofen an der Ilm/Wolfsberg | 10 kW | 123 km | |
5D | Oldie Antenne | OLDIEANT | Antenne DE | Pfaffenhofen an der Ilm/Wolfsberg | 10 kW | 123 km | |
5D | Rock Antenne | ROCK ANT | Antenne DE | Pfaffenhofen an der Ilm/Wolfsberg | 10 kW | 123 km | |
5D | RTL Radio | RTL | Antenne DE | Pfaffenhofen an der Ilm/Wolfsberg | 10 kW | 123 km | |
5D | Toggo Radio | TOGGO | Antenne DE | Pfaffenhofen an der Ilm/Wolfsberg | 10 kW | 123 km | |
5D | 80s80s Radio | 80s80s | Antenne DE | Pfaffenhofen an der Ilm/Wolfsberg | 10 kW | 123 km | |
5D | 90s90s Radio | 90s90s | Antenne DE | Pfaffenhofen an der Ilm/Wolfsberg | 10 kW | 123 km | |
5D | Absolut Bella | A BELLA | Antenne DE | Pfaffenhofen an der Ilm/Wolfsberg | 10 kW | 123 km | |
5D | Absolut Germany | A GER | Antenne DE | Pfaffenhofen an der Ilm/Wolfsberg | 10 kW | 123 km | |
5D | Absolut HOT | A HOT | Antenne DE | Pfaffenhofen an der Ilm/Wolfsberg | 10 kW | 123 km | |
5D | Absolut Oldie Classics | A OLDIE | Antenne DE | Pfaffenhofen an der Ilm/Wolfsberg | 10 kW | 123 km | |
5D | Absolut Top | A TOP | Antenne DE | Pfaffenhofen an der Ilm/Wolfsberg | 10 kW | 123 km | |
5D | AIDA Radio | AIDA | Antenne DE | Pfaffenhofen an der Ilm/Wolfsberg | 10 kW | 123 km | |
5D | Ballermann Radio | BALLERMR | Antenne DE | Pfaffenhofen an der Ilm/Wolfsberg | 10 kW | 123 km | |
5D | Beats Radio | Beats | Antenne DE | Pfaffenhofen an der Ilm/Wolfsberg | 10 kW | 123 km | |
6A | Hitradio rt.1 | RT1 ND | Ingolstadt | Pfaffenhofen an der Ilm/Wolfsberg | 10 kW | 123 km | |
6A | Radio Galaxy | GalaxyIn | Ingolstadt | Pfaffenhofen an der Ilm/Wolfsberg | 10 kW | 123 km | |
6A | Radio Gong | Gong IN | Ingolstadt | Pfaffenhofen an der Ilm/Wolfsberg | 10 kW | 123 km | |
6A | RT1 In The Mix | inthemix | Ingolstadt | Pfaffenhofen an der Ilm/Wolfsberg | 10 kW | 123 km | |
6A | Oldie Welle | OLDIE W | Ingolstadt | Pfaffenhofen an der Ilm/Wolfsberg | 10 kW | 123 km | |
6A | Radio IN | RADIO IN | Ingolstadt | Pfaffenhofen an der Ilm/Wolfsberg | 10 kW | 123 km | |
6C | Antenne Vorarlberg | ANTENNEV | DAB+ MUX2-V | AUT-Bregenz 1 / Pfänder | 10 kW | 55 km | |
6C | Antenne Partymix | Partymix | DAB+ MUX2-V | AUT-Bregenz 1 / Pfänder | 10 kW | 55 km | |
6C | 80er90er Megamix | 80er90er | DAB+ MUX2-V | AUT-Bregenz 1 / Pfänder | 10 kW | 55 km | |
7A | Radio Charivari Rosenheim | CHARI RO | Oberbayern Süd | Hohenpeißenberg | 10 kW | 44 km | |
7A | Radio Galaxy Rosenheim | GALAX RO | Oberbayern Süd | Hohenpeißenberg | 10 kW | 44 km | |
7A | Radio ISW | ISW | Oberbayern Süd | Hohenpeißenberg | 10 kW | 44 km | |
7A | Münchner Kirchenradio | MKR | Oberbayern Süd | Hohenpeißenberg | 10 kW | 44 km | |
7A | Radio Oberland | OBERLAND | Oberbayern Süd | Hohenpeißenberg | 10 kW | 44 km | |
7A | Radio TOP FM | TOP FM | Oberbayern Süd | Hohenpeißenberg | 10 kW | 44 km | |
7A | Radio Alpenwelle | ALPENWEL | Oberbayern Süd | Hohenpeißenberg | 10 kW | 44 km | |
7A | Alpin FM | Alpin FM | Oberbayern Süd | Hohenpeißenberg | 10 kW | 44 km | |
7A | Bayernwelle Südost | BAYWELLE | Oberbayern Süd | Hohenpeißenberg | 10 kW | 44 km | |
7D | Rete Tre | ReteTre+ | SMC D02 | AUT-Bregenz 1 / Pfänder | 10 kW | 55 km | |
7D | Radio Top | TOP+ | SMC D02 | AUT-Bregenz 1 / Pfänder | 10 kW | 55 km | |
7D | Vintage Radio | VINTAGE+ | SMC D02 | AUT-Bregenz 1 / Pfänder | 10 kW | 55 km | |
7D | Radio Zürisee | Zuerisee | SMC D02 | AUT-Bregenz 1 / Pfänder | 10 kW | 55 km | |
7D | Radio 24 | 24 | SMC D02 | AUT-Bregenz 1 / Pfänder | 10 kW | 55 km | |
7D | Radio Agrovia | AGROVIA | SMC D02 | AUT-Bregenz 1 / Pfänder | 10 kW | 55 km | |
7D | Radio Central | CENTRAL | SMC D02 | AUT-Bregenz 1 / Pfänder | 10 kW | 55 km | |
7D | Radio Central 2 | CENTRAL2 | SMC D02 | AUT-Bregenz 1 / Pfänder | 10 kW | 55 km | |
7D | Energy | ENERGYBE | SMC D02 | AUT-Bregenz 1 / Pfänder | 10 kW | 55 km | |
7D | Energy | ENERGYBS | SMC D02 | AUT-Bregenz 1 / Pfänder | 10 kW | 55 km | |
7D | Energy | ENERGYZH | SMC D02 | AUT-Bregenz 1 / Pfänder | 10 kW | 55 km | |
7D | ERF Plus | ERF+ | SMC D02 | AUT-Bregenz 1 / Pfänder | 10 kW | 55 km | |
7D | Radio Eviva | EVIVA+ | SMC D02 | AUT-Bregenz 1 / Pfänder | 10 kW | 55 km | |
7D | Flashback FM | FLASHBCK | SMC D02 | AUT-Bregenz 1 / Pfänder | 10 kW | 55 km | |
7D | Life Channel | LIFECH+ | SMC D02 | AUT-Bregenz 1 / Pfänder | 10 kW | 55 km | |
7D | Radio Melody | MELODY | SMC D02 | AUT-Bregenz 1 / Pfänder | 10 kW | 55 km | |
7D | Radio Pilatus | PILATUS | SMC D02 | AUT-Bregenz 1 / Pfänder | 10 kW | 55 km | |
7D | Radio Maria | R MARIA+ | SMC D02 | AUT-Bregenz 1 / Pfänder | 10 kW | 55 km | |
8A | DASDING | DASDING | SWR BW S | Grünten | 4 kW | 15 km | |
8A | SWR Aktuell | SWR Aktu | SWR BW S | Grünten | 4 kW | 15 km | |
8A | SWR Kultur | SWR Kult | SWR BW S | Grünten | 4 kW | 15 km | |
8A | SWR1 | SWR1 BW | SWR BW S | Grünten | 4 kW | 15 km | |
8A | SWR3 | SWR3 | SWR BW S | Grünten | 4 kW | 15 km | |
8A | SWR4 | SWR4 FN | SWR BW S | Grünten | 4 kW | 15 km | |
8A | SWR4 | SWR4 FR | SWR BW S | Grünten | 4 kW | 15 km | |
8A | SWR4 | SWR4 S | SWR BW S | Grünten | 4 kW | 15 km | |
8A | SWR4 | SWR4 TU | SWR BW S | Grünten | 4 kW | 15 km | |
8B | Radio Galaxy | Galaxy | AllgäuDonauIller | Grünten | 4 kW | 15 km | |
8B | Radio 7 | RADIO 7 | AllgäuDonauIller | Grünten | 4 kW | 15 km | |
8B | RT1 | RT1 MM | AllgäuDonauIller | Grünten | 4 kW | 15 km | |
8B | Radio Schwaben | SCHWABEN | AllgäuDonauIller | Grünten | 4 kW | 15 km | |
8B | AllgäuHIT | AllgäuHI | AllgäuDonauIller | Grünten | 4 kW | 15 km | |
8B | Donau 3 FM | DONAU3FM | AllgäuDonauIller | Grünten | 4 kW | 15 km | |
8B | Radio Fantasy | Fantasy | AllgäuDonauIller | Grünten | 4 kW | 15 km | |
8C | RTL Radio | RTL | Antenne DE | AUT-Bregenz 1 / Pfänder | 2 kW | 55 km | |
8C | Toggo Radio | TOGGO | Antenne DE | AUT-Bregenz 1 / Pfänder | 2 kW | 55 km | |
8C | 80s80s Radio | 80s80s | Antenne DE | AUT-Bregenz 1 / Pfänder | 2 kW | 55 km | |
8C | 90s90s Radio | 90s90s | Antenne DE | AUT-Bregenz 1 / Pfänder | 2 kW | 55 km | |
8C | Absolut Bella | A BELLA | Antenne DE | AUT-Bregenz 1 / Pfänder | 2 kW | 55 km | |
8C | Absolut Germany | A GER | Antenne DE | AUT-Bregenz 1 / Pfänder | 2 kW | 55 km | |
8C | Absolut HOT | A HOT | Antenne DE | AUT-Bregenz 1 / Pfänder | 2 kW | 55 km | |
8C | Absolut Oldie Classics | A OLDIE | Antenne DE | AUT-Bregenz 1 / Pfänder | 2 kW | 55 km | |
8C | Absolut Top | A TOP | Antenne DE | AUT-Bregenz 1 / Pfänder | 2 kW | 55 km | |
8C | AIDA Radio | AIDA | Antenne DE | AUT-Bregenz 1 / Pfänder | 2 kW | 55 km | |
8C | Ballermann Radio | BALLERMR | Antenne DE | AUT-Bregenz 1 / Pfänder | 2 kW | 55 km | |
8C | Beats Radio | Beats | Antenne DE | AUT-Bregenz 1 / Pfänder | 2 kW | 55 km | |
8C | Brillux Radio | Brillux | Antenne DE | AUT-Bregenz 1 / Pfänder | 2 kW | 55 km | |
8C | Nostalgie Radio | NOSTALGI | Antenne DE | AUT-Bregenz 1 / Pfänder | 2 kW | 55 km | |
8C | Oldie Antenne | OLDIEANT | Antenne DE | AUT-Bregenz 1 / Pfänder | 2 kW | 55 km | |
8C | Rock Antenne | ROCK ANT | Antenne DE | AUT-Bregenz 1 / Pfänder | 2 kW | 55 km | |
8D | SWR4 | SWR4 S | SWR BW S | Ulm/Kuhberg | 10 kW | 93 km | |
8D | SWR4 | SWR4 TU | SWR BW S | Ulm/Kuhberg | 10 kW | 93 km | |
8D | SWR4 | SWR4 UL | SWR BW S | Ulm/Kuhberg | 10 kW | 93 km | |
8D | DASDING | DASDING | SWR BW S | Ulm/Kuhberg | 10 kW | 93 km | |
8D | SWR Aktuell | SWR Aktu | SWR BW S | Ulm/Kuhberg | 10 kW | 93 km | |
8D | SWR Kultur | SWR Kult | SWR BW S | Ulm/Kuhberg | 10 kW | 93 km | |
8D | SWR1 | SWR1 BW | SWR BW S | Ulm/Kuhberg | 10 kW | 93 km | |
8D | SWR3 | SWR3 | SWR BW S | Ulm/Kuhberg | 10 kW | 93 km | |
8D | SWR4 | SWR4 FN | SWR BW S | Ulm/Kuhberg | 10 kW | 93 km | |
8D | SWR4 | SWR4 FR | SWR BW S | Ulm/Kuhberg | 10 kW | 93 km | |
9B | Oldie Antenne | OLDIEANT | Antenne DE | Aalen/Braunenberg | 10 kW | 140 km | |
9B | Rock Antenne | ROCK ANT | Antenne DE | Aalen/Braunenberg | 10 kW | 140 km | |
9B | RTL Radio | RTL | Antenne DE | Aalen/Braunenberg | 10 kW | 140 km | |
9B | Toggo Radio | TOGGO | Antenne DE | Aalen/Braunenberg | 10 kW | 140 km | |
9B | 80s80s Radio | 80s80s | Antenne DE | Aalen/Braunenberg | 10 kW | 140 km | |
9B | 90s90s Radio | 90s90s | Antenne DE | Aalen/Braunenberg | 10 kW | 140 km | |
9B | Absolut Bella | A BELLA | Antenne DE | Aalen/Braunenberg | 10 kW | 140 km | |
9B | Absolut Germany | A GER | Antenne DE | Aalen/Braunenberg | 10 kW | 140 km | |
9B | Absolut HOT | A HOT | Antenne DE | Aalen/Braunenberg | 10 kW | 140 km | |
9B | Absolut Oldie Classics | A OLDIE | Antenne DE | Aalen/Braunenberg | 10 kW | 140 km | |
9B | Absolut Top | A TOP | Antenne DE | Aalen/Braunenberg | 10 kW | 140 km | |
9B | AIDA Radio | AIDA | Antenne DE | Aalen/Braunenberg | 10 kW | 140 km | |
9B | Ballermann Radio | BALLERMR | Antenne DE | Aalen/Braunenberg | 10 kW | 140 km | |
9B | Beats Radio | Beats | Antenne DE | Aalen/Braunenberg | 10 kW | 140 km | |
9B | Brillux Radio | Brillux | Antenne DE | Aalen/Braunenberg | 10 kW | 140 km | |
9B | Nostalgie Radio | NOSTALGI | Antenne DE | Aalen/Braunenberg | 10 kW | 140 km | |
9C | Hitradio rt.1 | RT1 Augs | Augsburg | Augsburg / Welden / Staufersberg | 25 kW | 93 km | |
9C | Hitradio rt.1 | RT1 Nord | Augsburg | Augsburg / Welden / Staufersberg | 25 kW | 93 km | |
9C | RT1 relax | RT1Relax | Augsburg | Augsburg / Welden / Staufersberg | 25 kW | 93 km | |
9C | Radio Schwaben | SCHWABEN | Augsburg | Augsburg / Welden / Staufersberg | 25 kW | 93 km | |
9C | Smart Radio | Smart | Augsburg | Augsburg / Welden / Staufersberg | 25 kW | 93 km | |
9C | Radio Augsburg | AUGSBURG | Augsburg | Augsburg / Welden / Staufersberg | 25 kW | 93 km | |
9C | Radio Fantasy Classix | Classix | Augsburg | Augsburg / Welden / Staufersberg | 25 kW | 93 km | |
9C | Radio Fantasy | Fantasy | Augsburg | Augsburg / Welden / Staufersberg | 25 kW | 93 km | |
9C | Radio Galaxy | GALAXY | Augsburg | Augsburg / Welden / Staufersberg | 25 kW | 93 km | |
9C | RT1 In The Mix | inthemix | Augsburg | Augsburg / Welden / Staufersberg | 25 kW | 93 km | |
9C | Radio Fantasy Lounge | Lounge | Augsburg | Augsburg / Welden / Staufersberg | 25 kW | 93 km | |
9C | MEGARADIO 80ies | MEGA 80s | Augsburg | Augsburg / Welden / Staufersberg | 25 kW | 93 km | |
9C | MEGARADIOmix | MEGAmix | Augsburg | Augsburg / Welden / Staufersberg | 25 kW | 93 km | |
9D | SWR4 | SWR4 S | SWR BW N | Aalen/Braunenberg | 10 kW | 140 km | |
9D | SWR4 | SWR4 UL | SWR BW N | Aalen/Braunenberg | 10 kW | 140 km | |
9D | DASDING | DASDING | SWR BW N | Aalen/Braunenberg | 10 kW | 140 km | |
9D | SWR Aktuell | SWR Aktu | SWR BW N | Aalen/Braunenberg | 10 kW | 140 km | |
9D | SWR Kultur | SWR Kult | SWR BW N | Aalen/Braunenberg | 10 kW | 140 km | |
9D | SWR1 | SWR1 BW | SWR BW N | Aalen/Braunenberg | 10 kW | 140 km | |
9D | SWR3 | SWR3 | SWR BW N | Aalen/Braunenberg | 10 kW | 140 km | |
9D | SWR4 | SWR4 HN | SWR BW N | Aalen/Braunenberg | 10 kW | 140 km | |
9D | SWR4 | SWR4 KA | SWR BW N | Aalen/Braunenberg | 10 kW | 140 km | |
9D | SWR4 | SWR4 MA | SWR BW N | Aalen/Braunenberg | 10 kW | 140 km |
Ensembles
Kanal | Ensemble | Sender | Leistung | Entfern. |
---|---|---|---|---|
10A | Oberbay/Schwaben | Grünten | 4 kW | 15 km |
10C | Dillberg | 10 kW | 199 km | |
10D | Testkanal BDR | Wendelstein | 10 kW | 113 km |
11B | OAS BW | Ulm/Kuhberg | 10 kW | 93 km |
11C | Muenchen | München/Olympiaturm | 4 kW | 99 km |
11D | Bayern | Grünten | 4 kW | 15 km |
12C | SRG SSR D01 | Bregenz 1 / Pfänder | 8.3 kW | 55 km |
12D | Antenne DE | Oberammergau / Laber | 5 kW | 45 km |
5B | DAB+ Austria | Innsbruck 1 / Patscherkofel (ORS) | 10 kW | 85 km |
5C | DR Deutschland | Grünten | 4 kW | 15 km |
5D | Antenne DE | Pfaffenhofen an der Ilm/Wolfsberg | 10 kW | 123 km |
6A | Ingolstadt | Pfaffenhofen an der Ilm/Wolfsberg | 10 kW | 123 km |
6C | DAB+ MUX2-V | Bregenz 1 / Pfänder | 10 kW | 55 km |
7A | Oberbayern Süd | Hohenpeißenberg | 10 kW | 44 km |
7D | SMC D02 | Bregenz 1 / Pfänder | 10 kW | 55 km |
8A | SWR BW S | Grünten | 4 kW | 15 km |
8B | AllgäuDonauIller | Grünten | 4 kW | 15 km |
8C | Antenne DE | Bregenz 1 / Pfänder | 2 kW | 55 km |
8D | SWR BW S | Ulm/Kuhberg | 10 kW | 93 km |
9B | Antenne DE | Aalen/Braunenberg | 10 kW | 140 km |
9C | Augsburg | Augsburg / Welden / Staufersberg | 25 kW | 93 km |
9D | SWR BW N | Aalen/Braunenberg | 10 kW | 140 km |
Statistik
