Bandscan
Kanal | Programm | PS | Ensemble PS | Sender | Leistung | Entfern. | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10A | Südtirol 1 | Südtirol1 | Trentino_DAB+ | Vallelaghi / Cima Paganella | 2.5 kW | 62 km | (nur Kennung eingelesen) |
10A | Radio Anaunia | Anaunia | Trentino_DAB+ | Vallelaghi / Cima Paganella | 2.5 kW | 62 km | (nur Kennung eingelesen) |
10A | Radio Italia Anni 60 | Anni_60 | Trentino_DAB+ | Vallelaghi / Cima Paganella | 2.5 kW | 62 km | (nur Kennung eingelesen) |
10A | Radio Anni 80 | ANNI_80 | Trentino_DAB+ | Vallelaghi / Cima Paganella | 2.5 kW | 62 km | (nur Kennung eingelesen) |
10A | Radio Digi One | Digi_One_ | Trentino_DAB+ | Vallelaghi / Cima Paganella | 2.5 kW | 62 km | (nur Kennung eingelesen) |
10A | Radio Dolomiti | Dolomiti | Trentino_DAB+ | Vallelaghi / Cima Paganella | 2.5 kW | 62 km | (nur Kennung eingelesen) |
10A | NBC Rete Regione | NBC_Rete | Trentino_DAB+ | Vallelaghi / Cima Paganella | 2.5 kW | 62 km | (nur Kennung eingelesen) |
10A | Radio Primiero | Primiero | Trentino_DAB+ | Vallelaghi / Cima Paganella | 2.5 kW | 62 km | (nur Kennung eingelesen) |
10A | Radio Tirol | R_Tirol | Trentino_DAB+ | Vallelaghi / Cima Paganella | 2.5 kW | 62 km | (nur Kennung eingelesen) |
10A | RTT La Radio | RTT | Trentino_DAB+ | Vallelaghi / Cima Paganella | 2.5 kW | 62 km | (nur Kennung eingelesen) |
10B | RAS Deutschlandfunk Kultur | RAS_DKul | RAS1-DAB | Kastelruth / Marinzen-Parnai (RAS) | 0.032 kW | 1 km | |
10B | RAS BR24 | RAS_BR24 | RAS1-DAB | Kastelruth / Marinzen-Parnai (RAS) | 0.032 kW | 1 km | |
10B | RAS BR Klassik | RAS_BR-K | RAS1-DAB | Kastelruth / Marinzen-Parnai (RAS) | 0.032 kW | 1 km | |
10B | RAS Bayern 3 | RAS_BAY3 | RAS1-DAB | Kastelruth / Marinzen-Parnai (RAS) | 0.032 kW | 1 km | |
10B | RAI Radio 2 | Rai2_TAA | RAS1-DAB | Kastelruth / Marinzen-Parnai (RAS) | 0.032 kW | 1 km | |
10B | RAI Radio 1 | Rai1_TAA | RAS1-DAB | Kastelruth / Marinzen-Parnai (RAS) | 0.032 kW | 1 km | |
10B | RAS die Maus | RAS_Maus | RAS1-DAB | Kastelruth / Marinzen-Parnai (RAS) | 0.032 kW | 1 km | |
10B | RAI Radio 3 | Radio3 | RAS1-DAB | Kastelruth / Marinzen-Parnai (RAS) | 0.032 kW | 1 km | |
10B | RAS Radio Swiss Pop | RAS_SPop | RAS1-DAB | Kastelruth / Marinzen-Parnai (RAS) | 0.032 kW | 1 km | |
10B | RAS Swiss Classic | RAS_SCla | RAS1-DAB | Kastelruth / Marinzen-Parnai (RAS) | 0.032 kW | 1 km | |
10B | RAI Südtirol | RAI SÜDT | RAS1-DAB | Kastelruth / Marinzen-Parnai (RAS) | 0.032 kW | 1 km | |
10C | Südtirol 1 | STIROL1 | DABMEDIA | Kastelruth / Marinzen-Parnai (RAS) | 0.032 kW | 1 km | |
10C | Die Antenne | Antenne | DABMEDIA | Kastelruth / Marinzen-Parnai (RAS) | 0.032 kW | 1 km | |
10C | Radio Dolomiti | Dolomiti | DABMEDIA | Kastelruth / Marinzen-Parnai (RAS) | 0.032 kW | 1 km | |
10C | Radio Edelweiss | Edelweis | DABMEDIA | Kastelruth / Marinzen-Parnai (RAS) | 0.032 kW | 1 km | |
10C | ERF Südtirol | ERF | DABMEDIA | Kastelruth / Marinzen-Parnai (RAS) | 0.032 kW | 1 km | |
10C | Radio Gherdeina | Gherdein | DABMEDIA | Kastelruth / Marinzen-Parnai (RAS) | 0.032 kW | 1 km | |
10C | Radio Holiday | Holiday | DABMEDIA | Kastelruth / Marinzen-Parnai (RAS) | 0.032 kW | 1 km | |
10C | Radio 2000 | R_2000 | DABMEDIA | Kastelruth / Marinzen-Parnai (RAS) | 0.032 kW | 1 km | |
10C | Radio Grüne Welle | R_G_W___ | DABMEDIA | Kastelruth / Marinzen-Parnai (RAS) | 0.032 kW | 1 km | |
10C | Radio Maria Südtirol | RMariaSt | DABMEDIA | Kastelruth / Marinzen-Parnai (RAS) | 0.032 kW | 1 km | |
10C | Radio Sacra Famiglia | SRF | DABMEDIA | Kastelruth / Marinzen-Parnai (RAS) | 0.032 kW | 1 km | |
10C | Radio Tirol | RTirol | DABMEDIA | Kastelruth / Marinzen-Parnai (RAS) | 0.032 kW | 1 km | |
10C | StadtRadio Meran | SR_Meran | DABMEDIA | Kastelruth / Marinzen-Parnai (RAS) | 0.032 kW | 1 km | |
10C | Radio Italia Anni 60 | Anni_60 | DABMEDIA | Kastelruth / Marinzen-Parnai (RAS) | 0.032 kW | 1 km | |
10C | 80 DAB | 80_DAB | DABMEDIA | Kastelruth / Marinzen-Parnai (RAS) | 0.032 kW | 1 km | |
10D | RAS Ö1 | RAS_OE_1 | RAS2-DAB | Kastelruth / Marinzen-Parnai (RAS) | 0.032 kW | 1 km | |
10D | RAS RSI Rete 2 | RAS_R2 | RAS2-DAB | Kastelruth / Marinzen-Parnai (RAS) | 0.032 kW | 1 km | |
10D | RAS Radio Rumantsch | RAS_RR | RAS2-DAB | Kastelruth / Marinzen-Parnai (RAS) | 0.032 kW | 1 km | |
10D | RAS Swiss Jazz | RAS_SJaz | RAS2-DAB | Kastelruth / Marinzen-Parnai (RAS) | 0.032 kW | 1 km | |
10D | RAS Ö3 | RAS_OE_3 | RAS2-DAB | Kastelruth / Marinzen-Parnai (RAS) | 0.032 kW | 1 km | |
10D | RAS Bayern 2 | RAS_BAY2 | RAS2-DAB | Kastelruth / Marinzen-Parnai (RAS) | 0.032 kW | 1 km | |
10D | RAS BR Heimat | RAS_BR_H | RAS2-DAB | Kastelruth / Marinzen-Parnai (RAS) | 0.032 kW | 1 km | |
10D | RAS Deutschlandfunk Nova | RAS_DNOV | RAS2-DAB | Kastelruth / Marinzen-Parnai (RAS) | 0.032 kW | 1 km | |
10D | RAS FM4 | RAS_FM_4 | RAS2-DAB | Kastelruth / Marinzen-Parnai (RAS) | 0.032 kW | 1 km | |
10D | RAS ORF Radio Tirol | RAS_Tir | RAS2-DAB | Kastelruth / Marinzen-Parnai (RAS) | 0.032 kW | 1 km | |
10D | RAS Bayern 1 | RAS_BAY1 | RAS2-DAB | Kastelruth / Marinzen-Parnai (RAS) | 0.032 kW | 1 km | |
12A | RTL 102.5 Caliente | #RTLcal | #EuroDab_Italia | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 0.63 kW | 17 km | |
12A | RTL News | #RTLnews | #EuroDab_Italia | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 0.63 kW | 17 km | |
12A | BBC World | BBCWorld | #EuroDab_Italia | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 0.63 kW | 17 km | |
12A | RTL 102.5 Best | #RTLbest | #EuroDab_Italia | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 0.63 kW | 17 km | |
12A | Radio 105 Network | 105 | #EuroDab_Italia | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 0.63 kW | 17 km | |
12A | inBlu2000 | inBlu | #EuroDab_Italia | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 0.63 kW | 17 km | |
12A | Radio KissKiss | KISSKISS | #EuroDab_Italia | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 0.63 kW | 17 km | |
12A | Radio Italia SMI | R_Italia | #EuroDab_Italia | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 0.63 kW | 17 km | |
12A | Radio Italia Trend Speciale | RiTrend | #EuroDab_Italia | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 0.63 kW | 17 km | |
12A | Radio Monte Carlo | RMC | #EuroDab_Italia | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 0.63 kW | 17 km | |
12A | Radio Vaticana Italia | RVatIt+ | #EuroDab_Italia | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 0.63 kW | 17 km | |
12A | Radio Subasio | SUBASIO | #EuroDab_Italia | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 0.63 kW | 17 km | |
12A | Virgin Radio | Virgin | #EuroDab_Italia | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 0.63 kW | 17 km | |
12A | Radiofreccia | #Freccia | #EuroDab_Italia | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 0.63 kW | 17 km | |
12A | RTL Bro&Sis | #RTL_b&s | #EuroDab_Italia | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 0.63 kW | 17 km | |
12A | RTL 102.5 Doc | #RTL_doc | #EuroDab_Italia | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 0.63 kW | 17 km | |
12A | RTL 102.5 Napulè | #RTL_nap | #EuroDab_Italia | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 0.63 kW | 17 km | |
12A | RTL 102.5 | #RTL1025 | #EuroDab_Italia | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 0.63 kW | 17 km | |
12A | Radio Zeta | #Zeta | #EuroDab_Italia | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 0.63 kW | 17 km | |
12B | RAI Teche Italia | RaiTItal | RAI | Penegal (RAI) | 1.58 kW | 29 km | |
12B | RAI Isoradio | Isoradio | RAI | Penegal (RAI) | 1.58 kW | 29 km | |
12B | RAI Radio 2 | Radio2 | RAI | Penegal (RAI) | 1.58 kW | 29 km | |
12B | RAI Radio Techete | RaiTeche | RAI | Penegal (RAI) | 1.58 kW | 29 km | |
12B | RAI Radio Classica | Rai_Clas | RAI | Penegal (RAI) | 1.58 kW | 29 km | |
12B | RAI GR Parlamento | Rai_GrP | RAI | Penegal (RAI) | 1.58 kW | 29 km | |
12B | RAI Radio Kids | Rai_Kids | RAI | Penegal (RAI) | 1.58 kW | 29 km | |
12B | RAI Südtirol | RAI_SUDT | RAI | Penegal (RAI) | 1.58 kW | 29 km | |
12B | RAI Live News | RaiLiveN | RAI | Penegal (RAI) | 1.58 kW | 29 km | |
12B | RAI Radio 1 Sport | Radio1Sp | RAI | Penegal (RAI) | 1.58 kW | 29 km | |
12B | RAI Radio 1 | Radio1 | RAI | Penegal (RAI) | 1.58 kW | 29 km | |
12B | RAI Radio 1 | Rad1TAA+ | RAI | Penegal (RAI) | 1.58 kW | 29 km | |
12B | NoName Radio | NoName_R | RAI | Penegal (RAI) | 1.58 kW | 29 km | |
12B | RAI Radio 3 | Radio3 | RAI | Penegal (RAI) | 1.58 kW | 29 km | |
12B | RAI Radio 2 | Rad2TAA+ | RAI | Penegal (RAI) | 1.58 kW | 29 km | |
12C | RDS Relax | Relax | DAB Italia | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 1 kW | 17 km | |
12C | Radio 24 + 1 | R24_+1 | DAB Italia | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 1 kW | 17 km | |
12C | R101 | R101 | DAB Italia | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 1 kW | 17 km | |
12C | Radio Maria | R_Maria | DAB Italia | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 1 kW | 17 km | |
12C | m2o | M_DUE_O | DAB Italia | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 1 kW | 17 km | |
12C | Radio Deejay | Deejay | DAB Italia | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 1 kW | 17 km | |
12C | m2o Solo Dance | DANCE | DAB Italia | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 1 kW | 17 km | |
12C | Radio Capital Funky Town | CapitalF | DAB Italia | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 1 kW | 17 km | |
12C | Radio 24 | Radio_24 | DAB Italia | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 1 kW | 17 km | |
12C | Radio Radicale | Radicale | DAB Italia | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 1 kW | 17 km | |
12C | Radio Capital | Capital | DAB Italia | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 1 kW | 17 km | |
12C | Radio Deejay 30 Songs | 30_Songs | DAB Italia | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 1 kW | 17 km | |
12C | ACI Radio | ACIRadio | DAB Italia | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 1 kW | 17 km | |
12C | Radio 105 DAB | 105_DAB | DAB Italia | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 1 kW | 17 km | |
12C | Radio Dimensione Suono | *_RDS_* | DAB Italia | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 1 kW | 17 km | |
12C | Radio TV Serie A con RDS | SERIE_A | DAB Italia | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 1 kW | 17 km | |
12C | RR News | RR_News | DAB Italia | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 1 kW | 17 km | |
12C | Radio Maria Albania | RMALB.IA | DAB Italia | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 1 kW | 17 km | |
12D | Radio Studio+ | STUDIO+_ | DAB+_TAA_DIG | Vallelaghi / Cima Paganella | 4 kW | 62 km | |
12D | Radio607080 by S+ | 607080 | DAB+_TAA_DIG | Vallelaghi / Cima Paganella | 4 kW | 62 km | |
12D | Radio Birikina | BIRIKINA | DAB+_TAA_DIG | Vallelaghi / Cima Paganella | 4 kW | 62 km | |
12D | Radio Bellla & Monella | BMonella | DAB+_TAA_DIG | Vallelaghi / Cima Paganella | 4 kW | 62 km | |
12D | Radio Company | COMPANY_ | DAB+_TAA_DIG | Vallelaghi / Cima Paganella | 4 kW | 62 km | |
12D | Radio Love FM | LOVE_FM_ | DAB+_TAA_DIG | Vallelaghi / Cima Paganella | 4 kW | 62 km | |
12D | Radio NumberOne | NUMBER1_ | DAB+_TAA_DIG | Vallelaghi / Cima Paganella | 4 kW | 62 km | |
12D | WOW DAB | WOW_DAB_ | DAB+_TAA_DIG | Vallelaghi / Cima Paganella | 4 kW | 62 km | |
12D | Radio Viva FM | R_VIVAFM | DAB+_TAA_DIG | Vallelaghi / Cima Paganella | 4 kW | 62 km | |
12D | Radio 80 | RADIO_80 | DAB+_TAA_DIG | Vallelaghi / Cima Paganella | 4 kW | 62 km | |
12D | Radio Cortina | RCORTINA | DAB+_TAA_DIG | Vallelaghi / Cima Paganella | 4 kW | 62 km | |
12D | Radio Sempreviva | SEMPVIVA | DAB+_TAA_DIG | Vallelaghi / Cima Paganella | 4 kW | 62 km | |
12D | Radio Studio Delta | ST_DELTA | DAB+_TAA_DIG | Vallelaghi / Cima Paganella | 4 kW | 62 km | |
12D | Stella FM | StellaFM | DAB+_TAA_DIG | Vallelaghi / Cima Paganella | 4 kW | 62 km | |
12D | Radio Sound | R_SOUND_ | DAB+_TAA_DIG | Vallelaghi / Cima Paganella | 4 kW | 62 km | |
7D | Radio 24 | Radio_24 | DAB Italia | Vallelaghi / Cima Paganella | 1 kW | 62 km | |
7D | ACI Radio | ACIRadio | DAB Italia | Vallelaghi / Cima Paganella | 1 kW | 62 km | |
7D | m2o Solo Dance | DANCE | DAB Italia | Vallelaghi / Cima Paganella | 1 kW | 62 km | |
7D | Radio Deejay | Deejay | DAB Italia | Vallelaghi / Cima Paganella | 1 kW | 62 km | |
7D | m2o | M_DUE_O | DAB Italia | Vallelaghi / Cima Paganella | 1 kW | 62 km | |
7D | Radio Maria | R_Maria | DAB Italia | Vallelaghi / Cima Paganella | 1 kW | 62 km | |
7D | R101 | R101 | DAB Italia | Vallelaghi / Cima Paganella | 1 kW | 62 km | |
7D | Radio 24 + 1 | R24_+1 | DAB Italia | Vallelaghi / Cima Paganella | 1 kW | 62 km | |
7D | Radio Radicale | Radicale | DAB Italia | Vallelaghi / Cima Paganella | 1 kW | 62 km | |
7D | Radio Capital | Capital | DAB Italia | Vallelaghi / Cima Paganella | 1 kW | 62 km | |
7D | RDS Relax | Relax | DAB Italia | Vallelaghi / Cima Paganella | 1 kW | 62 km | |
7D | Radio Maria Albania | RMALB.IA | DAB Italia | Vallelaghi / Cima Paganella | 1 kW | 62 km | |
7D | RR News | RR_News | DAB Italia | Vallelaghi / Cima Paganella | 1 kW | 62 km | |
7D | Radio TV Serie A con RDS | SERIE_A | DAB Italia | Vallelaghi / Cima Paganella | 1 kW | 62 km | |
7D | Radio Dimensione Suono | *_RDS_* | DAB Italia | Vallelaghi / Cima Paganella | 1 kW | 62 km | |
7D | Radio 105 DAB | 105_DAB | DAB Italia | Vallelaghi / Cima Paganella | 1 kW | 62 km | |
7D | Radio Deejay 30 Songs | 30_Songs | DAB Italia | Vallelaghi / Cima Paganella | 1 kW | 62 km | |
7D | Radio Capital Funky Town | CapitalF | DAB Italia | Vallelaghi / Cima Paganella | 1 kW | 62 km |
Ensembles
Kanal | Ensemble | Sender | Leistung | Entfern. |
---|---|---|---|---|
10A | Trentino_DAB+ | Vallelaghi / Cima Paganella | 2.5 kW | 62 km |
10B | RAS1-DAB | Kastelruth / Marinzen-Parnai (RAS) | 0.032 kW | 1 km |
10C | DABMEDIA | Kastelruth / Marinzen-Parnai (RAS) | 0.032 kW | 1 km |
10D | RAS2-DAB | Kastelruth / Marinzen-Parnai (RAS) | 0.032 kW | 1 km |
12A | #EuroDab_Italia | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 0.63 kW | 17 km |
12B | RAI | Penegal (RAI) | 1.58 kW | 29 km |
12C | DAB Italia | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 1 kW | 17 km |
12D | DAB+_TAA_DIG | Vallelaghi / Cima Paganella | 4 kW | 62 km |
7D | DAB Italia | Vallelaghi / Cima Paganella | 1 kW | 62 km |
Statistik
- Empfangsort: I - Kastelruth
- Zeitraum: 2024-05-26 - 2024-05-26
- Anzahl Logs: 132
- Anzahl unterschiedlicher Ensembles: 9
- Anzahl unterschiedlicher Programme: 109
- Anzahl unterschiedlicher Sender: 4
- Anzahl unterschiedlicher Länder: 1
- Anzahl unterschiedlicher Regionen: 2
Legende / Farbcodes
Empfangsqualität im Normalfall:- Einwandfreier Empfang ohne Aussetzer
- Guter, störungsfreier Empfang, Signal etwas schwächer
- Empfang mit leichten Aussetzern und/oder schwachem Signal, erfordert meist ausgerichtete Antenne
- problematischer Empfang, schwaches Signal, Aussetzer, erfordert gut ausgerichtete Antenne
- keine Audiowiedergabe, es können nur die Kennungen eingelesen werden
- Empfang nur bei Überreichweiten
- Sporadic-E Empfang
Anmerkungen
Dieser beeindruckende Bandscan wurde Ende Mai 2024 in Kastelruth am Fuße der Seiser Alm angefertigt. Als Empfänger kam ein Soundmaster DAB650SI mit Teleskopantenne zum Einsatz, gescannt wurde im Hotelzimmer und auf dem Balkon, jeweils nur mit freier Sicht nach Westen, was die teils schwächeren Empfänger der exakt gegenüberliegenden Marinzenalm erklärt.
Mit 109 empfangenen Programmen (effektiv natürlich etwas weniger, wenn man die RAS-Doppelungen streicht), die größtenteils ohen Probleme empfangen werden konnten (der Rest wäre mit einer Dachantenne ebenfalls problemlos gegangen) sieht man, was für einen enormen Vorteil DAB+ in schwierigen Empfangslagen bringt. Auf UKW sah es bedeutend schwieriger aus, von störungsfreiem Empfang darf man da gar nicht träumen.
Dieser Bandscan ist auch auf fmlist.org einsehbar.