Sender
Kanal | UEID | Label | SNR [dB] | Feldstärke [dB] | Standort | TII | Leistung [kW] | Entfernung [km] | Quality |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5D | 503C | GO DAB | 4.8 | 0.0 | Padova / Quartiere Terranegra-Lungoargine Rovetta | 1101 | 0.02 | 42 | 1 |
6C | 9600 | SLO DAB+ R4 | 14.0 | 0.0 | Slavnik (=Monte Taiano) | 0815 | 5.0 | 120.0 | 5 |
6C | 9600 | SLO DAB+ R4 | 14.0 | -4.7 | Nanos | 0811 | 20.0 | 130.7 | 5 |
6C | 9600 | SLO DAB+ R4 | 14.0 | -19.1 | Kuk | 0807 | 5.0 | 124.2 | 5 |
6C | 9600 | SLO DAB+ R4 | 14.0 | -24.5 | Tinjan | 0816 | 5.0 | 109.5 | 5 |
7C | 5001 | DAB+ RAI | 28.4 | 0.0 | Vò/Monte Venda (RAI) | 0608 | 25.1 | 60.8 | 5 |
7D | 5009 | DAB Italia | 18.9 | 0.0 | Bassano del Grappa/Frazione Rubbio-Cima Forcella | 0209 | 32.0 | 72.3 | 5 |
7D | 5009 | DAB Italia | 18.9 | -11.0 | Lusiana/Monte Corno-Vecchio albergo Ristoro | 2602 | 4.0 | 80.3 | 5 |
7D | 5009 | DAB Italia | 18.9 | -12.3 | Velo Veronese/Monte Stoltz | 0218 | 25.0 | 106.6 | 5 |
7D | 5009 | DAB Italia | 18.9 | -14.9 | Venezia/Marghera-Via Sertorio Orsato | 2302 | 0.8 | 18.1 | 5 |
7D | 5009 | DAB Italia | 18.9 | -21.6 | Bertinoro/Monte Maggio (RAI) | 0219 | 1.3 | 146.1 | 5 |
7D | 5009 | DAB Italia | 18.9 | -27.4 | Attimis/Località Porzus 2 | 0210 | 12.6 | 109.0 | 5 |
8A | 5003 | #EuroDab Italia | 22.4 | 0.0 | Romano d'Ezzelino/Località Costalunga-Monte Lagusella (A) | 0202 | 10.0 | 68.5 | 5 |
8A | 5003 | #EuroDab Italia | 22.4 | -20.3 | Velo Veronese/Monte Stoltz | 0201 | 125.9 | 106.6 | 5 |
8A | 5003 | #EuroDab Italia | 22.4 | -27.4 | Venezia/Marghera-Via Sertorio Orsato | 0209 | 18 | 5 | |
8C | 503F | NORDEST DAB | 9.5 | 0.0 | Roncà / Frazione Brenton-Monte Calvarina-Sotto bar Ciclamino-Traliccio 2 | 1002 | 91 | 3 | |
8C | 503F | NORDEST DAB | 9.5 | -21.9 | Padova/Viale della Navigazione Interna, 9 | 1001 | 40.8 | 3 | |
9A | 5003 | #EuroDab Italia | 6.0 | 0.0 | Faedis/Pedrosa-Prati della Chiesa B | 1801 | 10.0 | 109.4 | 2 |
9A | 5003 | #EuroDab Italia | 6.0 | -13.2 | Modigliana/Monte Castellaccio | 0405 | 1.0 | 147.2 | 2 |
9D | 505A | EMILIAROMAGNADAB | 0.0 | 0.0 | Ravenna / Località Camerlona-Via Bagarina | 0202 | 2.5 | 113 | 1 |
10D | 9200 | SLO DAB+ R1 | 14.5 | 0.0 | Slavnik (=Monte Taiano) | 0118 | 2.0 | 120.0 | 5 |
10D | 9200 | SLO DAB+ R1 | 14.5 | -9.2 | Nanos | 0101 | 5.0 | 130.7 | 5 |
10D | 9200 | SLO DAB+ R1 | 14.5 | -21.5 | Tinjan | 0102 | 5.0 | 109.5 | 5 |
11D | CA02 | OIV Croatia DAB+ | 16.3 | 0.0 | Učka | 0401 | 15.0 | 138.6 | 5 |
12C | 9400 | SLO DAB+ R2 W | 11.3 | 0.0 | Nanos | 0404 | 5.0 | 130.7 | 4 |
12C | 9400 | SLO DAB+ R2 W | 11.3 | -7.5 | Kuk | 0403 | 5.0 | 124.2 | 4 |
12C | 9400 | SLO DAB+ R2 W | 11.3 | -8.7 | Skalnica | 0407 | 5.0 | 113.0 | 4 |
12C | 9400 | SLO DAB+ R2 W | 11.3 | -16.8 | Tinjan | 0408 | 5.0 | 109.5 | 4 |
12D | 503E | RDIGITALE VENETO | 14.3 | 0.0 | Roncà / Frazione Brenton-Monte Calvarina-Sotto bar Ciclamino-Traliccio 2 | 1002 | 0.13 | 91 | 5 |
Karte
Ensembles
Kanal | UEID | Label | SNR [dB] | stärkster Standort | TII | Leistung [kW] | Entfernung [km] | Quality |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5D | 503C | GO DAB | 4.8 | Padova / Quartiere Terranegra-Lungoargine Rovetta | 1101 | 0.02 | 42 | 1 |
6C | 9600 | SLO DAB+ R4 | 14.0 | Slavnik (=Monte Taiano) | 0815 | 5.0 | 120.0 | 5 |
7C | 5001 | DAB+ RAI | 28.4 | Vò/Monte Venda (RAI) | 0608 | 25.1 | 60.8 | 5 |
7D | 5009 | DAB Italia | 18.9 | Bassano del Grappa/Frazione Rubbio-Cima Forcella | 0209 | 32.0 | 72.3 | 5 |
8A | 5003 | #EuroDab Italia | 22.4 | Romano d'Ezzelino/Località Costalunga-Monte Lagusella (A) | 0202 | 10.0 | 68.5 | 5 |
8C | 503F | NORDEST DAB | 9.5 | Roncà / Frazione Brenton-Monte Calvarina-Sotto bar Ciclamino-Traliccio 2 | 1002 | 91 | 3 | |
9A | 5003 | #EuroDab Italia | 6.0 | Faedis/Pedrosa-Prati della Chiesa B | 1801 | 10.0 | 109.4 | 2 |
9D | 5A | EMILIAROMAGNADAB | 0.0 | Ravenna / Località Camerlona-Via Bagarina | 0000 | 2.5 | 113 | 1 |
10D | 9200 | SLO DAB+ R1 | 14.5 | Slavnik (=Monte Taiano) | 0118 | 2.0 | 120.0 | 5 |
11D | CA02 | OIV Croatia DAB+ | 16.3 | Učka | 0401 | 15.0 | 138.6 | 5 |
12C | 9400 | SLO DAB+ R2 W | 11.3 | Nanos | 0404 | 5.0 | 130.7 | 4 |
12D | 503E | RDIGITALE VENETO | 14.3 | Roncà / Frazione Brenton-Monte Calvarina-Sotto bar Ciclamino-Traliccio 2 | 0202 | 0.13 | 91 | 5 |
Dieser Bandscan entstand Ende Juli 2025 auf dem Campingplatz Marina di Venezia bei eher herbstlichen Wetter. Er enthält sowohl Logs, die problemlos/ständig mit einer einfachen Teleskopantenne möglich sind, als auch solche, für die man einen Teleskop-Dipol und ggf. einen Antennenverstärker benötigt. Als Empfänger diente ein RTL-SDR-Stick der vierten Generation, als Software wurde AbracaDABra unter Debian Linux genutzt.
Sehr erfreulich ist, dass die Entfernungen über 100km, sogar bis knapp 150km, gut möglich sind, mehr geht auch auf UKW nur in den seltensten Fällen.