Bandscan
Freq. | Programm | RDS-PS | PI | PTY | TP | Sender | Leistung | Entfern. | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.500 | Evolution FM | EVO_____ | E0E1 | Pop | TP | E-Valdemoro | 0.5 kW | 1485 km | |
87.500 | unid. | unid. | (18:57, griech. mx) | ||||||
87.500 | unid. | unid. | (türk. px) | ||||||
87.600 | Bayern 4 Klassik | BAYERN_4 | D314 | Klassik | -- | Dillberg/Neumarkt | 25 kW | 143 km | |
87.600 | hr3 | Biedenkopf (Sackpfeife) | 100 kW | 395 km | |||||
87.600 | unid. | unid. | (ital. pop mx) | ||||||
87.600 | SR P1 | unid. | (20:07, diverse Standorte) | ||||||
87.600 | unid. | unid. | (frz. px!) | ||||||
87.600 | unid. | unid. | (19:05, griech., modern) | ||||||
87.600 | unid. | unid. | (span. px) | ||||||
87.600 | unid. | unid. | (19:21, UK-Pop, Span. pop, evtl. 2 Sender?, 19:48 engl. musical mx) | ||||||
87.600 | BNR REG SHUMEN | BUL-Shumen - Venez | 10 kW | 1289 km | (tent., 19:00., russ. oder slawische Sprache) | ||||
87.700 | Bayern 2 Radio | BAYERN_2 | D312 | Kultur | -- | Tegernseer Tal (Wallberg) | 0.1 kW | 43 km | |
87.700 | unid. | unid. | (scatternder Grieche) | ||||||
87.700 | unid. | unid. | (ital.? mx: "Son Of A Preacherman") | ||||||
87.800 | Österreich 1 | A-Reutte 1 (Hahnenkamm) | 0.15 kW | 101 km | |||||
87.800 | B5 aktuell | D315 | A-Untersberg/Freilassing (Geiereck) | 0.1 kW | 104 km | (besser: 87.825, RDS nur mit Yagi und nur partiell) | |||
87.800 | SWR1 Baden-Württemberg | Bad Mergentheim (Am Kettenwald) | 10 kW | 214 km | (Yagi) | ||||
87.800 | unid. | unid. | (oriental. px) | ||||||
87.900 | Radio Hitwelle | Erding (Pretzen-Indorfer Berg) | 0.1 kW | 31 km | |||||
87.900 | Rock Antenne | Augsburg (Gögginger Straße-Hotelturm) | 0.32 kW | 69 km | |||||
87.900 | MDR Figaro | MDR_FIGA | D3C3 | Kultur | -- | Inselsberg (Großer Inselsberg) | 100 kW | 323 km | (Yagi) |
87.900 | Radyo Vatan | TUR-Istanbul-B.Camlica | 1575 km | (19:17, tent., türk pop mx) | |||||
87.900 | YLE Radio 1 | FIN-Espoo - Esbo / Helsinki - Helsinki | 60 kW | 1584 km | (20:25 Uhr) | ||||
88.000 | Bayern 4 Klassik | BAYERN_4 | D314 | Klassik | -- | Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) | 10 kW | 101 km | (RDS nur mit Yagi) |
88.000 | SER 1 | __SER___ | E239 | Info | TP | E-Tarancon | 1.2 kW | 1470 km | |
88.000 | TRT FM | TUR-Ankara-Elmadag (Cankaya) | 30 kW | 1902 km | ("Tele TFM verstanden", türk.) | ||||
88.000 | unid. | unid. | (span.) | ||||||
88.000 | YLE Radio 1 | FIN-Joutseno | 30 kW | 1802 km | (20:25 Uhr) | ||||
88.100 | Bayern 1 | BAYERN_1 | D311 | Herzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) | 0.1 kW | 56 km | |||
88.100 | RNE Radio Clí¡sica | RNE-??AS | E212 | TP | E-Arguis | 20 kW | 1141 km | (oder Elda-Los Chapparales) | |
88.200 | Bayern 2 Radio | BAYERN_2 | D312 | Kultur | -- | Büttelberg/Frankenhöhe | 25 kW | 180 km | |
88.200 | unid. | unid. | (türk. px) | ||||||
88.200 | SER 1 | unid. | (|| 88.0) | ||||||
88.200 | unid. | unid. | (Werbung "punto es", kurz RDS aufgeflackert) | ||||||
88.200 | RNE Radio 1 | RNE_1___ | E211 | E-Madrid-Torrespana | 50 kW | 1483 km | |||
88.300 | SWR1 Baden-Württemberg | Raichberg / Albstadt | 40 kW | 202 km | (scatternd) | ||||
88.300 | Bayern 4 Klassik | Hoher Bogen/Furth (Burgstall) | 5 kW | 159 km | |||||
88.400 | Bayern 2 Radio | BAYERN_2 | D312 | Kultur | -- | München (Ismaning) | 25 kW | 23 km | |
88.500 | Hitradio Ö3 | A-Innsbruck 1 (Patscherkofel) | 45 kW | 95 km | (besser: 88.525) | ||||
88.500 | SWR2 | Geislingen (Oberböhringen) | 0.5 kW | 154 km | (Yagi) | ||||
88.500 | unid. | unid. | (span.) | ||||||
88.600 | Radio Ton | Langenburg / Schwäbisch-Hall (Glasholz) | 2 kW | 190 km | (Yagi) | ||||
88.600 | DeutschlandRadio Berlin | Ingolstadt (Stammham-Kernberg) | 0.63 kW | 92 km | |||||
88.600 | unid. | unid. | (span. wort px über Islam. "Andalucia") | ||||||
88.600 | unid. | unid. | (griech.?) | ||||||
88.700 | Bayern 2 Radio | BAYERN_2 | D312 | Kultur | -- | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 50 kW | 117 km | |
88.800 | Radio Hitwelle | Isen (Schnauppinger Holz) | 0.5 kW | 31 km | (besser auf 88.825) | ||||
88.800 | Hitradio Ö3 | A-Linz 1 (Lichtenberg) | 100 kW | 192 km | |||||
88.900 | Bayern 1 | Dillberg/Neumarkt | 25 kW | 143 km | |||||
89.000 | Radio 2DAY | 2_D_A_Y_ | 101D | Pop | TP | München (Olympiaturm) | 0.32 kW | 17 km | |
89.100 | ČRo 1 Radiožurní¡l | __CR_1__ | 232F | Info | TP | CZ-Plzeň (Krašov) | 81 kW | 238 km | (Yagi) |
89.200 | Bayern 1 | Garmisch-Partenkirchen (Kreuzeck) | 0.1 kW | 81 km | |||||
89.200 | SWR2 | __SWR2__ | D5A2 | L-Musik | -- | Ulm (Kuhberg) | 10 kW | 134 km | |
89.200 | Onda Melodia | MELODIA_ | E2DA | Pop | TP | E-Sevilla-Carmona | 1.2 kW | 1831 km | (no AF) |
89.200 | YLE Radio 1 | FIN-Taivalkoski | 60 kW | 2154 km | (20:00 Uhr, evtl. auch Tammela) | ||||
89.300 | hr3 | Großer Feldberg / Taunus (hr-Rohrmast) | 100 kW | 337 km | |||||
89.300 | DeutschlandRadio Berlin | Hof (Großer Waldstein) | 20 kW | 231 km | |||||
89.300 | unid. | unid. | (Werbung "Leon Garcia") | ||||||
89.300 | Alem FM | unid. | (19:00, Werbung) | ||||||
89.300 | unid. | unid. | (engl., Antenne nicht Richtung TUR) | ||||||
89.300 | unid. | unid. | (evtl. RdP 2 aus POR-Lousa, frz. Chansons+Ansage) | ||||||
89.300 | Radio Dimensione Suono | *_RDS_*_ | 5264 | unid. | (18:38 CEST, Jennifer Lopez mx) | ||||
89.300 | SR P1 | E201 | unid. | (20:06, sehr kurz, div. Standorte) | |||||
89.300 | unid. | unid. | (oriental. mx) | ||||||
89.400 | Radio 8 | Ansbach/Ludwigshöhe | 0.3 kW | 160 km | |||||
89.500 | Bayern 2 Radio | BAYERN_2 | D312 | Kultur | -- | Wendelstein / Bayrischzell | 100 kW | 45 km | |
89.700 | gong fm | Regensburg (Ziegetsberg) | 0.3 kW | 108 km | (Yagi) | ||||
89.700 | unid. | unid. | (span. Folklore-Pop, evtl. 89.6) | ||||||
89.700 | unid. | unid. | (rock mx / griech. px) | ||||||
89.700 | unid. | unid. | (türk. oder oriental. px) | ||||||
89.800 | Radio 106.4 | Landsberg (Pößing) | 0.1 kW | 60 km | (nur mit Yagi) | ||||
89.800 | SWR1 Rheinland-Pfalz | Bad Marienberg (Marienberger Höhe) | 25 kW | 397 km | (ID gehört!) | ||||
89.800 | unid. | unid. | (20:20, engl. pop mx) | ||||||
89.800 | unid. | unid. | (span.) | ||||||
89.800 | YLE Radio 1 | YLE_YKSI | 6201 | Pop | -- | FIN-Turku | 60 kW | 1529 km | (18:45 CEST) |
89.800 | unid. | unid. | (türk. px) | ||||||
89.900 | Bayern 4 Klassik | Bad Reichenhall (Kirchholz-Steilhofweg) | 0.3 kW | 95 km | |||||
89.900 | SWR1 Rheinland-Pfalz | Weinbiet / Neustadt (Gimmeldingen) | 25 kW | 300 km | (Yagi) | ||||
89.900 | unid. | unid. | (osteurop.) | ||||||
90.000 | B5 aktuell | B_5_AKT_ | D315 | Nachrich | -- | München (Ismaning) | 25 kW | 23 km | |
90.100 | SWR4 Baden-Württemberg | _SWR4_S_ | D904 | Unterh | TP | Stuttgart-Degerloch (Hoher Bopser) | 100 kW | 201 km | (RDS an Yagi) |
90.200 | Radio Alpenwelle | Miesbach (Am Gschwendt) | 0.1 kW | 31 km | |||||
90.200 | MDR JUMP | MDR_JUMP | D3C2 | Pop | TP | Inselsberg (Großer Inselsberg) | 100 kW | 323 km | (RDS nur an Yagi) |
90.200 | unid. | unid. | (evtl. portugiesisch oder frz. mit Akzent) | ||||||
90.200 | SER 1 | __SER___ | E239 | E-Penarroya de Pueblonuevo | 0.67 kW | 1742 km | |||
90.200 | YLE Radio 1 | YLE_YKSI | 6201 | Klassik | -- | FIN-Koli (Lieksa) | 30 kW | 2003 km | (19:48, evtl. auch Pello) |
90.200 | TRT 3 - Radyo Üc | TUR-Bingöl - Solhan | 30 kW | 2558 km | (mono, kein RDS, tent.) | ||||
90.200 | unid. | unid. | (19:10, klass. oriental. mx) | ||||||
90.300 | unid. | unid. | (19:35, skandinavisch) | ||||||
90.300 | unid. | unid. | (span.) | ||||||
90.300 | unid. | unid. | (19:13, intl. pop mx) | ||||||
90.300 | unid. | unid. | (19:13, türk. pop mx) | ||||||
90.400 | MDR JUMP | Leipzig-Wiederau | 100 kW | 352 km | (Yagi) | ||||
90.400 | SWR2 | __SWR2__ | D5A2 | Kultur | -- | Witthoh / Tuttlingen (Windeck) | 40 kW | 213 km | (RDS nur an Yagi) |
90.400 | unid. | unid. | (türk. px / türk. Wort px) | ||||||
90.400 | Onda Cero Radio | ONDACERO | E2EE | Nachrich | -- | unid. | (div. Standorte) | ||
90.400 | unid. | unid. | (evtl. Radio Paris Lisboa aus Lissabon, frz. Verabschiedung) | ||||||
90.500 | Bayern 2 Radio | BAYERN_2 | D312 | Kultur | -- | Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) | 25 kW | 101 km | |
90.500 | unid. | unid. | (span. salsa mx) | ||||||
90.500 | Radio Andalucía Informacií³n | _R_A_I__ | E333 | Nachrich | -- | E-Pechina-Sierra Alhamilla | 20 kW | 1679 km | |
90.600 | hr1 | Hardberg / Odenwald | 50 kW | 269 km | |||||
90.700 | Bayern 1 | BAYERN_1 | D311 | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 50 kW | 117 km | |||
90.700 | unid. | unid. | (span wort, Onda Cero Radio Alcí¡zar de San Juan, Cerro de San Antí³n, oder Onda Cero Radio, Aranjuez) | ||||||
90.800 | unid. | unid. | (griech.) | ||||||
90.900 | Österreich 1 | __OE_1__ | A201 | A-Salzburg 1 (Gaisberg) | 100 kW | 108 km | |||
90.900 | Bayern 1 | Würzburg/Frankenwarte | 5 kW | 233 km | (Yagi) | ||||
91.000 | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Pop | TP | Herzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) | 0.1 kW | 56 km | |
91.000 | hr1 | Biedenkopf (Sackpfeife) | 100 kW | 395 km | |||||
91.100 | SWR2 | __SWR2__ | D5A2 | Kultur | -- | Aalen (Röthard-Braunenberg) | 50 kW | 146 km | |
91.100 | ČRo 1 Radiožurní¡l | CZ-Českí© Budějovice | 100 kW | 354 km | (Yagi ) | ||||
91.200 | Bayern 1 | Ochsenkopf/Fichtelgebirge | 20 kW | 220 km | |||||
91.300 | Bayern 1 | BAYERN_1 | D311 | München (Ismaning) | 25 kW | 23 km | |||
91.400 | Rí¡dio Impuls | CZ-Plzeň (Krašov) | 64.79 kW | 238 km | (Yagi) | ||||
91.400 | Bayern 1 | Büttelberg/Frankenhöhe | 25 kW | 180 km | |||||
91.450 | unid. | ED7B | unid. | ||||||
91.500 | Bayern 2 Radio | Hochberg / Traunstein | 5 kW | 74 km | |||||
91.500 | unid. | unid. | (span.) | ||||||
91.600 | Österreich 1 | __OE_1__ | A201 | A-Ehrwald 1 (Zugspitze) | 0.15 kW | 87 km | |||
91.600 | Bayern 2 Radio | Hoher Bogen/Furth (Burgstall) | 50 kW | 159 km | |||||
91.700 | Radio Alpenwelle | ALPENWEL | DB1A | TP | Holzkirchen (Otterfing-Jasberg) | 0.1 kW | 17 km | ((v)) | |
91.700 | MDR 1 Radio Thüringen | Sonneberg (Sachsenbrunn-Bleßberg) | 100 kW | 271 km | |||||
91.800 | Radio Trausnitz | Pfeffenhausen (Anzelstetten) | 0.2 kW | 66 km | |||||
91.800 | Österreich 1 | A-Hopfgarten / Nordtirol 1 (Hohe Salve) | 0.4 kW | 75 km | (nur mit Yagi) | ||||
91.800 | SWR2 | __SWR2__ | D5A2 | Kultur | -- | Raichberg / Albstadt | 40 kW | 202 km | (RDS an Yagi) |
91.800 | unid. | unid. | (19:10, schweizerdeutsch!) | ||||||
91.800 | unid. | unid. | (osteurop.) | ||||||
91.900 | Bayern 1 | BAYERN_1 | D311 | Hühnerberg/Harburg | 25 kW | 111 km | |||
91.900 | unid. | unid. | (Klassik px) | ||||||
92.000 | Radio Alpenwelle | Wolfratshausen (Geretsried-Steinsberg) | 0.1 kW | 24 km | |||||
92.000 | SWR2 | Donnersberg/Kirchheimbolanden | 60 kW | 326 km | |||||
92.000 | RNE Radio Clí¡sica | E-Pancorbo | 10 kW | 1300 km | (tent.) | ||||
92.100 | Bayern 1 | BAYERN_1 | D311 | Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) | 100 kW | 140 km | |||
92.200 | Klassik Radio | Augsburg (Gögginger Straße-Hotelturm) | 0.1 kW | 69 km | (|| 107.2) | ||||
92.200 | SWR3 | __SWR3__ | D3A3 | Pop | TP | Stuttgart-Degerloch (Hoher Bopser) | 100 kW | 201 km | (RDS an Yagi) |
92.200 | unid. | unid. | (span. wort px) | ||||||
92.300 | Bayern 2 Radio | BAYERN_2 | D312 | Kultur | -- | Dillberg/Neumarkt | 25 kW | 143 km | (besser: 92.275) |
92.400 | radio horeb münchen | _HOREB__ | D01C | München (Olympiaturm) | 0.32 kW | 17 km | (und andere) | ||
92.500 | Österreich 1 | A-Innsbruck 1 (Patscherkofel) | 45 kW | 95 km | (besser: 92.575) | ||||
92.500 | MDR 1 Radio Thüringen | Inselsberg (Großer Inselsberg) | 100 kW | 323 km | (Yagi) | ||||
92.600 | SWR1 Baden-Württemberg | SWR1_BW_ | D301 | Unterh | TP | Ulm (Kuhberg) | 10 kW | 134 km | |
92.600 | Antenne Bayern | Pfaffenhofen (Wolfsberg-Fernsehturm) | 0.5 kW | 58 km | |||||
92.700 | Inn-Salzach-Welle | Reichertsheim/Waldkraiburg (Höhenberg) | 0.3 kW | 46 km | (nur mit Yagi) | ||||
92.700 | hr3 | Hardberg / Odenwald | 50 kW | 269 km | |||||
92.800 | Bayern 1 | BAYERN_1 | D311 | Hohenpeißenberg/Weilheim | 25 kW | 57 km | |||
92.900 | Bayern 2 Radio | A-Untersberg/Freilassing (Geiereck) | 0.1 kW | 104 km | |||||
92.900 | SWR1 Baden-Württemberg | Pforzheim (Schömberg-Langenbrand) | 5 kW | 241 km | (Yagi) | ||||
93.000 | SWR1 Baden-Württemberg | Geislingen (Oberböhringen) | 0.5 kW | 154 km | |||||
93.000 | Bayern 2 Radio | BAYERN_2 | D312 | Kultur | -- | Hohe Linie/Regensburg (Keilberg) | 25 kW | 115 km | |
93.100 | Bayern 4 Klassik | BAYERN_4 | D314 | Klassik | -- | Hühnerberg/Harburg | 10 kW | 111 km | |
93.100 | Inn-Salzach-Welle | Burgkirchen (Kraftwerk Gendorf) | 0.1 kW | 77 km | (nur mit Yagi) | ||||
93.100 | Bayern 2 Radio | Passau (Kühberg) | 0.5 kW | 142 km | (Yagi) | ||||
93.200 | Bayern 4 Klassik | Landshut (Altdorf-Gstaudacher Straße) | 0.1 kW | 65 km | (nur mit Yagi) | ||||
93.200 | SWR2 | Bad Mergentheim (Am Kettenwald) | 10 kW | 214 km | (Yagi) | ||||
93.300 | Energy 93.3 | _ENERGY_ | 101A | TP | München (Olympiaturm) | 0.32 kW | 17 km | ||
93.400 | Radio Fantasy | Augsburg (Gögginger Straße-Hotelturm) | 0.32 kW | 69 km | |||||
93.400 | Bayern 3 | Pfaffenberg / Aschaffenburg | 25 kW | 275 km | |||||
93.500 | Bayern 3 | Pfronten (Breitenberg-Mittelstation) | 0.05 kW | 100 km | |||||
93.500 | Frekvence 1 | CZ-Ústí nad Labem (Bukoví¡ hora) | 123 kW | 336 km | (Yagi) | ||||
93.500 | SWR1 Baden-Württemberg | Hornisgrinde/Schwarzwald (SWR-Turm) | 80 kW | 265 km | |||||
93.500 | Bayern 2 Radio | Garmisch-Partenkirchen (Kreuzeck) | 0.1 kW | 81 km | |||||
93.700 | Bayern 1 | BAYERN_1 | D311 | Wendelstein / Bayrischzell | 100 kW | 45 km | |||
93.800 | SWR2 | Waldenburg / Künzelsau (Hohenau) | 100 kW | 197 km | |||||
94.000 | Bayern 1 | BAYERN_1 | D311 | Tegernseer Tal (Wallberg) | 0.1 kW | 43 km | |||
94.000 | KRONEHIT | A-Salzburg 1 (Gaisberg) | 0.263 kW | 108 km | (nur bei exakter Antennenausrichtung) | ||||
94.100 | Frekvence 1 | CZ-Českí© Budějovice | 62 kW | 354 km | (Yagi) | ||||
94.100 | ORF Radio Tirol | A-Hopfgarten / Nordtirol 1 (Hohe Salve) | 0.4 kW | 75 km | |||||
94.200 | Bayern 2 Radio | BAYERN_2 | D312 | Kultur | -- | Hohenpeißenberg/Weilheim | 25 kW | 57 km | |
94.300 | SWR3 | __SWR3__ | D3A3 | Pop | TP | Raichberg / Albstadt | 40 kW | 202 km | (RDS an Yagi) |
94.400 | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Pop | TP | Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) | 100 kW | 140 km | |
94.400 | hr1 | Großer Feldberg / Taunus (hr-Rohrmast) | 100 kW | 337 km | |||||
94.500 | M94,5 | _M_94,5_ | 1016 | München (Neuhausen-Blutenburgstraße) | 0.1 kW | 15 km | |||
94.500 | SWR4 Baden-Württemberg | Ulm (Kuhberg) | 10 kW | 134 km | (Yagi) | ||||
94.700 | SWR1 Baden-Württemberg | Stuttgart-Degerloch (Hoher Bopser) | 100 kW | 201 km | |||||
94.700 | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Pop | TP | Hoher Bogen/Furth (Burgstall) | 50 kW | 159 km | |
94.800 | ORF Radio Salzburg | RADIO_S_ | A802 | TP | A-Salzburg 1 (Gaisberg) | 100 kW | 108 km | ||
94.800 | Bayern 1 | Bamberg (Geisberg) | 25 kW | 209 km | |||||
94.900 | SWR2 | Waldburg (Neuwaldburg-Galgenberg) | 60 kW | 150 km | |||||
95.000 | Bayern 1 | BAYERN_1 | D311 | Hohe Linie/Regensburg (Keilberg) | 25 kW | 115 km | |||
95.000 | Radio Hitwelle | Freising/Thalhauser Forst | 0.1 kW | 29 km | |||||
95.000 | Radio Alpenwelle | Bad Tölz (Kalvarienberg) | 0.2 kW | 33 km | |||||
95.100 | SWR1 Baden-Württemberg | SWR1_BW_ | D301 | Unterh | TP | Aalen (Röthard-Braunenberg) | 50 kW | 146 km | |
95.200 | ORF Radio Oberösterreich | **OOE**_ | A707 | TP | A-Linz 1 (Lichtenberg) | 100 kW | 192 km | (RDS nur an Yagi (31.10.05)) | |
95.200 | MDR Figaro | Sonneberg (Sachsenbrunn-Bleßberg) | 20 kW | 271 km | |||||
95.300 | ORF Radio Tirol | __TIROL_ | AA0A | TP | A-Ehrwald 1 (Zugspitze) | 0.15 kW | 87 km | ||
95.300 | hr2 | Hardberg / Odenwald | 50 kW | 269 km | |||||
95.400 | DRS 2 | CH-Wildhaus (Säntis) | 55 kW | 197 km | |||||
95.500 | 95.5 Charivari | CHARI___ | 101B | TP | München (Olympiaturm) | 0.32 kW | 17 km | ||
95.600 | RT.1 Nordschwaben | Hühnerberg/Harburg | 1 kW | 111 km | |||||
95.600 | Bayern 1 | Pfaffenberg / Aschaffenburg | 25 kW | 275 km | |||||
95.600 | ČRo 3 Vltava | __CR_3__ | 232D | Kultur | TP | CZ-Plzeň (Krašov) | 81 kW | 238 km | (Yagi; besser: 95.625) |
95.800 | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Pop | TP | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 50 kW | 117 km | |
95.900 | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Pop | TP | Hochberg / Traunstein | 5 kW | 74 km | (besser: 95.925, RDS nur mit Yagi) |
95.900 | Bayern 4 Klassik | Garmisch-Partenkirchen (Kreuzeck) | 0.1 kW | 81 km | |||||
96.000 | Bayern 2 Radio | BAYERN_2 | D312 | Kultur | -- | Ochsenkopf/Fichtelgebirge | 100 kW | 220 km | (Yagi) |
96.100 | Bayern 2 Radio | BAYERN_2 | D312 | Nachrich | -- | Hühnerberg/Harburg | 25 kW | 111 km | (AF nicht vollständig empfangen) |
96.100 | Bayern 3 | Oberammergau (Laber-Laberberg) | 0.01 kW | 67 km | (Nur mit Yagi Richtung SW (250°)) | ||||
96.200 | SWR2 | Hornisgrinde/Schwarzwald (SWR-Turm) | 80 kW | 265 km | |||||
96.300 | Gong 96.3 | GONG96_3 | 101E | TP | München (Olympiaturm) | 0.32 kW | 17 km | ||
96.400 | ORF Radio Tirol | A-Innsbruck 1 (Patscherkofel) | 45 kW | 95 km | (besser: 96.425) | ||||
96.500 | Bayern 2 Radio | BAYERN_2 | D312 | Kultur | -- | Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) | 100 kW | 140 km | (RDS problematisch) |
96.500 | SWR3 | Waldenburg / Künzelsau (Hohenau) | 100 kW | 197 km | (Yagi) | ||||
96.600 | Deutschlandfunk | Leipzig-Wiederau | 100 kW | 352 km | (Yagi) | ||||
96.600 | unid. | unid. | (oriental. pop mx, griech? nx) | ||||||
96.700 | Radio Charivari Rosenheim | _CHARI__ | DC1B | TP | Flintsbach / Samerberg (Dandlberg) | 0.3 kW | 47 km | (RDS an Yagi) | |
96.700 | hr2 | Großer Feldberg / Taunus (hr-Rohrmast) | 100 kW | 337 km | |||||
96.700 | Hit Radio RT.1 | Augsburg (Gögginger Straße-Hotelturm) | 0.3 kW | 69 km | |||||
96.800 | DeutschlandRadio Berlin | DKULTUR_ | D220 | Musik | -- | München (Neuhausen-Blutenburgstraße) | 0.3 kW | 15 km | |
96.800 | Bayern 1 | Hoher Bogen/Furth (Burgstall) | 50 kW | 159 km | |||||
96.900 | MDR JUMP | Sonneberg (Sachsenbrunn-Bleßberg) | 20 kW | 271 km | (Yagi) | ||||
96.900 | SWR4 Baden-Württemberg | SWR4_UL_ | DE04 | Unterh | TP | Aalen (Röthard-Braunenberg) | 5 kW | 146 km | (besser: 96.925) |
97.000 | Bayern 2 Radio | BAYERN_2 | D312 | Kultur | -- | Herzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) | 0.1 kW | 56 km | |
97.000 | Bayern 4 Klassik | BAYERN_4 | D314 | Klassik | -- | Hochberg / Traunstein | 5 kW | 74 km | (nur mit Yagi) |
97.100 | Hitradio Ö3 | __OE_3__ | A203 | Pop | TP | A-Ehrwald 1 (Zugspitze) | 0.15 kW | 87 km | |
97.100 | SWR3 | Witthoh / Tuttlingen (Windeck) | 40 kW | 213 km | |||||
97.200 | DeutschlandRadio Berlin | Inselsberg (Großer Inselsberg) | 100 kW | 323 km | (Yagi) | ||||
97.300 | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Pop | TP | München (Ismaning) | 25 kW | 23 km | |
97.400 | SWR3 | Ulm (Kuhberg) | 10 kW | 134 km | |||||
97.500 | Radio Oberland | Hohenpeißenberg/Weilheim | 0.1 kW | 57 km | |||||
97.500 | Österreich 1 | __OE1___ | A201 | A-Linz 1 (Lichtenberg) | 100 kW | 192 km | (nur mit Yagi (31.10.05)) | ||
97.600 | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Pop | TP | Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) | 25 kW | 101 km | |
97.700 | Bayern 3 | Garmisch-Partenkirchen (Kreuzeck) | 0.1 kW | 81 km | |||||
97.800 | Bayern 2 Radio | Landshut (Altdorf-Gstaudacher Straße) | 0.1 kW | 65 km | (nur mit Yagi) | ||||
97.800 | SWR1 Baden-Württemberg | Heidelberg (Königstuhl-SWR-Turm) | 100 kW | 264 km | |||||
97.800 | MDR 1 Radio Thüringen | Ronneburg/Gera (Rückersdorf-Schreier) | 10 kW | 309 km | (Yagi) | ||||
97.900 | Bayern 4 Klassik | BAYERN_4 | D314 | Klassik | -- | Tegernseer Tal (Wallberg) | 0.1 kW | 43 km | |
97.900 | Bayern 3 | D313 | Pop | TP | Dillberg/Neumarkt | 25 kW | 143 km | (Yagi, RDS nur partiell) | |
98.000 | Bayern 1 | BAYERN_1 | D311 | Hochberg / Traunstein | 5 kW | 74 km | (RDS nur mit Yagi) | ||
98.100 | SWR3 | __SWR3__ | D3A3 | Pop | TP | Aalen (Röthard-Braunenberg) | 50 kW | 146 km | |
98.200 | ORF Radio Vorarlberg | A-Bregenz 1 (Pfänder) | 50 kW | 155 km | |||||
98.200 | Charivari Regensburg | Regensburg (Ziegetsberg) | 0.3 kW | 108 km | (Yagi) | ||||
98.300 | Bayern 1 | BAYERN_1 | D311 | Kreuzberg / Rhön | 100 kW | 286 km | (RDS nur an Yagi) | ||
98.400 | SWR3 | Hornisgrinde/Schwarzwald (SWR-Turm) | 80 kW | 265 km | |||||
98.500 | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Pop | TP | Wendelstein / Bayrischzell | 100 kW | 45 km | |
98.700 | SWR1 Baden-Württemberg | SWR1_BW_ | D301 | Pop | TP | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 30 kW | 117 km | |
98.800 | FM4 | A-Sankt Pölten (Jauerling) | 100 kW | 271 km | (Yagi) | ||||
98.800 | Charivari Regensburg | Burglengenfeld (Pistlwies-Hackelberg) | 0.5 kW | 137 km | (Yagi) | ||||
98.800 | SWR1 Baden-Württemberg | D301 | Pop | TP | Waldenburg / Künzelsau (Hohenau) | 100 kW | 197 km | (RDS nur partiell an Yagi) | |
98.900 | DASDING | Ulm (Kuhberg) | 1 kW | 134 km | |||||
98.900 | ČRo 1 Radiožurní¡l | CZ-Chomutov - Jedlova hora | 10 kW | 305 km | (Yagi) | ||||
99.000 | Hitradio Ö3 | __OE_3__ | A203 | Pop | TP | A-Salzburg 1 (Gaisberg) | 100 kW | 108 km | |
99.100 | SWR1 Rheinland-Pfalz | Donnersberg/Kirchheimbolanden | 60 kW | 326 km | |||||
99.200 | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Pop | TP | Hohenpeißenberg/Weilheim | 25 kW | 57 km | |
99.300 | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Pop | TP | Büttelberg/Frankenhöhe | 25 kW | 180 km | (Yagi) |
99.400 | Radio Chiemgau | Traunstein (Einham) | 0.3 kW | 71 km | |||||
99.400 | Bayern 3 | Ochsenkopf/Fichtelgebirge | 100 kW | 220 km | (Yagi) | ||||
99.500 | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Pop | TP | Hühnerberg/Harburg | 25 kW | 111 km | (RDS an Yagi) |
99.500 | ORF Radio Oberösterreich | A-Schärding 2 (Schardenberg-Aussichtsturm) | 4 kW | 142 km | (Yagi) | ||||
99.600 | Bayern 3 | Hohe Linie/Regensburg (Keilberg) | 25 kW | 115 km | (nur mit Yagi) | ||||
99.700 | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Pop | TP | Tegernseer Tal (Wallberg) | 0.1 kW | 43 km | |
