
Blick vom Balkon gen Westen
Bandscan
Freq. | Programm | RDS-PS | PI | Sender | Leistung | Entfern. | dbµV | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.600 | BR24 | Herzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) | 0.1 kW | 61 km | -1 dBµV | (ID) | ||
87.800 | Österreich 1 | A-Reutte 1 (Hahnenkamm) | 0.15 kW | 19 km | 7 dBµV | (ID) | ||
87.900 | Rock Antenne | Augsburg (Gögginger Straße-Hotelturm) | 0.32 kW | 87 km | -1 dBµV | (ID) | ||
88.000 | BR Klassik | Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) | 10 kW | 162 km | 1 dBµV | (ID) | ||
88.100 | hitradio rt.1 | Krumbach | 0.1 kW | 69 km | 5 dBµV | (ID) | ||
88.200 | Bayern 2 | Büttelberg/Frankenhöhe | 25 kW | 199 km | -3 dBµV | (tent., jazz px) | ||
88.300 | SWR1 Baden-Württemberg | Raichberg / Albstadt | 40 kW | 135 km | 12 dBµV | (ID) | ||
88.400 | Bayern 2 | München (Ismaning) | 25 kW | 117 km | 1 dBµV | (|| 88.7) | ||
88.500 | Hitradio Ö3 | __OE_3__ | A203 | A-Innsbruck 1 (Patscherkofel) | 45 kW | 85 km | 25 dBµV | |
88.700 | Bayern 2 | Bayern_2 | D312 | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 100 kW | 15 km | 49 dBµV | |
88.900 | Bayern 1 | Dillberg/Neumarkt | 25 kW | 199 km | 1 dBµV | (|| 90.7) | ||
89.000 | Radio 2DAY | München (Olympiaturm) | 0.3 kW | 100 km | 1 dBµV | (tent., pop/funk) | ||
89.100 | Bayern 2 | Bayern_2 | D312 | Pfronten (Breitenberg-Mittelstation) | 0.05 kW | 9 km | 20 dBµV | |
89.200 | SWR Kultur | SWR_Kult | D3A2 | Ulm (Kuhberg) | 10 kW | 93 km | 16 dBµV | |
89.300 | Bayern 2 | Augsburg (Gögginger Straße-Hotelturm) | 0.1 kW | 87 km | 3 dBµV | (|| 89.1) | ||
89.500 | Bayern 2 | Bayern_2 | D312 | Wendelstein / Bayrischzell | 100 kW | 113 km | 28 dBµV | |
89.600 | kronehit | __OE_3__ | A203 | A-Bregenz 1 (Pfänder) | 50 kW | 55 km | 12 dBµV | |
89.800 | SWR1 Baden-Württemberg | Feldberg / Schwarzwald (Feldberggipfel) | 5 kW | 187 km | 8 dBµV | (ID) | ||
89.900 | Life Radio Tirol | A-Reutte 3/PTA Funkstation Hahnenkamm | 0.32 kW | 19 km | -2 dBµV | (tent., österr. px) | ||
90.000 | BR24 | München (Ismaning) | 25 kW | 117 km | 5 dBµV | (|| 107.8) | ||
90.100 | SWR4 Baden-Württemberg | Stuttgart-Degerloch (Hoher Bopser) | 100 kW | 159 km | 8 dBµV | (ID) | ||
90.200 | unid. | unid. | 2 dBµV | (ital. px) | ||||
90.400 | SWR Kultur | SWR_Kult | D3A2 | Witthoh / Tuttlingen (Windeck) | 40 kW | 128 km | 16 dBµV | |
90.500 | Bayern 2 | Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) | 25 kW | 162 km | 5 dBµV | (ID) | ||
90.700 | Bayern 1 | BAYERN_1 | D311 | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 100 kW | 15 km | 51 dBµV | |
90.900 | Österreich 1 | A-Salzburg 1 (Gaisberg) | 100 kW | 196 km | 9 dBµV | (tent., Klassik) | ||
90.900 | Bayern 1 | Augsburg (Gögginger Straße-Hotelturm) | 0.1 kW | 87 km | 2 dBµV | (|| 90.7) | ||
91.000 | Bayern 3 | Herzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) | 0.1 kW | 61 km | 2 dBµV | (tent., pop mx) | ||
91.100 | SWR Kultur | SWR_Kult | D3A2 | Aalen (Röthard-Braunenberg) | 50 kW | 140 km | 31 dBµV | |
91.200 | SWR4 Baden-Württemberg | Waldburg (Neuwaldburg-Galgenberg) | 25 kW | 59 km | 14 dBµV | (ID) | ||
91.300 | Bayern 1 | München (Ismaning) | 25 kW | 117 km | 7 dBµV | (|| 90.7) | ||
91.400 | Bayern 1 | Büttelberg/Frankenhöhe | 25 kW | 199 km | 5 dBµV | (|| 90.7) | ||
91.600 | Österreich 1 | __OE_1__ | A201 | A-Ehrwald 1 (Zugspitze) | 0.15 kW | 43 km | 41 dBµV | |
91.800 | SWR Kultur | SWR_Kult | D3A2 | Raichberg / Albstadt | 40 kW | 135 km | 18 dBµV | |
91.900 | Bayern 1 | Hühnerberg/Harburg | 25 kW | 130 km | 17 dBµV | (|| 91.3) | ||
92.000 | Radio Alpenwelle | Wolfratshausen / Münsing | 0.1 kW | 73 km | 6 dBµV | (ID) | ||
92.100 | Bayern 1 | Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) | 100 kW | 241 km | -2 dBµV | (|| 92.3) | ||
92.200 | Bayern 2 | Bayern_2 | D312 | Oberammergau (Laber-Laberberg) | 0.1 kW | 45 km | 24 dBµV | |
92.300 | Bayern 1 | BAYERN_1 | D311 | Pfronten (Breitenberg-Mittelstation) | 0.05 kW | 9 km | 14 dBµV | |
92.400 | SWR1 Baden-Württemberg | Witthoh / Tuttlingen (Windeck) | 40 kW | 128 km | 8 dBµV | (|| 92.6) | ||
92.500 | Österreich 1 | __OE_1__ | A201 | A-Innsbruck 1 (Patscherkofel) | 45 kW | 85 km | 29 dBµV | |
92.600 | SWR1 Baden-Württemberg | SWR1_BW_ | D301 | Ulm (Kuhberg) | 10 kW | 93 km | 20 dBµV | |
92.700 | hr3 | Hardberg / Odenwald | 50 kW | 246 km | -1 dBµV | (ID) | ||
93.100 | BR Klassik | BR-KLASS | D314 | Oberammergau (Laber-Laberberg) | 0.1 kW | 45 km | 32 dBµV | |
93.300 | Österreich 1 | A-Bregenz 1 (Pfänder) | 50 kW | 55 km | 9 dBµV | (|| 91.6) | ||
93.400 | Radio Fantasy | Fantasy_ | 1713 | Augsburg (Gögginger Straße-Hotelturm) | 0.32 kW | 87 km | 8 dBµV | |
93.500 | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Pfronten (Breitenberg-Mittelstation) | 0.05 kW | 9 km | 19 dBµV | |
93.700 | Bayern 1 | BAYERN_1 | D311 | Wendelstein / Bayrischzell | 100 kW | 113 km | 27 dBµV | |
93.800 | SWR3 | Feldberg / Schwarzwald (Feldberggipfel) | 5 kW | 187 km | 2 dBµV | (|| 94.3) | ||
93.900 | hitradio rt.1 | Mindelheim (Altensteig-Fernmeldeturm) | 0.3 kW | 42 km | 19 dBµV | (ID) | ||
94.300 | SWR3 | __SWR3__ | D3A3 | Raichberg / Albstadt | 40 kW | 135 km | 16 dBµV | |
94.500 | SWR4 Baden-Württemberg | SWR4_UL_ | DE04 | Ulm (Kuhberg) | 10 kW | 93 km | 24 dBµV | |
94.800 | egoFM | Augsburg (Gögginger Straße-Hotelturm) | 0.1 kW | 87 km | 5 dBµV | (ID) | ||
94.900 | SWR Kultur | SWR_Kult | D3A2 | Waldburg (Neuwaldburg-Galgenberg) | 60 kW | 59 km | 22 dBµV | |
95.100 | SWR1 Baden-Württemberg | SWR1_BW_ | D301 | Aalen (Röthard-Braunenberg) | 50 kW | 140 km | 29 dBµV | |
95.300 | ORF Radio Tirol | ORFTirol | AA0A | A-Ehrwald 1 (Zugspitze) | 0.15 kW | 43 km | 38 dBµV | |
95.500 | BR Klassik | Büttelberg/Frankenhöhe | 10 kW | 199 km | 5 dBµV | (tent., Klassik) | ||
95.600 | Hitradio rt1 | Hühnerberg/Harburg | 1 kW | 130 km | 1 dBµV | (|| 96.7) | ||
95.800 | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 100 kW | 15 km | 50 dBµV | |
96.100 | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Oberammergau (Laber-Laberberg) | 0.1 kW | 45 km | 30 dBµV | |
96.100 | Bayern 2 | Hühnerberg/Harburg | 25 kW | 130 km | 1 dBµV | (tent., Kultur px) | ||
96.300 | Radio Gong 96.3 | München (Olympiaturm) | 0.32 kW | 100 km | 4 dBµV | (ID) | ||
96.400 | ORF Radio Tirol | ORFTirol | AA0A | A-Innsbruck 1 (Patscherkofel) | 45 kW | 85 km | 30 dBµV | |
96.700 | Hitradio rt.1 | RT1_Augs | D48C | Augsburg (Gögginger Straße-Hotelturm) | 0.3 kW | 87 km | 10 dBµV | |
96.900 | SWR4 Baden-Württemberg | SWR4_UL_ | DE04 | Aalen (Röthard-Braunenberg) | 5 kW | 140 km | 14 dBµV | |
97.100 | Hitradio Ö3 | __OE_3__ | A203 | A-Ehrwald 1 (Zugspitze) | 0.15 kW | 43 km | 42 dBµV | |
97.300 | Bayern 3 | München (Ismaning) | 25 kW | 117 km | 5 dBµV | (|| 98.5) | ||
97.400 | SWR3 | Ulm (Kuhberg) | 10 kW | 93 km | 12 dBµV | (tent., pop mx) | ||
97.500 | Radio Oberland | OBERLAND | D91E | Hohenpeißenberg/Weilheim | 0.1 kW | 44 km | 23 dBµV | |
97.600 | Bayern 3 | Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) | 25 kW | 162 km | 10 dBµV | (|| 97.7) | ||
97.700 | Bayern 3 | Garmisch-Partenkirchen (Kreuzeck) | 0.5 kW | 47 km | -2 dBµV | (|| 97.9) | ||
97.800 | Deutschlandfunk | Augsburg / Haberskirch | 0.5 kW | 92 km | (|| 100.6) | |||
97.900 | Bayern 3 | Dillberg/Neumarkt | 25 kW | 199 km | 10 dBµV | (ID) | ||
97.900 | SWR Kultur | Feldberg / Schwarzwald (Feldberggipfel) | 5 kW | 187 km | 3 dBµV | (tent., Klassik) | ||
98.100 | SWR3 | __SWR3__ | D3A3 | Aalen (Röthard-Braunenberg) | 50 kW | 140 km | 22 dBµV | |
98.200 | ORF Radio Vorarlberg | A-Bregenz 1 (Pfänder) | 50 kW | 55 km | 12 dBµV | (ID) | ||
98.500 | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Wendelstein / Bayrischzell | 100 kW | 113 km | 30 dBµV | |
98.700 | SWR1 Baden-Württemberg | SWR1_BW_ | D301 | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 50 kW | 15 km | 40 dBµV | |
98.800 | SWR1 Baden-Württemberg | Waldenburg / Künzelsau (Hohenau) | 100 kW | 184 km | 5 dBµV | (|| 98.7) | ||
98.900 | DASDING | DASDING_ | D3A5 | Ulm (Kuhberg) | 1 kW | 93 km | 6 dBµV | |
99.000 | Hitradio Ö3 | A-Salzburg 1 (Gaisberg) | 100 kW | 196 km | 7 dBµV | (|| 97.1) | ||
99.300 | Bayern 3 | Büttelberg/Frankenhöhe | 25 kW | 199 km | 11 dBµV | (|| 99.5) | ||
99.400 | Bayern 3 | Ochsenkopf/Fichtelgebirge | 100 kW | 284 km | 2 dBµV | (|| 99.3) | ||
99.500 | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Hühnerberg/Harburg | 25 kW | 130 km | 21 dBµV | |
99.600 | Bayern 3 | Hohe Linie/Regensburg (Keilberg) | 25 kW | 200 km | 1 dBµV | (|| 99.5) | ||
99.700 | Hitradio Ö3 | A-Reutte 1 (Hahnenkamm) | 0.15 kW | 19 km | 1 dBµV | (|| 99.0) | ||
99.900 | Radio Alpenwelle | ALPENWEL | DB1A | Herzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) | 0.1 kW | 61 km | 18 dBµV | |
100.000 | Deutschlandfunk Kultur | Dlf_Kult | D220 | Augsburg (Heretsried-Staufersberg) | 15 kW | 93 km | 24 dBµV | |
100.200 | Antenne Bayern | Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) | 25 kW | 162 km | 21 dBµV | (ID) | ||
100.300 | big FM | _bigFM__ | D3A9 | Geislingen (Stötten-Stöttener Turm) | 5 kW | 124 km | 17 dBµV | |
100.400 | Radio Regenbogen | Hornisgrinde/Schwarzwald (SWR-Turm) | 80 kW | 202 km | 10 dBµV | (ID) | ||
100.600 | Deutschlandfunk | Dlf_____ | D210 | Witthoh / Tuttlingen (Windeck) | 40 kW | 128 km | 24 dBµV | |
100.700 | FM4 | __FM4___ | A213 | A-Ehrwald 1 (Zugspitze) | 0.15 kW | 43 km | 40 dBµV | |
101.000 | BR Klassik | BR-KLASS | D314 | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 100 kW | 15 km | 43 dBµV | |
101.400 | FM4 | __FM4___ | A213 | A-Innsbruck 1 (Patscherkofel) | 45 kW | 85 km | 20 dBµV | |
101.600 | Bayern 1 | BAYERN_1 | D311 | Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) | 25 kW | 162 km | 18 dBµV | |
101.800 | Radio 7 | RADIO_7_ | D30B | Ulm (Ermingen) | 10 kW | 96 km | 25 dBµV | |
102.000 | Antenne Bayern | Herzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) | 0.1 kW | 61 km | 4 dBµV | (ID) | ||
102.000 | BR24 | Dillberg/Neumarkt | 25 kW | 199 km | 10 dBµV | (tent., Wort px) | ||
102.100 | FM4 | __FM4___ | A213 | A-Bregenz 1 (Pfänder) | 50 kW | 55 km | 7 dBµV | |
102.300 | BR Klassik | BR-KLASS | D314 | Wendelstein / Bayrischzell | 100 kW | 113 km | 21 dBµV | |
102.500 | Radio 7 | RADIO_7_ | D30B | Witthoh / Tuttlingen (Windeck) | 40 kW | 128 km | 15 dBµV | |
102.700 | Antenne Bayern | ANTENNE_ | D318 | Zugspitze/Garmisch-Partenkirchen | 2 kW | 42 km | 30 dBµV | |
103.000 | SWR3 | __SWR3__ | D3A3 | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 50 kW | 15 km | 31 dBµV | |
103.200 | BR Klassik | München (Ismaning) | 25 kW | 117 km | 13 dBµV | (tent., Klassik) | ||
103.300 | Antenne Bayern | ANTENNE_ | D318 | Unterringingen | 25 kW | 127 km | 26 dBµV | |
103.400 | Hit-Radio Antenne 1 | antenne1 | D30A | Raichberg / Albstadt | 50 kW | 135 km | 28 dBµV | |
103.500 | Antenne Bayern | Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) | 100 kW | 241 km | 2 dBµV | (|| 103.3) | ||
103.700 | Radio 7 | RADIO_7_ | D30B | Aalen (Röthard-Braunenberg) | 50 kW | 140 km | 27 dBµV | |
103.800 | Antenne Bayern | ANTENNE_ | D318 | Hohenpeißenberg/Weilheim | 25 kW | 44 km | 42 dBµV | |
104.000 | BR24 | Büttelberg/Frankenhöhe | 25 kW | 199 km | 6 dBµV | (tent., Wort px) | ||
104.200 | Antenne Bayern | Augsburg (Gögginger Straße-Hotelturm) | 0.05 kW | 87 km | 5 dBµV | (|| 104.4) | ||
104.400 | Antenne Bayern | ANTENNE_ | D318 | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 100 kW | 15 km | 41 dBµV | |
104.700 | Antenne Bayern | ANTENNE_ | D318 | Pfronten (Breitenberg-Mittelstation) | 0.05 kW | 9 km | 17 dBµV | |
105.000 | Radio 7 | RADIO_7_ | D30B | Iberger Kugel / Grünenbach | 50 kW | 31 km | 29 dBµV | |
105.200 | Radio Arabella | ARABELLA | A78A | München (Ismaning) | 25 kW | 117 km | 22 dBµV | |
105.400 | Radio Oberland | OBERLAND | D91E | Oberammergau (Laber-Laberberg) | 0.1 kW | 45 km | 22 dBµV | |
105.700 | BR24 | BR24____ | D315 | Wendelstein / Bayrischzell | 100 kW | 113 km | 25 dBµV | |
105.900 | Donau 3 FM | DONAU3FM | D309 | Ulm (Ermingen) | 5 kW | 96 km | 24 dBµV | |
106.100 | BR24 | Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) | 10 kW | 162 km | 10 dBµV | (tent., mono, Wort px) | ||
106.200 | Radio Oberland | Garmisch-Partenkirchen (Kreuzeck) | 0.2 kW | 47 km | 5 dBµV | (tent., nx, pop) | ||
106.300 | Deutschlandfunk | Hornisgrinde/Schwarzwald (SWR-Turm) | 80 kW | 202 km | 3 dBµV | (tent., nx, Stereo) | ||
106.500 | KRONEHIT | kronehit | A3FF | A-Innsbruck 1 (Patscherkofel) | 31 kW | 85 km | 18 dBµV | |
106.500 | Top FM | Fürstenfeldbruck (Schöngeising) | 5 kW | 78 km | 12 dBµV | (ID) | ||
106.600 | SWR4 Baden-Württemberg | Waldenburg / Künzelsau (Hohenau) | 50 kW | 184 km | 5 dBµV | (ID) | ||
106.700 | BR24 | BR24____ | D315 | Oberammergau (Laber-Laberberg) | 2 kW | 45 km | 37 dBµV | |
106.900 | BR24 | BR24____ | D315 | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 100 kW | 15 km | 43 dBµV | |
107.100 | Radio Ton | RADIOTON | D70D | Aalen (Röthard-Braunenberg) | 20 kW | 140 km | 24 dBµV | |
107.200 | Klassik Radio | München (Olympiaturm) | 1 kW | 100 km | 9 dBµV | (tent., Klassik) | ||
107.300 | Deutschlandfunk Kultur | Dlf_Kult | D220 | Kaufbeuren Mauerstetten | 0.1 kW | 32 km | 21 dBµV | |
107.600 | BR24 | BR24____ | D315 | Hühnerberg/Harburg | 20 kW | 130 km | 18 dBµV | |
107.700 | Antenne Bayern | ANTENNE_ | D318 | Hochries (Hochrieshaus) | 50 kW | 132 km | 12 dBµV | |
107.800 | BR24 | BR24____ | D315 | Pfronten (Breitenberg-Mittelstation) | 0.05 kW | 9 km | 24 dBµV | |
107.900 | Bayern 1 | BAYERN_1 | D311 | Oberammergau (Laber-Laberberg) | 0.1 kW | 45 km | 23 dBµV |
Statistik
- Empfangsort: D - Nesselwang, Hotel Nesselwanger Hof
- Zeitraum: 2025-05-19 - 2025-05-22
- Anzahl Logs: 134
- Anzahl unterschiedlicher Programme: 52
- Anzahl unterschiedlicher Sender: 46
- Anzahl unterschiedlicher Länder: 2
- Anzahl unterschiedlicher Regionen: 6
- RDS-Quote: 52%
Legende / Farbcodes
Empfangsqualität im Normalfall:- sehr guter, richtungsunabhängiger Empfang / problemloses RDS
- guter, nur wenig richtungsabhängiger Empfang / RDS mit Fehlern
- hörbare Störungen / so gut wie RDS Empfang / erfordert Richtantenne
- gestörter Empfang / kein RDS / erfordert exakt ausgerichtete Antenne
- stark gestörter bis fast unmöglicher Empfang und/oder ZF-Filter <100kHz notwendig und/oder nur mit exakt ausgerichteter 5-Element Yagi zu empfangen
- Empfang nur bei Überreichweiten
- Sporadic-E Empfang
Anmerkungen
Nesselwang im Ostallgäu ist durch seine Lage für Radio-Fernempfänge gar nicht schlecht geeignet, vor allem, wenn man etwas oberhalb des Dorfes scannt, mit freier Sicht nach Osten. 134 Logs nur mit der Teleskopantenne können sich durchaus sehen lassen, allerdings ist die Zahl der richtig guten und stabilen (und auch mit RDS ausgewiesenen) Empfänge eher unterdurchschnittlich.
Richtung Süden steht mit der vorgelagerten Alpspitze ein Bergmassiv, das sämtliche Empfänge aus Süden
verhindert, aber gleichzeitig freie Sicht ins Flachland Richtung Norden bietet.
Richtung Westen gibt es ebenfalls deutliche Anhöhen, die beispielsweise
die Sicht auf den Grünten und weiter Richtung Bodensee verhindern, Richtung Osten ist die Sicht wieder ungestört,
Richtung Norden wäre theoretisch auch alles offen gewesen, allerdings stand am Scan-Ort das Hotel selber im Weg und verinderte den ein oder anderen Fern(st)empfang.
Auffällig ist allerdings eine gewisse Unruhe bei schwächeren Empfängen gewesen, bei denen die (niedrige) Sinalstärke um einige dBµV schwankte, vermutlich bedingt durch Reflexionen.
Der Bandscan wurde zwischen 19. und 22.5. auf dem West-Balkon des Hotels Nesselwanger Hof angefertigt. Als Empfänger diente der bewährte TEF 6686 mit eingebauter Teleskopantenne.

Tele-Blick nach Westen auf den Säuling in der Abendsonne
Einen schönen Vergleich bietet der DAB+-Bandscan vom selben Ort.