Bandscan
| Freq. | Programm | RDS-PS | PI | Sender | Leistung | Entfern. | dbµV | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.500 | Radio Capital | Castel San Pietro Terme-Monte Grande | 63.1 kW | 142 km | 15 dBµV | (ID) | ||
| 87.600 | Radio Easy Rock | EASYROCK | 5761 | Valdobbiadene / Monte Barbaria-Località Cima Scarpezza | 125.9 kW | 64 km | 48 dBµV | |
| 87.700 | Radio Voce nel Deserto | Baone / Monte Cero-consorzio | 50.1 kW | 63 km | 18 dBµV | (tent., wort px) | ||
| 87.800 | m2o | M_DUE_O_ | 5233 | Bassano del Grappa / Contrada Pizzati, 43 / A | 158.5 kW | 72 km | 41 dBµV | |
| 87.900 | Radio Sportiva | Bologna / Colle Barbiano / Via Santa Liberata , 4 | 40 kW | 138 km | 20 dBµV | (|| 106.0) | ||
| 88.100 | RAI Radio Uno | *Radio1_ | 5501 | Monte Venda | 160 kW | 60 km | 49 dBµV | |
| 88.400 | Radio Company | `COMPANY | 5F50 | Valdobbiadene / Monte Barbaria-Località Cima Scarpezza | 158.5 kW | 64 km | 46 dBµV | |
| 88.600 | Radio Capital | Cesena / Frazione Borello-Via Luzzena, 5600-Monte Cavallo (C) | 79.4 kW | 153 km | 30 dBµV | (ID) | ||
| 88.600 | Radio Koper | RADIO_KP | 9421 | SVN-Nanos | 30 kW | 130 km | 26 dBµV | |
| 88.700 | Vibra FM | VIBRA_FM | 5354 | Teolo/Monte Grande | 79.4 kW | 60 km | 42 dBµV | |
| 88.800 | Radio Deejay | _DEEJAY_ | 5214 | Cesena / Frazione Borello-Via Luzzena, 5600-Monte Cavallo (C) | 7.9 kW | 153 km | 34 dBµV | |
| 88.800 | Radio Piper | Caneva / Col Gaiardin-Borgo Santin | 32 kW | 63 km | 22 dBµV | (ID) | ||
| 88.900 | Radio OgnjišÄ�e | SVN-Markovec | 0.5 kW | 98 km | 20 dBµV | (tent., oldies, slow. px) | ||
| 88.900 | Radio Capital | Parma / Via Po, 5 | 7.9 kW | 181 km | (ID) | |||
| 89.000 | RAI Radio Due | *Radio2_ | 5202 | Monte Venda | 160 kW | 60 km | 50 dBµV | |
| 89.200 | Radio Cusano | Bologna / San Luca-Basilica via San Luca, 36 | 25.1 kW | 139 km | 17 dBµV | (|| 99.1) | ||
| 89.300 | Radio Deejay | _DEEJAY_ | 5214 | Valdobbiadene / Monte Barbaria | 50.1 kW | 64 km | 47 dBµV | |
| 89.400 | Radio 24 | Attimis / Località Porzus 2 | 31.6 kW | 108 km | (ID) | |||
| 89.500 | Radio 24 | Maniago-Monte San Lorenzo | 12.6 kW | 85 km | 10 dBµV | (|| 89.7) | ||
| 89.500 | RAI Radio 1 | Bologna / Colle Barbiano (RAI) | 63.1 kW | 138 km | 16 dBµV | (|| 88.1) | ||
| 89.600 | RAI Radio Uno | *Radio1_ | 5501 | Romano d'Ezzelino / Località Costalunga-Monte Lagusella (A) | 316.2 kW | 68 km | 35 dBµV | |
| 89.700 | Radio 24 | RADIO_24 | 5245 | Fregona-Piadera | 0.63 kW | 60 km | 27 dBµV | (besser auf ,72) |
| 89.800 | Radioblu (Fabriano) | Pesaro / Frazione Novilara-Strada Leccia | 178 km | 18 dBµV | (ID) | |||
| 89.900 | RAI Radio Tre | *Radio3_ | 5203 | Monte Venda | 160 kW | 60 km | 49 dBµV | |
| 90.000 | RMC Radio Montecarlo | Fabriano / Poggio San Romualdo-Monte della Sporta | 10 kW | 235 km | 16 dBµV | (ID und || 101.0) | ||
| 90.100 | Radio 105 Network | __105___ | 5211 | Modigliana/Monte Trebbio | 40 kW | 150 km | 28 dBµV | |
| 90.200 | Radio Oreb-inBlu | OREB____ | 30C6 | Bassano del Grappa / Frazione Rubbio-Via Monte Caina, 18 | 501.2 kW | 72 km | 41 dBµV | (mono) |
| 90.300 | Radio Dimensione Suono | Cesena / Frazione Borello-Via Luzzena, 5600-Monte Cavallo (C) | 31.6 kW | 153 km | 31 dBµV | (ID) | ||
| 90.400 | Canale Italia | CANALE__ | 5363 | Bassano del Grappa / Frazione Rubbio-Cima Forcella | 251.2 kW | 72 km | 52 dBµV | |
| 90.500 | Radio Maria | Castel San Pietro Terme-Monte Grande | 79.4 kW | 142 km | (|| 94.4) | |||
| 90.600 | Radio Bruno | 'R.BRUNO | 534D | Bassano del Grappa / Frazione Rubbio-Via Monte Caina, 59 | 25.1 kW | 72 km | 37 dBµV | |
| 90.700 | Radiofreccia | FRECCIA_ | 5293 | Faedis / Pedrosa-Prati della Chiesa B | 250 kW | 109 km | 29 dBµV | |
| 90.800 | Radio Prvi | SVN-Kuk | 5 kW | 125 km | 28 dBµV | (tent., slow. px) | ||
| 90.900 | Radio Wow | Ú__WoW__ | 5359 | Valdobbiadene / Monte Barbaria-Località Cima Scarpezza | 63.1 kW | 64 km | 45 dBµV | |
| 91.000 | Radio OgnjišÄ�e | SVN-Tinjan | 5 kW | 109 km | 25 dBµV | (|| Web) | ||
| 91.100 | RAI Radio Uno | *Radio1_ | 5201 | Belluno / Col Visentin (RAI) | 25 kW | 69 km | 38 dBµV | |
| 91.300 | Radio Birikina | BIRIKINA | 536E | Bassano del Grappa / Frazione Rubbio-Cima Forcella | 251.2 kW | 72 km | 47 dBµV | |
| 91.400 | RMC Radio Montecarlo | Castel San Pietro Terme-Monte Grande | 125.9 kW | 142 km | 30 dBµV | (|| 100.4) | ||
| 91.600 | Radio Piterpan | PITERPAN | 5373 | Valdobbiadene/Pianezze-Via Endimione | 32 kW | 62 km | 52 dBµV | |
| 91.900 | Radio Sorrriso | SORRRISO | 5372 | Bassano del Grappa / Frazione Rubbio-Cima Forcella | 160 kW | 72 km | 52 dBµV | |
| 92.000 | Radio Birikina | BIRIKINA | 536B | Venezia / Piazza San Marco, 320 / A-campanile | 0.05 kW | 8 km | 34 dBµV | |
| 92.100 | RAI GR Parlamento | RAI_GRPR | 5206 | Bassano del Grappa / Frazione Rubbio-Cima Forcella | 400 kW | 72 km | 48 dBµV | (mono) |
| 92.200 | Radio Gelosa | 5379 | Valdobbiadene/Pianezze-Via Endimione | 40 kW | 62 km | 47 dBµV | (mono) | |
| 92.400 | Radio Bruno | 'R.BRUNO | 534D | Valdobbiadene / Pianezze-Strada Frascada, 4 | 100 kW | 63 km | 49 dBµV | |
| 92.500 | Radio Kiss Kiss | Castel San Pietro Terme / Monte Calderaro-Chiesa di San Martino | 31.6 kW | 141 km | 25 dBµV | (|| 99.5) | ||
| 92.600 | Radio Bellla & Monella | Attimis / Località Porzus 1 | 63.1 kW | 108 km | 15 dBµV | (ID, || 94,2) | ||
| 92.700 | Radio Subasio | SUBASIO_ | 53FD | Romano d'Ezzelino / Località Costalunga-Monte Lagusella (A) | 20 kW | 68 km | 37 dBµV | |
| 92.800 | Radio Studio Delta | 'StDelta | 53FB | Cesena / Frazione Borello-Via Luzzena, 5600-Monte Cavallo (C) | 400 kW | 153 km | 37 dBµV | |
| 92.900 | Radio Deejay | _DEEJAY_ | 5214 | Bassano del Grappa / Frazione Rubbio-Via Monte Caina, 18 | 100 kW | 72 km | 38 dBµV | |
| 92.900 | Radio Prvi | SVN-Nanos | 50 kW | 130 km | (tent., slow. px) | |||
| 93.000 | Radio Gamma | Castel San Pietro Terme / Monte Calderaro-Chiesa di San Martino | 25.1 kW | 141 km | 13 dBµV | (tsc., nicht Deejay, R.Italia) | ||
| 93.100 | RAI Radio Due | *Radio2_ | 5202 | Belluno / Col Visentin (RAI) | 25 kW | 69 km | 37 dBµV | |
| 93.200 | HRT-HR 3 | HRV-Buje | 1 kW | 95 km | 18 dBµV | (tent., kroat. px) | ||
| 93.300 | Virgin Radio | _VIRGIN_ | 5241 | Venezia / Piazzale Roma-Garage San Marco | 3.2 kW | 9 km | 36 dBµV | |
| 93.400 | Vibra FM | VIBRA_FM | 5354 | Romano d'Ezzelino / Località Costalunga-Via Alberico da Romano, 8 | 63.1 kW | 68 km | 31 dBµV | |
| 93.600 | Radio Sorrriso | SORRRISO | 5372 | Valdobbiadene/Pianezze-Via Endimione | 40 kW | 62 km | 48 dBµV | |
| 93.700 | Radio Record | Borghi / San Giovanni in Galilea | 7.9 kW | 160 km | 29 dBµV | (ID, stark fadend) | ||
| 93.800 | Radio Piper | _PIPER__ | 53FA | Caneva / Col Gaiardin-Borgo Santin | 50.1 kW | 63 km | 43 dBµV | |
| 93.900 | RAI Radio Tre | *Radio3_ | 5203 | Bologna / Colle Barbiano (RAI) | 63.1 kW | 138 km | 28 dBµV | |
| 94.000 | Radio Gamma 5 | R.GAMMA5 | 5082 | Romano d'Ezzelino / Località Costalunga-Via Alberico da Romano, 8 | 79.4 kW | 68 km | 40 dBµV | (mono) |
| 94.100 | RAI Radio Tre | Frisanco-Val della Griva (RAI) | 13 kW | 88 km | 10 dBµV | (|| 95.5) | ||
| 94.200 | Radio Bellla & Monella | BELLLA_E | 5370 | Cinto Euganeo / Monte Peraro (B) | 63.1 kW | 59 km | 44 dBµV | |
| 94.300 | Radiofreccia | Riva del Garda/Monte Brione | 131 km | 41 dBµV | (|| 96.2) | |||
| 94.430 | Radio Maria | R.MARIA_ | 51CC | Romano d'Ezzelino / Località Costalunga-Via Alberico da Romano, 8 | 50.1 kW | 68 km | 46 dBµV | |
| 94.600 | Radio Gemini | *GEMINI* | 53E1 | Belluno / Col Toront (A) | 31.6 kW | 71 km | 46 dBµV | |
| 94.700 | Radio Italia SMI | Imola/Via Pediano | 16 kW | 136 km | 30 dBµV | (ID) | ||
| 94.800 | Radio Deejay | _DEEJAY_ | 5214 | Bassano del Grappa / Contrada Pizzati, 43 / A | 251.2 kW | 72 km | 50 dBµV | |
| 94.900 | Radio Bruno | ??.BRU?? | Ferrara / Via Aranova, 25 | 25.1 kW | 95 km | 34 dBµV | ||
| 95.000 | Radio Stereocittí | *STEREO_ | 53C7 | Bassano del Grappa / Frazione Rubbio-Via Monte Caina, 19 | 125.9 kW | 72 km | 48 dBµV | |
| 95.100 | Virgin Radio | Comacchio / Lido degli Estensi-Viale Carducci, 147-grattacielo California | 16 kW | 87 km | 25 dBµV | (|| 95.7) | ||
| 95.200 | Radio Italia Anni 60 | Sassofeltrio/Monte San Paolo | 100 kW | 172 km | 20 dBµV | (|| Stream) | ||
| 95.300 | Radio Cafe | _R.CAFE' | 53A6 | Bassano del Grappa / Frazione Rubbio-Via Monte Caina, 19 | 320 kW | 72 km | 54 dBµV | |
| 95.500 | RAI Radio Tre | *Radio3_ | 5203 | Belluno / Col Visentin (RAI) | 25 kW | 69 km | 39 dBµV | |
| 95.700 | Virgin Radio | _VIRGIN_ | 5241 | Bassano del Grappa / Contrada Pizzati, 43 / A | 100 kW | 72 km | 50 dBµV | |
| 95.800 | RAI Radio Tre | Trieste / Monte Belvedere (RAI) | 25 kW | 108 km | 19 dBµV | (|| 95.5) | ||
| 96.000 | Radio Company | 'COMPANY | 5350 | Bassano del Grappa / Frazione Rubbio-Via Monte Caina, 22 | 631 kW | 72 km | 54 dBµV | |
| 96.200 | Radiofreccia | _FRECCIA | 5293 | Romano d'Ezzelino / Località Costalunga-Monte Lagusella (B) | 100 kW | 68 km | 40 dBµV | |
| 96.400 | Radio 105 Network | __105___ | 5211 | Bassano del Grappa / Frazione Rubbio-Via Monte Caina, 19 | 251.2 kW | 72 km | 51 dBµV | |
| 96.500 | Radio Studio Delta | Castel San Pietro Terme-Monte Grande | 125.9 kW | 142 km | 28 dBµV | (|| Webstream) | ||
| 96.600 | RAI Radio Due | Piobbico / Monte Nerone (RAI) | 100 kW | 209 km | 33 dBµV | (ID) | ||
| 96.700 | RTL 102.5 | RTL102.5 | 5218 | Valdobbiadene / Pianezze-Strada San Francesco, 33 | 200 kW | 62 km | 55 dBµV | |
| 96.800 | Radio Maria | Isola Vicentina / Ignago-Via Dani | 6.3 kW | 80 km | 25 dBµV | (tent., mono, relig. oder polit. px) | ||
| 96.900 | Radio Istra | R-IS???? | C386 | HRV-Ucka | 80 kW | 139 km | 36 dBµV | (RDS nur partiell, stark gestört) |
| 97.000 | Radio Bellla & Monella | BELLLA_E | 5370 | Valdobbiadene / Monte Barbaria | 200 kW | 64 km | 57 dBµV | |
| 97.200 | Radio Stella FM | StellaFM | 5134 | Lusiana / Monte Corno-Vecchio albergo Ristoro | 20 kW | 80 km | 44 dBµV | |
| 97.300 | Radio Capital | Monte Grimano Terme / Monte San Paolo | 50.1 kW | 174 km | 32 dBµV | (ID) | ||
| 97.400 | Radio Stella FM | Roncí / Frazione Brenton-Monte Calvarina-Bar Ciclamino | 31.6 kW | 90 km | 25 dBµV | (|| 97.5) | ||
| 97.500 | Radio Stella FM | StellaFM | 5134 | Valdobbiadene / Pianezze-Strada Frascada-traliccio Veneto1 | 316.2 kW | 62 km | 51 dBµV | |
| 97.800 | Radio Piterpan | PITERPAN | 5373 | Galzignano Terme/Monte Gallo | 20 kW | 58 km | 38 dBµV | |
| 97.900 | Radio Piterpan | PITERPAN | 5373 | Venezia / Piazzale Roma-Garage San Marco | 5 kW | 9 km | 44 dBµV | |
| 98.000 | Love FM | LOVE_FM_ | 52E5 | Galzignano Terme/Monte Gallo | 79.4 kW | 58 km | 41 dBµV | |
| 98.100 | Radio Capital | Caneva / Col Gaiardin-Località vetta-Postazione Rova | 31.6 kW | 62 km | 33 dBµV | (ID) | ||
| 98.200 | Radio Capital | _CAPITAL | 5219 | Romano d'Ezzelino / Località Costalunga-Via Alberico da Romano, 8 | 31.6 kW | 68 km | 40 dBµV | |
| 98.300 | m2o | ??????O_ | 5233 | Venezia / Piazzale Roma-Garage San Marco | 1.6 kW | 9 km | 40 dBµV | |
| 98.400 | Radiofreccia | Fregona / Via Cansiglio, 72-Trattoria Grillo | 50.1 kW | 63 km | 31 dBµV | (ID) | ||
| 98.500 | Radio Birikina | BIRIKINA | 536F | Teolo/Monte Grande | 32 kW | 60 km | 41 dBµV | |
| 98.700 | Radio Wow | Ú__WoW__ | 5359 | Teolo/Monte Grande | 125.9 kW | 60 km | 40 dBµV | (stark gestört durch zweiten Sender) |
| 98.800 | RMC Radio Montecarlo | __RMC___ | 5213 | Caneva / Col Gaiardin-Malga Coda di Bosco | 63.1 kW | 63 km | 37 dBµV | |
| 98.900 | Radio 105 Network | __105___ | 5211 | Venezia / Piazzale Roma-Garage San Marco | 5 kW | 9 km | 43 dBµV | |
| 99.000 | Radiofreccia | _FRECCIA | 5293 | Caneva / Località Gaiardin, 9 | 158.5 kW | 62 km | 46 dBµV | |
| 99.100 | Radio Cusano | _CUSANO_ | 5212 | Venezia / Piazzale Roma-Garage San Marco | 20 kW | 9 km | 47 dBµV | |
| 99.300 | HRT-HR 1 | HRV-Ucka | 80 kW | 139 km | 44 dBµV | |||
| 99.300 | Radio Piterpan | Schio / Monte Cerbaro | 158.5 kW | 93 km | 44 dBµV | (ID) | ||
| 99.500 | Radio Kiss Kiss | KISSKISS | 5225 | Romano d'Ezzelino / Località Costalunga-Monte Lagusella (A) | 125.9 kW | 68 km | 45 dBµV | |
| 99.600 | RAI Radio Tre | *Radio3_ | 5203 | Bertinoro / Monte Maggio (RAI) | 25 kW | 146 km | 30 dBµV | (fadend) |
| 99.800 | Radio Dimensione Suono | *_RDS_*_ | 5264 | Bassano del Grappa / Contrada Pizzati, 43 / A | 501.2 kW | 72 km | 47 dBµV | |
| 100.000 | Radio Dimensione Suono | *_RDS_*_ | 5264 | Valdobbiadene/Pianezze-Via Endimione | 100 kW | 62 km | 59 dBµV | |
| 100.100 | Radio Palazzo Carli - inBlu | RP-C???? | Caneva / Località Gaiardin, 6 | 31.6 kW | 62 km | 30 dBµV | (nur PS partiell decodiert) | |
| 100.200 | Radio Dimensione Suono | *_RDS_*_ | 5264 | Cavallino / Treporti - Via Carlo Alberto Radaelli, 7 | 0.32 kW | 5 km | 36 dBµV | |
| 100.200 | Radio Mater | Venezia / Piazzale Roma-Garage San Marco | 10 kW | 9 km | 40 dBµV | (ID) | ||
| 100.400 | RMC Radio Montecarlo | __RMC___ | 5213 | Venezia / Piazzale Roma-Garage San Marco | 10 kW | 9 km | 44 dBµV | |
| 100.500 | Radio Company | 'COMPANY | 5350 | Teolo/Monte Grande | 630 kW | 60 km | 46 dBµV | |
| 100.600 | Radio Wow | Ú__WoW__ | 5359 | Vittorio Veneto / Fais / Borgo Trubian | 158.5 kW | 67 km | 44 dBµV | |
| 100.800 | RMC Radio Montecarlo | __RMC___ | 5213 | Bassano del Grappa / Frazione Rubbio-Via Monte Caina, 19 | 125.9 kW | 72 km | 45 dBµV | |
| 101.000 | RMC Radio Montecarlo | __RMC___ | 5213 | Valdobbiadene / Pianezze-Strada Frascada, 4 | 50.1 kW | 63 km | 46 dBµV | |
| 101.100 | RMC Radio Montecarlo | __RMC___ | 5213 | Venezia / Piazzale Roma-Garage San Marco-Traliccio 2 | 4 kW | 9 km | 40 dBµV | |
| 101.300 | Radio Punto Zero (Tre Venezie) | R.P.ZERO | 5365 | Caneva / Col Gaiardin-Borgo Santin | 158.5 kW | 63 km | 47 dBµV | |
| 101.500 | Radio Italia SMI | R_ITALIA | 5220 | Galzignano Terme/Monte Gallo | 79.4 kW | 58 km | 51 dBµV | |
| 101.600 | Radio Dimensione Suono | *_RDS_*_ | 5264 | Venezia / Sestriere Castello, 1923 | 2.5 kW | 6 km | 34 dBµV | |
| 101.700 | Radio Belluno | Belluno / Col Toront (A) | 5 kW | 71 km | 24 dBµV | (ID) | ||
| 101.800 | Radio Piterpan | PITERPAN | 5373 | Caneva / Col Gaiardin-Borgo Santin | 79.4 kW | 63 km | 42 dBµV | |
| 101.900 | Volami nel cuore | Teolo/Monte Grande | 100 kW | 60 km | 45 dBµV | (ID) | ||
| 102.000 | RTL 102.5 | RTL102.5 | 5218 | Venezia / Piazzale Roma-Garage San Marco | 2.5 kW | 9 km | 40 dBµV | |
| 102.200 | RTL 102.5 | Venezia / Municipalità di Marghera-Via della Pila, 11 | 6.3 kW | 16 km | 22 dBµV | (|| 102.3) | ||
| 102.300 | RTL 102.5 | RTL102.5 | 5218 | Lusiana / Monte Corno-Vecchio albergo Ristoro | 125.9 kW | 80 km | 43 dBµV | |
| 102.500 | RTL 102.5 | RTL102.5 | 5218 | Romano d'Ezzelino / Località Costalunga-Monte Lagusella (A) | 200 kW | 68 km | 48 dBµV | |
| 102.700 | Radio 80 | 'RADIO80 | 535A | Romano d'Ezzelino / Località Costalunga-Monte Lagusella (A) | 125.9 kW | 68 km | 47 dBµV | |
| 102.800 | Radio Bruno | Bologna / San Luca / Via Monte Albano | 25.1 kW | 139 km | 16 dBµV | (|| 92.4) | ||
| 103.000 | Radio 80 | 'RADIO80 | 535A | Valdobbiadene / Monte Barbaria-Località Cima Scarpezza | 320 kW | 64 km | 56 dBµV | |
| 103.100 | Radio Capodistria | SVN-Nanos | 100 kW | 130 km | 30 dBµV | (|| Webstream) | ||
| 103.200 | Radio 101 | Belluno / Col Toront (A) | 10 kW | 71 km | 39 dBµV | (ID) | ||
| 103.200 | Radio 105 Network | 5211 | Cinto Euganeo / Monte Peraro (B) | 50.1 kW | 59 km | 30 dBµV | (nur PI decodiert) | |
| 103.300 | Radio Luce | LUCE____ | 5000 | San Zenone degli Ezzelini / Sopracastello-Santuario Madonna della Salute | 31.6 kW | 61 km | 32 dBµV | |
| 103.400 | Radio Dimensione Suono | *_RDS_*_ | 5264 | Caneva / Località Gaiardin, 6 | 79.4 kW | 62 km | 45 dBµV | |
| 103.500 | Radio Bellla & Monella | BELLLA_E | 5370 | Lusiana / Monte Corno-Vecchio albergo Ristoro | 100 kW | 80 km | 40 dBµV | |
| 103.600 | Radio Maria | Verucchio / Monte Ventoso-sud | 31.6 kW | 164 km | 26 dBµV | (|| 106.5) | ||
| 103.700 | Radio Italia SMI | R_ITALIA | 5220 | Valdobbiadene/Pianezze-Via Endimione | 10 kW | 62 km | 46 dBµV | |
| 103.900 | Radio Padova | R.PADOVA | 5360 | Teolo/Monte Madonna | 1600 kW | 62 km | 52 dBµV | |
| 104.000 | Radio Radicale | Cesena/Tessello | 20 kW | 150 km | 30 dBµV | (|| 104.7) | ||
| 104.100 | Radio Dimensione Suono | Bologna / Colle Barbiano / Via Santa Liberata , 4 | 20 kW | 138 km | 25 dBµV | (ID) | ||
| 104.200 | Radio Birikina | BIRIKINA | 536E | Valdobbiadene / Monte Barbaria | 80 kW | 64 km | 50 dBµV | |
| 104.400 | Radio 105 Network | __105___ | 5211 | Valdobbiadene/Pianezze-Via Endimione | 50.1 kW | 62 km | 50 dBµV | |
| 104.500 | Virgin Radio | ??????N_ | 5241 | Sassofeltrio/Monte San Paolo | 31.6 kW | 172 km | 30 dBµV | |
| 104.600 | Radiofreccia | Cividale del Friuli-Monte Purgessimo | 10 kW | 109 km | 14 dBµV | (|| 99.0) | ||
| 104.700 | Radio Radicale | RADICALE | 5210 | Valdobbiadene / Monte Barbaria-Località Cima Scarpezza | 200 kW | 64 km | 44 dBµV | (mono) |
| 104.700 | HRT Radio Rijeka | HRT-RI__ | C319 | HRV-Ucka | 80 kW | 139 km | 39 dBµV | |
| 104.800 | Radio Italia SMI | R_ITALIA | 5220 | Maniago-Monte San Lorenzo | 100 kW | 85 km | 31 dBµV | |
| 105.000 | Radio Marilu' | MARILU' | 538A | Bassano del Grappa / Frazione Rubbio-Via Monte Caina, 22 | 631 kW | 72 km | 54 dBµV | |
| 105.100 | Radio 101 | Cesena / Frazione Borello-Monte Cavallo-Via Luzzena, 5600 (E) | 7.9 kW | 154 km | 24 dBµV | (fadend) | ||
| 105.200 | Radio Company | 'COMPANY | 5350 | Attimis / Località Porzus 1 | 199.5 kW | 108 km | 26 dBµV | (besser ,18; ziemlich stark gestört) |
| 105.300 | Radio Marilu' | MARILU' | 538A | Valdobbiadene/Pianezze-Via Endimione | 63.1 kW | 62 km | 49 dBµV | |
| 105.400 | Radio Radicale | Venezia / Municipalità di Marghera-Via della Pila, 11 | 2 kW | 16 km | (|| 105.5) | |||
| 105.500 | Radio Radicale | RADICALE | 5210 | Aviano / Castaldia-Piancavallo (Col del Lovo) | 63.1 kW | 72 km | 38 dBµV | (mono) |
| 105.600 | Radio Bruno | Brisighella / Pietramora-Cimitero | 79.4 kW | 145 km | 22 dBµV | (ID) | ||
| 105.700 | ARS | __ARS___ | 9203 | SVN-Nanos | 100 kW | 130 km | 34 dBµV | (Fehlabstimmung auf ,68 nötig) |
| 105.800 | Radio Capital | _CAPITAL | 5219 | Bassano del Grappa / Contrada Pizzati, 43 / A | 158.5 kW | 72 km | 50 dBµV | |
| 106.000 | Radio Sportiva | SPORTIVA | 5244 | Bassano del Grappa / Frazione Rubbio-Via Monte Caina, 22 | 125.9 kW | 72 km | 45 dBµV | |
| 106.000 | Virgin Radio | _VIRGIN_ | 5241 | Cesena / Frazione Borello-Via Luzzena, 5600-Monte Cavallo (C) | 10 kW | 153 km | 37 dBµV | |
| 106.200 | LatteMiele | LATMIELE | 5355 | Bassano del Grappa / Contrada Pizzati, 43 / A | 251.2 kW | 72 km | 50 dBµV | |
| 106.500 | Radio Maria | R.MARIA_ | 51CC | Valdobbiadene / Monte Barbaria-Località Cima Scarpezza | 199.5 kW | 64 km | 54 dBµV | |
| 106.700 | Hrvatski Katolicki Radio | +_HKR_+_ | C204 | HRV-Ucka | 80 kW | 139 km | 36 dBµV | |
| 106.800 | Radio 24 | RADIO_24 | 5245 | Bassano del Grappa / Frazione Rubbio-Cima Forcella | 158.5 kW | 72 km | 55 dBµV | |
| 107.100 | Radio Gelosa | _GELOSA_ | 5379 | Bassano del Grappa / Frazione Rubbio-Cima Forcella | 501.2 kW | 72 km | 48 dBµV | |
| 107.300 | Radio 101 | __R101__ | 5215 | Bassano del Grappa / Frazione Rubbio-Via Monte Caina, 19 | 79.4 kW | 72 km | 45 dBµV | |
| 107.400 | Radio 101 | Attimis / Località Porzus 2 | 31.6 kW | 108 km | 27 dBµV | (ID) | ||
| 107.500 | Radio Wow | Ú__WoW__ | 5359 | Conco-Rubbietto | 158.5 kW | 76 km | 49 dBµV | |
| 107.600 | Radio Maria | ??MARI?? | 51CC | Comacchio / Lido degli Estensi-Viale Carducci, 147-grattacielo California | 7.9 kW | 87 km | 32 dBµV | |
| 107.700 | Radio Gemini | *GEMINI* | 53E1 | Galzignano Terme/Monte Gallo | 12.6 kW | 58 km | 31 dBµV | |
| 107.900 | Radio Company | 'COMPANY | 5350 | Lusiana / Monte Corno-Vecchio albergo Ristoro | 63.1 kW | 80 km | 40 dBµV |
Statistik
- Empfangsort: I - Camping Marina di Venezia, Punta Sabbioni, Bungalow 525
- Zeitraum: 2026-07-21 - 2026-08-22
- Anzahl Logs: 169
- Anzahl unterschiedlicher Programme: 68
- Anzahl unterschiedlicher Sender: 81
- Anzahl unterschiedlicher Länder: 3
- Anzahl unterschiedlicher Regionen: 22
- RDS-Quote: 68%
Legende / Farbcodes
Empfangsqualität im Normalfall:- sehr guter, richtungsunabhängiger Empfang / problemloses RDS
- guter, nur wenig richtungsabhängiger Empfang / RDS mit Fehlern
- hörbare Störungen / so gut wie RDS Empfang / erfordert Richtantenne
- gestörter Empfang / kein RDS / erfordert exakt ausgerichtete Antenne
- stark gestörter bis fast unmöglicher Empfang und/oder ZF-Filter <100kHz notwendig und/oder nur mit exakt ausgerichteter 5-Element Yagi zu empfangen
- Empfang nur bei Überreichweiten
- Sporadic-E Empfang
Anmerkungen
technische Details
Dieser Bandscan wurde am 21.7. und 7.8. auf dem Camping Village Marina di Venezia, einem der größen und schönsten Ferienplätze an der oberen Adria angefertigt. Als Empfänger kam wieder ein TEF 6686 mit Teleskopantenne zum Einsatz, auf einen Dipol wurde verzichtet, weil mit diesem keine weiteren Empfänge gelangen.
Wie immer war auch dieses Jahr das Band randvoll belegt, fast ausschließlich mit Sendern zwischen 60 und 80km Entfernung. Empfänge aus Slowenien und Kroatien werden immer schwieriger und echte Fernempfänge über 200km sind praktisch ausgeschlossen, außer es herrschen so, wie am 7.8. Überreichweiten. Dann sind vor allem Stationen aus dem Raum Bologna und der oberen Adria-Westküste möglich.
Verglichen mit 2025 hat sich praktisch nichts geändert, was auch daran liegt, dass mittlerweile praktisch alle Lokal- und Regionalsender zumindest das UKW-Band verlassen haben und nur noch die überregionalen Sender wie beispielsweise Radio Bruno, und die landesweiten Sender (RDS, RTL102.5 usw.) diesen Bereich bespielen.