Bandscan
Freq. | Programm | RDS-PS | PI | PTY | TP | Sender | Leistung | Entfern. | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.500 | Evolution FM | **EVO**_ | E0E1 | TP | E-Valdemoro | 15 kW | 1485 km | (1642 CEST) | |
87.500 | unid. | unid. | (1055 CEST, span.) | ||||||
87.500 | unid. | unid. | (1900CEST, mono, kein RDS, türk. pop mx) | ||||||
87.600 | hr3 | Biedenkopf (Sackpfeife) | 100 kW | 395 km | (2000 CEST, ID gehört) | ||||
87.600 | RTT R. Tataouine | TATAOUIN | 7205 | TUN-Zarzis | 72.4 kW | 1636 km | (1948 CEST) | ||
87.600 | Los 40 Principales | OURENSE_ | E235 | TP | E-Ourense-Seminario | 4 kW | 1654 km | (1759 CEST) | |
87.600 | Los 40 Principales | _CAD-40_ | E235 | TP | E-Ourense-Seminario | 4 kW | 1654 km | (1909CEST) | |
87.600 | BNR REG SHUMEN | BUL-Shumen - Venez | 10 kW | 1289 km | (1901CEST, ID "Radio Shumen", kein RDS) | ||||
87.600 | Kiss FM | KISS__FM | E2EC | TP | E-Plasencia/Ciudad Deportiva | 2 kW | 1669 km | (1753CEST) | |
87.600 | COPE | LEON____ | E2CA | TP | E-Leon | 1475 km | (1836CEST) | ||
87.800 | unid. | unid. | (2055 CEST, arab., stereo, kein RDS) | ||||||
87.800 | unid. | unid. | (1831CEST, || 89.2) | ||||||
87.900 | unid. | unid. | (1807CEST, unid., Balkan oder russ. nx) | ||||||
87.900 | unid. | E017 | unid. | (1837CEST) | |||||
87.900 | Canal Extremadura | ??NA???? | E30A | E-Mí©rida | 5 kW | 1775 km | (1055 CEST, RDS nur partiell, auch 28.5., 1700 CEST) | ||
88.000 | unid. | unid. | (1051 CEST, span., mono, wahrsch. kein RDS) | ||||||
88.000 | TRT 3 - Radyo Üc | 3203 | TUR-Izmir-Kartepe | 30 kW | 1646 km | (1837CEST, nur PI, Klassik/Swing) | |||
88.000 | unid. | unid. | (1754CEST, span. pop mx, stereo) | ||||||
88.200 | Bayern 2 Radio | BAYERN_2 | D312 | Kultur | -- | Büttelberg/Frankenhöhe | 25 kW | 180 km | |
88.200 | RNE Radio 1 | RNE_???? | E211 | TP | E-Madrid | 100 kW | 1482 km | (1650 CEST) | |
88.200 | unid. | unid. | (1854CEST, russ? mx, kein RDS, überstark modul. Bässe) | ||||||
88.200 | TRT 3 - Radyo Üc | ????TR?? | 3203 | TP | unid. | (1903CEST, kein FMLIST-Eintrag) | |||
88.200 | unid. | unid. | (1910CEST, Oper, stereo, kein RDS) | ||||||
88.200 | unid. | unid. | (1808CEST, span. Wort, mono) | ||||||
88.300 | Bayern 4 Klassik | Hoher Bogen/Furth (Burgstall) | 5 kW | 159 km | |||||
88.500 | SWR2 | Geislingen (Oberböhringen) | 0.5 kW | 154 km | (56kHz || 91.1) | ||||
88.600 | Onda Vasca | VASCA___ | A000 | E-Bermeo | 1229 km | (1835CEST) | |||
88.600 | unid. | unid. | (1843CEST, türk, stereo, kein RDS, "reklam") | ||||||
88.800 | unid. | unid. | (1809CEST, span. Wort "Catalunya", st.) | ||||||
88.900 | unid. | unid. | (1810CEST, span., Britpop, st.) | ||||||
89.200 | SWR2 | SWR2_BW_ | D5A2 | Unterh | -- | Ulm (Kuhberg) | 10 kW | 134 km | |
89.200 | Onda Melodía Sevilla | MELODIA_ | E2DA | TP | E-Sevilla-Carmona | 1.2 kW | 1831 km | (1636 CEST) | |
89.200 | Alem FM | 3219 | TUR-Istanbul-B.Camlica | 20 kW | 1575 km | (1844CEST, türk. mx, nur PI) | |||
89.200 | COPE Valdeorras | E-El Barco de Valdeorras | 1 kW | 1656 km | (1056 CEST, ID "Cope" und "Valdena o.ä.) | ||||
89.300 | hr3 | Großer Feldberg / Taunus (hr-Rohrmast) | 100 kW | 337 km | (2126 CEST, ID) | ||||
89.300 | unid. | unid. | (1756CEST, Klassik, nicht spanisch, stereo) | ||||||
89.300 | SER Aranjuez | E239 | TP | E-Aranjuez | 2 kW | 1507 km | (1654 CEST, RDS nur partiell) | ||
89.600 | unid. | unid. | (1814CEST, span. sommer mx) | ||||||
89.700 | unid. | unid. | (1905CEST, stereo, Klassik(Opernchor), evtl. russ.?) | ||||||
89.700 | unid. | unid. | (2001 CEST, ital.) | ||||||
89.700 | unid. | unid. | (1052 CEST, span., stereo) | ||||||
89.800 | Show Radyo | SHOW_RD_ | 3214 | TUR-Istanbul-B.Camlica | 20 kW | 1575 km | (1846CEST, keine AF) | ||
89.800 | unid. | unid. | (1846CEST, griech. rock mx) | ||||||
89.800 | Los 40 Principales | CUARENTA | E235 | Rock | TP | E-Zamora | 2 kW | 1553 km | (1815CEST) |
89.800 | RNE Radio Clí¡sica | RNE-CLAS | E212 | Klassik | TP | E-Herencia Navajo | 40 kW | 1550 km | (1101 CEST) |
90.100 | SWR4 Baden-Württemberg | Stuttgart-Degerloch (Hoher Bopser) | 100 kW | 201 km | (56kHz, ID) | ||||
90.100 | Piraí±a FM | PIRANAFM | E429 | TP | E-Humanes de Madrid | 15 kW | 1505 km | (1640 CEST, keine AF!) | |
90.200 | Bayern 1 | Landshut (Altdorf-Gstaudacher Straße) | 0.1 kW | 65 km | (|| 93.7) | ||||
90.200 | unid. | unid. | (1758CEST, mx by ABBA/The Winner Takes It All) | ||||||
90.200 | Türkce | _RADYO?? | AAA1 | TUR-Istanbul-B.Camlica | 20 kW | 1575 km | (1849CEST, keine AF) | ||
90.200 | unid. | unid. | (1157 CEST, relig, span mit starkem Dialekt oder port.) | ||||||
90.200 | Punto Radio | E-San Andres del Rabanedo | 1.2 kW | 1477 km | (1839CEST, IDs "Punto Radio" und "Leon") | ||||
90.300 | unid. | unid. | (1759CEST, span. Schlager) | ||||||
90.300 | RNE Radio 5 | E215 | E-Madrid-Torrespana | 100 kW | 1483 km | (1640 CEST, RDS nur partiell) | |||
90.300 | Onda Cero Radio | ONDACERO | E2EE | E-Jerez de la Frontera | 6 kW | 1930 km | (1052 CEST) | ||
90.400 | unid. | unid. | (1851CEST, türk. Klassik) | ||||||
90.400 | Onda Cero Radio | unid. | (1053 CEST, tx. unid, || 90.3) | ||||||
90.400 | unid. | unid. | (1827CEST, Jazz) | ||||||
90.500 | Cadena SER | OR?????? | E0FE | TP | unid. | (1800CEST) | |||
90.500 | unid. | unid. | (1854CEST, oriental. mx) | ||||||
90.500 | RNE Radio Clí¡sica | unid. | (1905CEST, ID "Nacional d'Espana", Klassik mx) | ||||||
90.600 | hr1 | Hardberg / Odenwald | 50 kW | 269 km | (ID) | ||||
90.700 | unid. | unid. | (2135 CEST, afrik.? dialog, stereo, kein RDS) | ||||||
90.700 | unid. | unid. | (1829CEST, mx by Dire Straits) | ||||||
90.800 | unid. | unid. | (2052 CEST, arab., sehr schwach moduliert, kein RDS) | ||||||
90.800 | unid. | unid. | (1855CEST, türk. pop mx) | ||||||
90.800 | Cadena Dial | CAD-DIAL | E274 | Rock | TP | E-Lugo | 4 kW | 1598 km | (1859CEST) |
90.800 | Radio Andalucía Informacií³n | _R_A_I__ | E333 | TP | E-Valencina del Concepcií³n | 64 kW | 1864 km | ||
90.900 | Radio Naama (Chaí®ne 3) | ALG-Mecheria | 50 kW | 1910 km | (2057 CEST, tent., afrik. Pop, stereo, kein RDS, "Radio Bonfix"?) | ||||
91.100 | SWR2 | SWR2_BW_ | D5A2 | Unterh | -- | Aalen (Röthard-Braunenberg) | 50 kW | 146 km | |
91.100 | unid. | unid. | (1900CEST, span. nx) | ||||||
91.400 | Euskalherria Irra | _EUNALA_ | 5158 | TP | E-Pamplona | 0.1 kW | 1190 km | (1842CEST) | |
91.500 | Chaí®ne 3 | ALG-Nador | 50 kW | 1847 km | (2053 CEST, frz, stereo, kein RDS, "algier") | ||||
91.500 | unid. | unid. | (1843CEST, span.) | ||||||
91.600 | Österreich 1 | __OE_1__ | A201 | A-Ehrwald 1 (Zugspitze) | 0.15 kW | 87 km | |||
91.700 | Radio Alpenwelle | ALPENWEL | DB1A | TP | Holzkirchen (Otterfing-Jasberg) | 0.1 kW | 17 km | (Antenne 45° tilt) | |
91.800 | unid. | unid. | (1856CEST, türk. pop mx) | ||||||
92.000 | unid. | unid. | (1856CEST, türk. folk-pop mx) | ||||||
92.600 | SWR1 Baden-Württemberg | SWR1_BW_ | D301 | Unterh | TP | Ulm (Kuhberg) | 10 kW | 134 km | |
92.600 | Antenne Bayern | Pfaffenhofen (Wolfsberg-Fernsehturm) | 0.5 kW | 58 km | (ID) | ||||
92.700 | Inn-Salzach-Welle | Reichertsheim/Waldkraiburg (Höhenberg) | 0.3 kW | 46 km | (tent., Volksmusik) | ||||
92.700 | hr3 | Hardberg / Odenwald | 50 kW | 269 km | (2127 CEST, || 89.3) | ||||
93.100 | unid. | ????_F?? | E2C5 | TP | unid. | (1717 CEST) | |||
93.500 | SWR1 Baden-Württemberg | SWR1_BW_ | D301 | Pop | TP | Hornisgrinde/Schwarzwald (SWR-Turm) | 80 kW | 265 km | (bis auf Unterreichweiten immer!) |
93.500 | unid. | unid. | (1910CEST, stereo, frz. nx (Politik)) | ||||||
93.500 | unid. | unid. | (1914CEST, türk. folk-pop) | ||||||
93.900 | ORF Radio Tirol | A-Landeck 1/Krahberg (Grabberg) | 0.15 kW | 128 km | (|| 95.3) | ||||
94.000 | SWR4 Baden-Württemberg | Hornisgrinde/Schwarzwald (SWR-Turm) | 5 kW | 265 km | (ID, || 90.1) | ||||
94.300 | Cadena Dial | CAD-DIAL | E274 | Rock | TP | E-Leon | 4 kW | 1475 km | (1859CEST) |
94.700 | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Pop | TP | Hoher Bogen/Furth (Burgstall) | 50 kW | 159 km | |
94.700 | SWR1 Baden-Württemberg | Stuttgart-Degerloch (Hoher Bopser) | 100 kW | 201 km | (ID) | ||||
94.700 | ORF Radio Tirol | A-Reutte 1 (Hahnenkamm) | 0.15 kW | 101 km | (|| 95.3) | ||||
94.700 | unid. | unid. | (2059 CEST, arab/afrik. Gesang, stereo, kein RDS) | ||||||
94.700 | SER Bajo Nalí³n | __BAJO__ | E239 | TP | E-Grado | 1.2 kW | 1467 km | (1720 CEST) | |
94.700 | unid. | unid. | (1917CEST, osteurop? Schlager, "Noriba FM") | ||||||
94.900 | unid. | unid. | (1821CEST, mx "Where do you go when you're lonely") | ||||||
95.100 | SWR1 Baden-Württemberg | SWR1_BW_ | D301 | Pop | TP | Aalen (Röthard-Braunenberg) | 50 kW | 146 km | |
95.200 | ORF Radio Oberösterreich | A-Linz 1 (Lichtenberg) | 100 kW | 192 km | |||||
95.300 | ORF Radio Tirol | __TIROL_ | AA0A | TP | A-Ehrwald 1 (Zugspitze) | 0.15 kW | 87 km | (am 13.9. mit fast 0% RDS-Fehlerquote) | |
95.300 | hr2 | Hardberg / Odenwald | 50 kW | 269 km | (ID) | ||||
96.200 | SWR2 | Hornisgrinde/Schwarzwald (SWR-Turm) | 80 kW | 265 km | (|| 91.1) | ||||
96.600 | unid. | unid. | (1845CEST, nicht span. evtl. russ.?) | ||||||
96.600 | unid. | unid. | (1857CEST, mono, kein RDS, türk. Werbung) | ||||||
96.800 | Bayern 1 | BAYERN_1 | D311 | TP | Hoher Bogen/Furth (Burgstall) | 50 kW | 159 km | ||
96.900 | SWR4 Baden-Württemberg | Aalen (Röthard-Braunenberg) | 5 kW | 146 km | |||||
97.100 | Hitradio Ö3 | __OE_3__ | A203 | Pop | TP | A-Ehrwald 1 (Zugspitze) | 0.15 kW | 87 km | |
97.400 | SWR3 | Ulm (Kuhberg) | 10 kW | 134 km | (|| 98.1) | ||||
98.100 | SWR3 | __SWR3__ | D3A3 | Pop | TP | Aalen (Röthard-Braunenberg) | 50 kW | 146 km | |
98.100 | unid. | unid. | (1727 CEST, klassik mx, stereo) | ||||||
98.300 | unid. | unid. | (1756 CEST, span. wort px) | ||||||
98.900 | DASDING | Ulm (Kuhberg) | 1 kW | 134 km | (ID) | ||||
99.300 | Cadena Dial | ??????__ | E231 | TP | E-Salamanca | 6 kW | 1580 km | (1758 CEST) | |
99.400 | Radio Hitwelle | HITWELLE | DB7A | Info | TP | Moosinning/Wasserturm | 0.5 kW | 27 km | |
100.100 | unid. | unid. | (1847CEST, span. Salsa mx "La Caimano", st.) | ||||||
101.500 | unid. | unid. | (1801CEST, span.) | ||||||
102.500 | Radio 7 | Witthoh / Tuttlingen (Windeck) | 40 kW | 213 km | (ID) | ||||
102.900 | Bayern 4 Klassik | Bamberg (Geisberg) | 25 kW | 209 km | (|| 102.3) | ||||
103.700 | Radio 7 | RADIO_7_ | D30B | Pop | TP | Aalen (Röthard-Braunenberg) | 50 kW | 146 km | |
104.400 | B5 aktuell | Hoher Bogen/Furth (Burgstall) | 25 kW | 159 km | (|| 90.0) | ||||
104.900 | unid. | unid. | (1803CEST, span. "Radio Nacional") | ||||||
105.300 | unid. | unid. | (1802CEST, span. nx) | ||||||
105.400 | Hit-Radio Antenne 1 | Geislingen (Oberböhringen) | 1 kW | 154 km | (ID) | ||||
106.000 | Onda Madrid | __ADRID_ | 1013 | Reise | -- | E-Navacerrada/Bola del Mundo | 30 kW | 1479 km | (1801CEST) |
106.000 | unid. | unid. | (1858CEST, stereo, türk. pop mx, "Emeriki FM") | ||||||
106.300 | Deutschlandfunk | Hornisgrinde/Schwarzwald (SWR-Turm) | 80 kW | 265 km | (|| 101.7) | ||||
107.100 | Radio Ton | Aalen (Röthard-Braunenberg) | 20 kW | 146 km | (ID) | ||||
107.300 | SWR4 Baden-Württemberg | Raichberg / Albstadt | 25 kW | 202 km | (56kHz, || 90.1) | ||||
107.500 | unid. | unid. | (1849CEST, span., st.) | ||||||
107.900 | B5 aktuell | Oberammergau (Laber-Laberberg) | 0.01 kW | 67 km | (2129 CEST, || 105.7) | ||||
107.900 | Sa Pobla Radio | ??A_???? | C01C | unid. | (1850CEST, pop mx by S.E.Bextor) | ||||
108.000 | unid. | unid. | (1852CEST rock mx) |
Statistik
- Empfangsort: D - Landkreis München-Süd
- Zeitraum: 2007-05-19 - 2007-09-23
- Anzahl Logs: 131
- Anzahl unterschiedlicher Programme: 60
- Anzahl unterschiedlicher Sender: 51
- Anzahl unterschiedlicher Länder: 7
- Anzahl unterschiedlicher Regionen: 17
- RDS-Quote: 35%
Legende / Farbcodes
Empfangsqualität im Normalfall:- sehr guter, richtungsunabhängiger Empfang / problemloses RDS
- guter, nur wenig richtungsabhängiger Empfang / RDS mit Fehlern
- hörbare Störungen / so gut wie RDS Empfang / erfordert Richtantenne
- gestörter Empfang / kein RDS / erfordert exakt ausgerichtete Antenne
- stark gestörter bis fast unmöglicher Empfang und/oder ZF-Filter <100kHz notwendig und/oder nur mit exakt ausgerichteter 5-Element Yagi zu empfangen
- Empfang nur bei Überreichweiten
- Sporadic-E Empfang
Anmerkungen
Dieser Bandscan summiert alle bemerkenswerten Empfänge des Jahres 2007 bis zum heutigen Tag an meinem Standort im südlichen Landkreis München. Als Equipment dient ein Grundig Satellit 700 mit eingebauter Teleskopantenne und 110kHz-Filtern, ein weiterer Grundig Satellit 700 mit eingebauter Teleskopantenne und 82/56kHz-Filtern, sowie ein mit 82- bzw. 56kHz-Filtern modifizierter DE1103. Außerdem wurde für etliche Logs eine 5-Element Yagi, die auf einem Mast unterm Dachboden befestigt war, verwendet. In der Regel sind die Yagi-Empfänge ohnehin nochmal extra gekennzeichnet.
RDS-Daten bei einem Sender bedeuten, daß mindestens einmal bei diesem Sender RDS empfangen werden konnte, bei Sendern, die nicht in grün hinterlegt sind, ist das in der Regel nur bei Überreichweiten bzw. bei der Verwendung der Yagi möglich.